Maisons Laffitte - Prix Du Rhin

R1C2 - 13h50 - Course de Plat - 60000 euros - 1600 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +21 - Course D - Ligne droite - Poteau n° 2 - 3 ans - Corde à droite - Herbe
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Vert Et Blanc H3 60 14 Guyon M. Boisnard J. 1p (11) 1p 6p 2p 19800 -
2 Aviator H3 59.5 6 Badel Alxi. Bollack-badel M. 2p 5p 7p 2p 2p 46700 -
3 Flavii H3 59.5 5 Auge J. Ferland C. 1p 4p 5p 3p 1p 44200 -
4 Alanos M3 59.5 2 Thomas R. Pease J. 0p 9p 0p 4p 4p 32950 -
5 Chez Laurent H3 59 13 Piccone T. Collet Rob. 2p 6p 4p 7p 3p 89250 -
6 Tropical Pearl F3 58.5 4 Veron F. Pantall Ha. 2p 3p 1p 0p 4p 38300 -
7 Loussia F3 58.5 1 Peslier O. Laffon-Parias C. 3p 0p 1p 2p 5p 34600 -
8 Berabani M3 58 12 Rispoli U. Delzangles M. 1p 2p 7p 2p 9p 19900 -
9 Rue De Rivoli F3 57.5 3 Prat F. Botti G. 5p 1p 1p 8p 5p 35350 -
10 Alamarie F3 57.5 8 Thulliez T. Bary P. 1p 6p 4p 3p 17500 -
11 Zahi M3 57 9 Huet T. Collet Rod. 0p 5p 3p 9p 4p 50050 -
12 Satanicjim M3 56.5 7 Pasquier S. Collet Rod. 1p 2p 1p 3p 3p 36700 -
13 Fol Ami M3 56 15 Hamelin A. Royer Dupre A. 3p 3p 2p 3p 5p 35600 -
14 Zanakoff H3 56 11 Boudot Pc. Gauvin Jp. 5p 2p 5p 2p 7p 27600 -
15 Wavedor F3 55.5 16 Blondel F. Pelletan Jl. 0p 1p 3p 2p 3p 23550 -
16 Golden Club H3 54.5 10 Lefebvre F. Henry M. 7p 6p 3p 6p 7p 45600 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 12 Satanicjim
2ème 2 Aviator
3ème 7 Loussia
4ème 10 Alamarie
5ème 9 Rue De Rivoli

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales