Pau - Prix De Rontignon

R1C1 - 13h50 - Course de Plat - 30000 euros - 1950 m.
4 ans - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 24 - Course E - Piste en sable fibré - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Chopsoave M4 61 12 Hamel Jb. Dufreche C. 3p (11)7p 3p 6p 2p 56950 -
2 Thunder H4 58 3 Bendjama A. Rouget Jc. 1p (11)4p 1p 8p 1p 24750 -
3 Oa Laylix H4 56.5 5 Eyquem Jb. Bernard Jf. 7p 4p 2p 2p 1p 16000 -
4 Bancomat H4 55 7 Forest M. Guildoux Al. 8p 3p (11)0p 3p 1p 28950 -
5 Duskill H4 55 6 Morisson D. Chevillard P. 8p 2p 2p 3p 5p 10250 -
6 Tin Mine H4 55 1 Michaux D. Cheno M. 0p (11)0p 9p 9p 1p 9100 -
7 Nova Vixen F4 54.5 13 Smit W. Imaz-ceca A. 5p (11)0p 9p 2p 6p 36925 -
8 American Ganster M4 54 2 Cadel C. Guildoux Al. 8p (11)0p 0p 0p 4p 25825 -
9 Indian Drums F4 54 9 Marchelli R. Arizkorreta Elosegui G. ( 6p 7p (11)5p 3p 8p 17400 -
10 Great Moon F4 53 14 Mendizabal I. Delcher-sanchez C. 4p (11)9p 2p 5p 5p 16100 -
11 Hasalu F4 53 8 Scandella Mlle M. Arizkorreta Elosegui G. ( 5p (11)7p 1p 0p 3p 13000 -
12 NON-PARTANT F4 52.5 11 Brechon C. Rohaut F. 9p (11)2p 5p 6p 7p 14150 -
13 Shindigger F4 52.5 10 Foulon M. Merienne J. 4p 9p 1p 4p 2p 10800 -
14 Ivory Bird M4 51 4 Valles S. Phelippon Jul. 0p (11)3p 8p 0p 3p 27000 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Indian Drums
2ème 11 Hasalu
3ème 1 Chopsoave
4ème 4 Bancomat
5ème 10 Great Moon

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales