Kranji - Prix Class 5

R4C6 - 15h05 - Course de Plat - 20467 euros - 1200 m.
Piste en Gazon - 3 ans et au-dessus
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 NON-PARTANT H5 53 1 M Yap D Kok 1p 6p 3p 1p 9p 0 -
2 Gidda Boy H5 55 5 E Aslam B Dean 7p 8p 9p 3p 4p 0 -
3 Maynooth H5 54 10 M Airy M Clements 11p 9p 13p 12p 6p 0 -
4 Melang Gold H6 57 16 D Chee L Khoo 7p 9p 11p 3p 9p 0 -
5 Sidewinder H6 54 4 Tr Barnabas Hk Tan 11p 12p 11p 11p 3p 0 -
6 Takeshi H4 57 9 V Duric D Koh 8p 8p 5p 11p 7p 0 -
7 Westside Club H3 57 13 D Beasley M Freedman 6p 9p 6p 4p 2p 0 -
8 Win Lots H5 56.5 15 B Vorster T Kieser 4p 6p 1p 6p 5p 0 -
9 Touch The Line M5 56 14 S Cormack D Hill 2p 4p 2p 4p 5p 0 -
10 Zac Generation H5 56 12 J Moreira L Dragon 1p 7p 5p 5p 7p 0 -
11 Simple Man M4 55 11 S Sam H Takaoka 6p 8p 3p 9p 9p 0 -
12 Supremacy Steel H5 54.5 7 Yf Leong D Kok 11p 3p 11p 5p 2p 0 -
13 Queen Of Hearts F3 53.5 8 J Saimee J O'hara 5p 7p 12p (09) 9p 0 -
14 NON-PARTANT H3 53 6 Gadras A Melle. Zl Mok 12p 9p 8p 12p 8p 0 -
15 NON-PARTANT F4 52.5 3 Gadras A Melle. D Kok 11p 7p 11p 1p 8p 0 -
16 NON-PARTANT H4 50.5 2 Gadras A Melle. D Hill 5p 5p 5p 8p 0 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 9 Touch The Line
2ème 2 Gidda Boy
3ème 6 Takeshi
4ème 5 Sidewinder

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales