Solvalla - Klass II - Forsok 2

R7C9 - 21h10 - Course de Trot attelé - 10729 euros - 1640 m.
4 ans et au-dessus - Départ à l'autostart
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Santonia  d4 F5 1640 Soderkvist Stefan Hof St 1a 2a 1a 4a 2a 18841 -
2 Alu's First Line H4 1640 Westholm Jorgen Westholm Jorgen 3a 1a 3a 0a (09) 18884 -
3 Simb River  dP M4 1640 Untersteiner Johan Walmann R. 6a 6a 5a 1a 1a 17972 -
4 Chapel Hill H6 1640 Adielsson Erik Alström-nordin Maria 5a 1a 1a 1a 2a 6738 -
5 Crown Imperial H5 1640 Frick Kajsa Frick Kajsa 5a 2a 1a 1a 0a 19152 -
6 Intoccabile H4 1640 Jansson Torbjorn And He 1a 1a 3a (09) Da 11213 -
7 Pronto Ribb  dA M4 1640 Kontio Jorma Nurmos Timo 1a 0a 3a 2a (09) 20386 -
8 Sundbo Kastanj M4 1640 Ohlsson Ulf Persson Jan-olov 2a 2a 3a 1a (09) 18465 -
9 Friendly Fire H5 1640 Olsson Daniel Westholm Jorgen 1a 6a (09) 3a 3a 19474 -
10 Henrik Kemp  dP H4 1640 Untersteiner Peter Untersteiner Peter 1a 0a 1a (09) 3a 19474 -
11 Jerka Tilly  dP H4 1640 Haugstad Kenneth Lahdekorpi Kari 1a (09) 0a 4a 4a 19152 -
12 Chanti G.  d4 H6 1640 Lennartsson Per Svanstedt Ake 1a 3a 2a 6a (09) 20175 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Alu's First Line
2ème 12 Chanti G.
3ème 4 Chapel Hill
4ème 10 Henrik Kemp
5ème 9 Friendly Fire

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales