Taipa - Prix Downpatrick

R4C7 - 10h30 - Course de Plat - 24016 euros - 1500 m.
Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 50 à 70
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Sparky Winner H7 59.5 9 J.pescuiso M.C.Tam 10p 11p 1p (09) 3p 213221 -
2 Best Bright F4 59 1 R.j.perez G.Allendorf (09) 11p 0 -
3 General Win H5 59 13 B.yamzon K.S.Ho/ Tony P.H.Chan 1p 5p 3p 12p (09) 35864 -
4 Sea Of Jewels H9 59 11 C.w.choi J.Lau 12p 5p (09) 9p 1p 209739 -
5 Dai Ton Princess F4 58.5 14 K.l.lei K.S.Cheong 1p 5p 7p (09) 8p 45029 -
6 Knife Edge M4 58.5 2 M. Nunes Y.Y.Choy 8p 8p 13p (09) 4p 1852 -
7 Soldier Of Fortune H4 57 12 K.m.chin M.C.Tam 13p 11p 14p 0 -
8 Jack The Biscuit H6 55 6 K.h.yu G. W. Moore 2p 5p (09) 7p 9p 84024 -
9 Firefox H9 54 8 K.w.leong P.C.Kan/ K.C.Tse 9p (09) 12p 9p 8p 180151 -
10 Okikoki H6 54 10 M.wheeler P.Leyshan 9p 13p 11p (09) 5p 39898 -
11 Dancing Dream F4 53.5 4 R.silvera P.Leyshan 10p 2p 10p (09) 12p 32321 -
12 Hung Yat Partner H6 53.5 7 L.corrales Pat.Lee 9p (09) 7p 7p 2p 68607 -
13 Viva Mondial H3 53.5 5 F.durso G. W. Moore 7p 1p (09) 10p 2p 32431 -
14 Luen Yat Regent H4 52.5 3 C.f.wong P.C.Choi 2p 3p 1p (09) 3p 25248 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Knife Edge
2ème 3 General Win
3ème 12 Hung Yat Partner
4ème 8 Jack The Biscuit
5ème 5 Dai Ton Princess

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales