Taipa - Macau Golden Group Fat Choy Cup

R4C5 - 09h20 - Course de Plat - 44370 euros - 1800 m.
Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating supérieur à 70
10 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Bingo Star F6 61 9 C.f.wong G. W. Moore 7p 1p 8p (09) 6p 174421 -
2 Ka Lam Fortune H7 56.5 10 L.corrales M.C.Tam 14p 9p 10p (09) 10p 353913 -
3 Sapphire Stone M7 56.5 7 K.m.chin V.Chong 6p 2p 14p (09) 7p 186163 -
4 Farson H6 55.5 8 R.silvera P.Leyshan 1p 7p (09) 12p 5p 269225 -
5 Best Jade Horse H6 55 2 F.durso Pat.Lee 4p 9p (09) 8p 6p 241752 -
6 Simshan Pegasus H5 54.5 5 K.h.yu P.C.Kan/ K.C.Tse 3p (09) 10p 6p 8p 72305 -
7 Sigson H7 54 6 M.wheeler P.Leyshan 9p 5p (09) 1p 12p 184958 -
8 Euler H6 53 3 M. Nunes G. W. Moore 4p 4p 6p (09) 5p 101534 -
9 Easy Choice H7 52.5 4 K.hercock Sch 13p 7p (09) 9p 2p 59201 -
10 Tom Paris H6 52.5 1 B.yamzon P.Leyshan 1p 2p (09) 4p 11p 78512 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Bingo Star
2ème 3 Sapphire Stone
3ème 8 Euler
4ème 4 Farson
5ème 7 Sigson

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales