Farjestad - Dubbelcupen - Meeting I - Forsok 4

R4C6 - 20h06 - Course de Trot attelé - 4291 euros - 2140 m.
6 ans et au-dessus - Départ Volté
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 NON-PARTANT H9 2140 Widell Kaj Sor Ul 0a 0a (09) 7a Da 18363 -
2 Bjorne H7 2140 Bystrom John Bystrom John (09) 1a 2a 0a 1a 26405 -
3 Raggmunken M6 2140 Gustafsson Conny Gustafsson Toni (09) 1a 2a 1a 1a 18841 -
4 Snovit F7 2160 Jakobsson Magnus Nil Ol (09) 2a 4a 0a 7a 41663 -
5 Perle Pojken H11 2160 Lindblom Carl-erik Gustafsson Christian (09) 2a 2a 5a 2a 49854 -
6 Kjolstad Jo To H7 2160 Horpestad Tom Sagholen Odd-arne 4a (09) 0a 0a 0a 47070 -
7 Hammars Tommy H8 2160 Ivarsson Morgan Karjalainen Leo (09) 4m 3a 0a 5a 36096 -
8 Edner H6 2160 Andersson Mats Andersson Mats 6a (09) 5a 5a Da 26843 -
9 NON-PARTANT H8 2160 Sagholen Odd-arne Sagholen Odd-arne (09) 0a 37111 -
10 Bodbacksjarl H8 2160 Osterberg Susanne Osterberg Susanne (09) 2a 1a 0a 2a 47677 -
11 Hostbo Fredrik H8 2180 Berglof Erik Andersson Mats (09) Da 1a 2a 4a 78607 -
12 Lix Mollyn M7 2180 Aarum Dagfinn Lindgren A. (09) 4a 2a 4a 3a 62423 -
13 Spangmigutten H10 2220 Osterberg Kent Osterberg Kent 3a (09) 4a 5a Da 129592 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Hostbo Fredrik
2ème 4 Snovit
3ème 7 Hammars Tommy
4ème 12 Lix Mollyn
5ème 3 Raggmunken

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales