Lyon la Soie - Prix Shikani

R2C8 - 15h55 - Course de Plat - 15000 euros - 2400 m.
Handicap divisé - Deuxième épreuve - Piste en sable fibré - 4 ans et au-dessus - Réf: +38,5
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Panache Blanc M6 60 12 Cabre J. Toux Jv. 0p 5p 0p 8p 0p 86675 -
2 Samsonella F4 60 3 Proietti L. Drai E. 7p 5p 7p 3p 7p 18250 -
3 Skipper Bleu H5 59 2 Blondel F. Barande Barbe C. 8p 7p 0p 0p 0p 15600 -
4 Prince Gris H4 58.5 1 Foresi F. Foresi F. 4p 7p 6p 5p 0p 15350 -
5 Constanza F4 58.5 7 Sanglard A. Roman Jp. 0p 6p 0p 9p 0p 14750 -
6 Bereft H11 57.5 6 Lefebvre F. Clais J. 4p 0p 3p 6p 9p 232806 -
7 Senorita Escarlata F6 57 14 Ruis S. Rudolf D. 2p 4p 2p 0p 1p 47550 -
8 Enjoy Less F5 56.5 10 Juteau R. Nador P. 3p 7p 3p 0p 5p 43420 -
9 Santarco H7 56.5 11 Mandel G. Martinon C. 5p 9p 2p 8p 7p 72850 -
10 Qumran H5 56.5 13 Marchelli R. Foresi F. 6p (08)9p 4p 0p 0p 2550 -
11 L'an Deux H7 56 9 Badel Alxi. Clais J. 3p 9p 0p 6p 4p 64940 -
12 Juan Baptista H8 56 5 Campos R. Mosse Gaby. 7p 0p 4p 4p 7p 95280 -
13 Scarine F7 55.5 4 Flandrin B. Foresi F. 5p 9p 5p 5p 9p 49095 -
14 Shining Flame H5 55.5 8 Bureller E. Roman Jp. 2p 4p 4p 6p 3p 20650 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Panache Blanc
2ème 8 Enjoy Less
3ème 3 Skipper Bleu
4ème 5 Constanza
5ème 6 Bereft

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales