Nantes - Prix Bellaly

R2C3 - 15h05 - Course de Plat - 21000 euros - 1600 m.
4 ans et au-dessus
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Hapsburg F5 62.5 8 Mendizabal I. Libaud E. 7p 3p 1p 4p 5p 149850 -
2 Prince Fasliyev M5 61 6 Veron F. Pantall Ha. 5p 4p 5p 1p 8p 85100 -
3 Elusif H4 59 3 Hoisnard L. Monfort P. 7p 5p 6p 3p 9p 51250 -
4 Marchando H4 57 1 Roussel A. Diard C. (08)2p 1p 1p 1p 7h 29100 -
5 Roi De Juilley H5 56 4 Arnout D. Diard C. 6p 0p 5p 0p (07)2p 36300 -
6 Maratika H6 56 2 Cherel M. Edon L. 4p 0p (08)0p 0p 0p 71180 -
7 Desdichas F4 55.5 9 Delalande M. Mercier T. 5p 9p 1p 3p 4p 25800 -
8 Green Singer F7 54.5 7 Castellier S. David Pasc. 1p 0p (08)9p 2p 0p 51000 -
9 Tchastaya F6 54.5 5 Claudic Y. Lotoux C. 6p 4p 0p 4p 7p 56520 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Prince Fasliyev
2ème 9 Tchastaya
3ème 4 Marchando
4ème 8 Green Singer

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales