Great One

Courses PMU de Great One

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
12 Novembre 2024 Mons 5 - Prix-Pyramides-premium 3000 Dis 12 2840 Arickx M. 0
26 Octobre 2024 Mons 5 - Prix-D-Haene-Group 3000 NC 12 Stael L. 0
01 Octobre 2024 Mons 6 - Prix-Achgabat 2500 6 1 Stael L. 0
24 Avril 2024 Kuurne 3 - Prix-Deanne-Drossaert 4000 NC 11 2300 Jacobs L. 0
02 Avril 2024 Mons 5 - Prix-Les-Chutes-Victoria-online 3000 NC 3 2840 Stael L. 0
26 Mars 2024 Kuurne 1 - Prix-Caravans-Desmet-middelkerke 4500 NC 12 2300 Jacobs L. 0
21 Mars 2024 Mons 1 - Prix-Letrot.com 5000 NC 13 2300 Jacobs L. 0
12 Mars 2024 Mons 1 - Prix-Www.eurotierce.be 5000 NC 5 2300 Jacobs L. 0
04 Mars 2024 Mons 2 - Prix-Zeturf.be 5000 5 9 2300 Jacobs L. 0
08 Février 2024 Mons 1 - Prix-Www.eurotierce.be-tf-premium 4500 5 2 2300 Jacobs L. 0
20 Décembre 2023 Mons 5 - Prix-Mesange-premium 3000 NC 3 2300 Jacobs L. 0
13 Novembre 2023 Mons 1 - Prix-Www.eurotierce.be 5000 NC 10 2300 Jacobs L. 0
02 Novembre 2023 Mons 2 - Prix-Www.eurotierce.be 5000 NC 1 2300 Jacobs L. 0
24 Octobre 2023 Mons 3 - Prix-Zeturf 5000 NC 9 2300 Jacobs L. 0
10 Octobre 2023 Mons 3 - Prix-Www.eurotierce.be 5000 4 10 2300 Jacobs L. 0
26 Septembre 2023 Mons 2 - Prix-Www.eurotierce.be 5000 NC 2 2300 Jacobs L. 0
21 Août 2023 Ostende 8 - Prix-Bingoal 2000 NC 8 2400 Jacobs L. 0
09 Novembre 2022 Mons 7 - Prix-Copenhague-premium 3000 1 1 1750 Jacobs L. 0
01 Novembre 2022 Mons 4 - Prix-Zeturf 5000 2 14 2300 Jacobs L. 0
11 Octobre 2022 Mons 2 - Prix-Zeturf 5000 1 5 2300 Jacobs L. 0
14 Juin 2022 Mons 5 - Prix-Eurotierce-Partenaire-Officiel 4000 NC 10 2300 Jacobs L. 0
31 Mai 2022 Mons 4 - Prix-Arras 2500 NC 10 2840 Jacobs L. 0
24 Mai 2022 Mons 1 - Prix-Eurotierce-Partenaire-Officiel 4000 NC 15 2840 Jacobs L. 0
26 Avril 2022 Mons 1 - Prix-Eurotierce-Partenaire-Officiel-tf-premium 3500 1 7 2840 Jacobs L. 0
05 Avril 2022 Mons 8 - Prix-Taal-On-Line 2000 NC 5 2840 Jacobs L. 0
15 Février 2022 Mons 6 - Prix-Ciney-Online 2500 NC 8 2840 Jacobs L. 0
28 Décembre 2021 Kuurne 2 - Pittman 4000 NC 8 2300 Jacobs L. 0
14 Décembre 2021 Mons 3 - Eurotierce 5000 NC 1 2300 Jacobs L. 0
30 Novembre 2021 Mons 8 - Marseille-On-Line. 1500 NC 7 2300 Myle Mlle K. 0
10 Novembre 2021 Mons 9 - Chili-On-Line. 2000 NC 3 2275 Myle Mlle K. 0
02 Novembre 2021 Mons 1 - Prix-Zeturf 4000 NC 13 2300 Jacobs L. 0
05 Octobre 2021 Mons 3 - Eurotierce 3500 NC 16 2300 Jacobs L. 0
21 Septembre 2021 Mons 3 - Prix-Le-Mont-Kailash NC 8 2840 Jacobs L. 0
14 Septembre 2021 Mons 2 - Zeturf-premium. 2500 NC 12 2300 Jacobs L. 0
23 Mars 2021 Mons 2 - Eurotierce-tf-Premium 4200 NC 12 2840 Jacobs Luc 0
17 Janvier 2020 Mauquenchy 4 - Prix-Intermede 18000 NC 3 2850 Brouwer D. 0
31 Octobre 2019 Le-Croise-Laroche 8 - Prix-De-Lezennes 18000 NC 14 2700 Brouwer D. 0
08 Octobre 2019 Vincennes 7 - Prix-Menippe 33000 NC 1 2850 Brouwer D. 0
29 Juillet 2019 Mauquenchy 8 - Prix-Mercedes-Benz-Davis-76-Rouen 18000 NC 11 2850 Brouwer D. 0
20 Juin 2019 Mauquenchy 1 - Prix-du-PMU-Presse-Calmette-Sotteville-les-Rouen 21000 NC 5 2850 Lannoo G. 0
26 Mai 2019 Mauquenchy 6 - Prix-de-la-Valerianelle-Dentee 17000 2 4 2850 Lannoo G. 0
22 Mai 2019 La-Capelle 2 - Prix-Le-Longchamp-La-Capelle 21000 6 10 2700 Lannoo G. 0
25 Mars 2019 Le-Croise-Laroche 8 - Prix-d-Aquitaine 16000 2 5 2700 Lannoo G. 0
06 Février 2019 Vincennes 2 - Prix-de-Vibraye 29000 4 3 2700 Lannoo G. 0
08 Janvier 2019 Vincennes 2 - Prix-Ramses 33000 NC 11 2100 Vercruysse P. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales