Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Avril 2023 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix De L'isle Sur La Sorgue | 25000 | NC | 1 | 2650 | Corbanie Jo | 0 |
18 Avril 2023 | 6 - Prix Forêt De Nuages -online | 3000 | NC | 1 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
12 Février 2023 | Agen | 6 - Prix De Roquefort | 22000 | NC | 1 | 2625 | Chavatte J. | 0 |
06 Février 2023 | 8 - Prix Remington Crown -online | 3500 | NC | 8 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
24 Janvier 2023 | 9 - Prix La Liane De Jade | 3000 | NC | 7 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
14 Décembre 2022 | 10 - Prix Quebec | 3000 | NC | 1 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
29 Novembre 2022 | 6 - Prix Pays Bas -online | 3500 | NC | 7 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
01 Novembre 2022 | 9 - Prix Gregoire Iv -online | 3500 | NC | 7 | 1750 | Corbanie Jo | 0 | |
08 Juillet 2022 | 1 - Prix Equidia.fr | 6000 | NC | 8 | 2100 | Corbanie Jo | 0 | |
26 Juin 2022 | 1 - Prix Quatramerique | 1200 | NC | 8 | 2400 | Corbanie Jo | 0 | |
14 Juin 2022 | 2 - Prix Irrawaddy -online | 3000 | NC | 2 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
18 Mai 2022 | 3 - Preis Von Tarbes - Pmu-rennen | 4000 | NC | 6 | 2000 | Corbanie Jo | 0 | |
25 Avril 2022 | 6 - Prix Somair | 25000 | NC | 10 | 2525 | Corbanie Jo | 0 | |
05 Avril 2022 | 6 - Prix Mont Rainier - On Line | 3000 | NC | 1 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
08 Mars 2022 | 4 - Prix Zeturf - Premium | 3000 | NC | 5 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
01 Mars 2022 | 8 - Prix Coupe 5 & 6 J | 4000 | NC | 3 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
15 Février 2022 | 9 - Prix Des Apprentis & Lads Jockeys - On Line | 3000 | NC | 1 | 2300 | Apers Mlle Ann. M. | 0 | |
24 Janvier 2022 | 8 - Prix Equador - On Line | 3000 | NC | 3 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
28 Décembre 2021 | 8 - Topper Hanover | 1100 | NC | 6 | 1800 | Corbanie Jo | 0 | |
14 Décembre 2021 | 9 - Kangchenjunga | 2000 | NC | 3 | 2300 | Apers Mlle Ann. M. | 0 | |
30 Novembre 2021 | 5 - Lyon - On Line. | 2000 | NC | 4 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
14 Septembre 2021 | 3 - Pagode Des Parfums -premium. | 2500 | NC | 5 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
19 Août 2021 | 8 - L'ile D'oleron - On Line. | 2500 | NC | 2 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
02 Mai 2021 | Argentan | 5 - Prix Up And Quick | 23000 | NC | 1 | 1609 | Corbanie Jo | 0 |
13 Avril 2021 | 3 - Gelsenkirchen - Premium | 2000 | 2 | 1 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
21 Mars 2021 | Agen | 6 - Grand Prix De La Federation Des Baleares | 17000 | 1 | 10 | 2575 | Corbanie Jo | 0 |
16 Mars 2021 | 4 - Coupe Des 5 Ans - On Line | 3000 | NC | 7 | 2300 | Neirinck F. | 0 | |
05 Mars 2021 | 6 - Prix Yarrah Boko | 2000 | NC | 3 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
12 Janvier 2021 | 5 - Coupe Des 5 Ans - On Line | 3000 | NC | 3 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
01 Décembre 2020 | 4 - Coupe Des 4 Ans - Premium | 3000 | 2 | 6 | 2300 | Corbanie Jo | 0 | |
25 Octobre 2020 | 4 - Grand Prix Paul Hayen Des 4 Ans (finale) | 33500 | 4 | 11 | 2300 | Corbanie J. | 0 | |
06 Octobre 2020 | 7 - Prix Belgian Darby (serie Des 4 Ans) (groupe A) | 4200 | NC | 3 | 2300 | Corbanie J. | 0 | |
10 Juin 2020 | 6 - Onyx D'em | 2500 | NC | 5 | 2300 | Corbanie J. | 0 | |
21 Août 2019 | 4 - Prix Darby 3 Ans | 5040 | NC | 7 | Corbanie J. | 0 | ||
24 Juillet 2019 | 6 - Prix Darby 3 Ans (Groupe B) | 7200 | NC | 7 | 2300 | Verbeeck J. | 0 | |
10 Juillet 2019 | 1 - Preis Von Vannes | 4500 | 7 | 7 | 2000 | Corbanie J. | 0 | |
23 Avril 2019 | 5 - Prix des Espoirs | 4800 | 2 | 6 | 2300 | Verbeeck J. | 0 | |
26 Février 2019 | 7 - Prix des Espoirs | 2400 | 1 | 1 | 2300 | Verbeeck J. | 0 | |
02 Mai 2015 | 1 - Prix de la Métropole | 18000 | - | |||||
09 Juin 2014 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Edgar et Roger Chastin | 17000 | 2 | 1 | 60 | Crastus A. | 1 |
03 Juin 2014 | Longchamp | 6 - Prix des Tilleuls | 23000 | 2 | 2 | 58 | Lemaire Cp. | 4 |
26 Mai 2014 | Compiegne | 4 - Prix Satilla | 27000 | 5 | 1 | 59 | Lemaire Cp. | 5 |
21 Mai 2014 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix Reliance | 34000 | 5 | 5 | 55.5 | Lemaire Cp. | 5 |
17 Mai 2014 | Maisons-Laffitte | 5 - Prix du Golf de Maisons-Laffitte (Prix Rieur) | 25000 | 6 | 3 | 58 | Nobili M. | 5 |
04 Mars 2014 | Chantilly | 6 - Prix d'Amezaga | 25000 | 3 | 12 | 56.5 | Nobili M. | 15 |
07 Novembre 2013 | 4 - Prix Maiden Plate | 7907 | 5 | 7 | 58 | Gavin Lerena | 0 | |
31 Octobre 2013 | 3 - Prix Maiden Plate | 7907 | 4 | 8 | 58 | Julius Mariba | 0 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales