Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Janvier 2022 | 1 - Start Zur V6-wette | 5000 | NC | 4 | 2200 | Panschow T. | 0 | |
01 Janvier 2022 | 9 - Gluhwein-rennen - Amateurfahren | 1500 | NC | 6 | 2000 | Hattebur H. | 0 | |
24 Décembre 2021 | 5 - Jingle Bells-rennen | 2050 | NC | 3 | 2100 | Thirring J. | 0 | |
01 Décembre 2021 | 4 - Preis Der Lieblichkeiten Cora Und Karo Sowie Christa Und Katrin | 2050 | NC | 2 | 2100 | Thirring J. | 0 | |
20 Septembre 2021 | 1 - Prix Paul Gauguin | 5000 | NC | 6 | 2100 | Schroth Mme M. | 0 | |
01 Janvier 2021 | 6 - Wettstar-neujahrs-preis - Pmu-rennen | 6000 | NC | 9 | 2000 | 0 | ||
28 Octobre 2020 | 2 - Wettstar-oktober-challenge-amateurfahren | 1500 | NC | 7 | 2000 | Hattebur H. | 0 | |
04 Août 2020 | 2 - Prix Raphael Varane | 3000 | NC | 8 | 2100 | Pletschacher R. | 0 | |
14 Juillet 2020 | 3 - Prix Des Nenuphars | 2500 | NC | 4 | 2100 | Pletschacher R. | 0 | |
19 Mai 2020 | 3 - Prix Memoriam Marion Jauß | 2500 | NC | 1 | 1925 | Belohaubek Mme And. | 0 | |
16 Décembre 2019 | 9 - Wettstar-dezember-challenge-amateurfahren | 1000 | NC | 6 | 2000 | Bongartz H. | 0 | |
08 Décembre 2019 | 9 - Preis Des Tabellenfuhrers Borussia Monchengladbach | 1000 | NC | 8 | 2100 | Hafer J. | 0 | |
02 Novembre 2019 | 6 - Preis Von Aix Les Baines - Pmu-rennen | 4500 | NC | 2 | 2000 | Kloss D. | 0 | |
22 Octobre 2019 | 3 - Prix Von Nancy | 4500 | NC | 1 | 2000 | Lehmann Mme A. | 0 | |
02 Octobre 2019 | 3 - Preis Von Cholet | 4500 | 2 | 7 | 2000 | Lehmann Mme A. | 0 | |
25 Septembre 2019 | 3 - Preis Von Le Mans - Pmu-rennen | 4500 | 3 | 4 | 2000 | Lehmann Mme A. | 0 | |
19 Mai 2019 | 6 - Preis Von Mauquenchy - Amateurfahren | 1000 | 3 | 8 | 2000 | Hildebrandt Mme N. | 0 | |
12 Mai 2019 | 6 - Nelken-Preis | 1000 | 5 | 10 | 2100 | Woudstra S. | 0 | |
11 Avril 2019 | 2 - Prix Bois de Boulogne | 4500 | 7 | 3 | 2100 | Woudstra S. | 0 | |
23 Mars 2017 | 3 - Prix de Saint-Raphaël | 4000 | NC | 1 | 2000 | Van Rijn J. | 9 | |
16 Décembre 2016 | 7 - Prix Peter Delis | 4400 | NC | 7 | 2100 | De Leeuw J. | 7 | |
02 Décembre 2016 | 4 - Prix de Wolvega | 4400 | 5 | 8 | 2100 | Van Rijn J. | 8 |
iTurf © 2007-2022 - Mentions légales