Eternal Wood

Courses PMU de Eternal Wood

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
25 Juillet 2024 Duindigt 3 - Prix-Joure 2750 NC 9 2000 Van Der Blonk F.w. 0
02 Juin 2024 Duindigt 8 - Prix-De-Vincennes 5500 NC 10 2600 Menger M. 0
04 Mai 2024 Wolvega 2 - Prix-Go-On-Boy 6600 NC 8 2600 Kooyman T.h. 0
26 Octobre 2022 Gelsenkirchen 7 - Preis-Von-Moulins-Pmu-rennen 4000 NC 8 2000 0
29 Juillet 2022 Duindigt 5 - Prix-Etonnant 2500 NC 10 1920 Van Der Blonk F.w. 0
08 Juillet 2022 Wolvega 3 - Prix-Fier-D-ars-2021 5000 NC 8 2100 Bos Tho. 0
08 Juin 2022 Gelsenkirchen 1 - Preis-Von-Caen-Pmu-rennen-Start-Zur-V6-wette-Garantieauszahlung-3.333-Euro 4000 NC 4 2000 Pools Hen. J. 0
01 Juin 2022 Gelsenkirchen 3 - Preis-Von-Montauban-Pmu-rennen 4000 NC 7 2000 Pools Hen. J. 0
10 Octobre 2021 Le-Croise-Laroche 4 - Px-Du-90eme-Anniversaire-De-L-hippodrome 27000 NC 1 2825 Menger Mme Nik. 0
27 Août 2021 Wolvega 1 - Triumph-Stable-Cup 5000 NC 6 2600 Dekker Jon. 0
13 Août 2021 Duindigt 3 - Prix-Bailly-Ii 5000 NC 8 2600 Dekker Jon. 0
04 Juin 2021 Wolvega 4 - Prix-Florestan 5000 5 8 2600 Pools Har. 0
21 Mai 2021 Wolvega 4 - Jj-Turf-Stayer-Cup 5000 NC 10 3120 Pools Har. 0
11 Mai 2021 Mons 2 - Zeturf-tf-premium 4500 NC 2 2840 Celis G. 0
20 Avril 2021 Mons 4 - Mexico-City-tf-Premium 5000 NC 8 2300 Celis G. 0
16 Mars 2021 Mons 2 - Eurotierce-tf-Premium 5000 NC 8 2300 Celis Mlle L. 0
09 Mars 2021 Mons 2 - Le-Nil-tf-Premium 5000 NC 4 2840 Celis Mlle L. 0
16 Février 2021 Kuurne 3 - Wegmarkeringen-De-Groote-tf-Premium 3000 NC 7 2300 Pools Hj. 0
25 Octobre 2020 Mons 3 - Prix-Eurotierce-tf-Premium 4500 NC 10 2300 Pools Hj. 0
20 Octobre 2020 Mons 2 - Prix-Letrot.com-tf 4000 NC 5 2300 Pools Hj. 0
30 Septembre 2020 Gelsenkirchen 6 - Wettstar-september-pokal 3500 NC 7 2000 Pools Hj. 0
11 Septembre 2020 Wolvega 4 - Prix-Coup-Droit 5000 NC 10 2600 Pools Hj. 0
30 Août 2020 Wolvega 3 - Grand-Prix-Moet-Et-Chandon-trotteur-Francais-Silver-Challenge 5000 NC 9 2600 0
05 Juillet 2019 Feurs 3 - Prix-du-Conseil-Departemental-de-la-Loire 19000 NC 4 2225 Daougabel M. 0
01 Juillet 2019 Vichy 4 - Prix-de-la-Clayette 20000 NC 13 2200 Bacsich Mlle M. 0
27 Juin 2019 Vichy 4 - Prix-d-Urbise 12000 NC 6 2800 Peltier S. 0
22 Juin 2019 Feurs 8 - Prix-Doitrand-Equestre 17000 NC 12 2050 Callier P. 0
18 Mai 2019 Vichy 6 - Prix-du-Dauphine 12000 5 14 2975 Peltier S. 0
15 Avril 2019 Reims 3 - Prix-Baby-Chou 18000 NC 7 2550 Thienne B. 0
08 Avril 2019 Feurs 5 - Prix-Lyonnet-Traiteur 16000 NC 12 2875 Lamamy E. 0
05 Mars 2019 Cagnes-sur-Mer 2 - Prix-des-Agapanthes 22000 NC 3 2925 Martens 0
15 Février 2019 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix-de-Lodeve 23000 NC 10 2925 Feron J. Ch. 0
08 Février 2019 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix-de-Seville 23000 NC 2 2925 Bekaert D. 0
25 Janvier 2019 Cagnes-sur-Mer 4 - Prix-du-Berri 20000 5 11 2925 Bekaert D. 0
10 Janvier 2019 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-Promising-Catch 20000 NC 4 2150 Vercruysse P. 0
23 Novembre 2018 Wolvega 6 - Prix-Marie-Anh-Schwartz-Silver-Challenge 5500 6 13 2600 Mollema A. J. 0
22 Août 2018 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-Ineldea 25000 NC 13 2925 Bekaert D. 5
11 Août 2018 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-des-Impatiens 25000 NC 8 2150 D'haenens N. 7
06 Août 2018 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-du-Haras-de-Seranon 24000 NC 2 2700 Guelpa J. 3
25 Juillet 2018 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-de-la-Federation-des-Commer-ccedil;ants 23000 1 10 2950 Vercruysse P. 9
18 Juillet 2018 Cagnes-sur-Mer 3 - Prix-Printemps-Polygone-Riviera 25000 5 12 2950 Vercruysse P. 9
23 Mai 2018 Le-Croise-Laroche 7 - Prix-O-Sullivan 21000 NC 16 2700 Abrivard A. 11
19 Avril 2018 Enghien-Soisy 2 - Prix-de-Duras 36000 NC 10 2150 Gelormini G. 11
06 Mars 2018 Cagnes-sur-Mer 3 - Prix-du-Jasmin 25000 NC 3 2925 Bekaert D. 7
27 Février 2018 Cagnes-sur-Mer 3 - Prix-de-Draguignan 23000 4 3 2150 Ensch N. 6
12 Février 2018 Cagnes-sur-Mer 4 - Prix-des-Gorges-de-Daluis 26000 2 6 2925 Bekaert D. 9
24 Janvier 2018 Cagnes-sur-Mer 2 - Prix-Tigre-Royal 24000 6 4 2150 Bekaert D. 9
10 Janvier 2018 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-de-la-C-ocirc;te-Vermeille 23000 NC 13 2950 Gelormini G. 13
19 Août 2017 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-Faneur 26000 NC 9 2925 Locqueneux D. 7
12 Août 2017 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-des-Jonquilles 35000 7 2 2925 Ensch N. 9
24 Juillet 2017 Cagnes-sur-Mer 2 - Prix-de-la-Croisette 24000 5 7 2700 Briand Y. A. 11
15 Juillet 2017 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix-Croisette-Jean-Marchand 30000 NC 6 2925 Bekaert D. 10
09 Juillet 2017 La-Capelle 6 - Prix-de-l-U.P.E.C.T.-Prix-du-Centre-Equestre-de-La-Capelle 21000 2 7 2750 Locqueneux D. 4
27 Mai 2017 Enghien-Soisy 8 - Prix-de-la-Porte-de-Saint-Ouen 36000 NC 11 2150 Locqueneux D. 10
29 Avril 2017 Argentan 6 - Prix-Quaker-Jet 20000 NC 4 2150 Locqueneux D. 9
06 Avril 2017 La-Capelle 2 - Prix-du-Cafe-de-la-Mairie-Etreaupont 20000 3 5 2750 Locqueneux D. 6
17 Mars 2017 Cagnes-sur-Mer 4 - Prix-de-Vichy 56000 4 1 2925 Bekaert D. 10
07 Mars 2017 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-des-Dahlias 20000 NC 3 2925 Bekaert D. 5
26 Février 2017 Hyeres 1 - Prix-du-President-Paul-Cesari 13000 2 8 2050 Bekaert D. 4
10 Février 2017 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-de-Pezenas 17000 NC 14 2925 Gelormini G. 5
03 Février 2017 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix-Lurabo 17000 NC 10 2925 Locqueneux D. 5
19 Janvier 2017 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix-Gelinotte 16000 4 8 2150 Locqueneux D. 2
15 Janvier 2017 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix-des-Cedres 17000 6 16 2150 Feron J. Ch. 15
07 Janvier 2017 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix-Ideal-du-Gazeau 17000 NC 6 2150 Feron J. Ch. 10
31 Décembre 2016 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix-de-Rimplas 20000 NC 12 2150 Martens 10
21 Décembre 2016 Cagnes-sur-Mer 9 - Prix-Fleuron-Perrine 16000 NC 12 2150 Locqueneux D. 7

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales