Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mai 2023 | 1 - Premi Abadypile (premium) | 5500 | NC | 2 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
02 Mai 2023 | 1 - Premi Licos Du Courtille (premium) | 5000 | 3 | 5 | 2150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
11 Avril 2023 | 4 - Premi Ideal Du Gazeau (premium) | 5000 | NC | 1 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
05 Avril 2023 | 2 - Premi Son Rossinyol (premium) | 7000 | NC | 7 | 2150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
31 Décembre 2022 | 3 - Premi Pierre Giffard (premium) | 8000 | NC | 7 | 2150 | 0 | ||
28 Novembre 2022 | 2 - Premi Hourvari (premium) | 5000 | 3 | 11 | 2650 | Fluxa Gomila Jme. | 0 | |
11 Novembre 2022 | 2 - Premi Internacional (premium) | 7000 | 3 | 9 | 3150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
03 Octobre 2022 | 4 - Premi Giato (premium) | 5000 | 4 | 1 | 2150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
25 Septembre 2022 | 2 - Grand Prix Des Baleares (premium) | 49250 | NC | 3 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
09 Juin 2022 | 4 - Premi Angelus Ii (premium) | 4850 | NC | 1 | 2650 | Andreu Adrover G. | 0 | |
24 Mai 2022 | 3 - Premi Abadypile (premium) | 4850 | 5 | 7 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
17 Mai 2022 | 2 - Premi Quelus Leyburn (premium) | 4366 | NC | 2 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
26 Avril 2022 | 3 - Premi Memorial Jonny Ruffato (premium) | 5820 | NC | 10 | 2650 | Mascaro Pou Bar. | 0 | |
12 Avril 2022 | 4 - Premi Ideal Du Gazeau (premium) | 4850 | NC | 10 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
15 Mars 2022 | 4 - Premi Kent Barbes (premium) | 4366 | NC | 8 | 2650 | Andreu Adrover G. | 0 | |
31 Janvier 2022 | 4 - Premi Saint-galmier (premium) | 4850 | NC | 12 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
19 Janvier 2022 | 2 - Premi Ciutat De Palma (premium) | 5820 | NC | 9 | 1650 | Mascaro Pou Bar. | 0 | |
13 Janvier 2022 | 4 - Prix Vichy | 4850 | 4 | 12 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
29 Décembre 2021 | 2 - Prix Pierre Giffard | 8000 | NC | 13 | 2150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
29 Novembre 2021 | 1 - Premi Hourvari (premium) | 4000 | NC | 16 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
08 Novembre 2021 | 1 - Premi Guiem Coll (premium) | 3 | 4 | 4 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
11 Octobre 2021 | 3 - Premi Giato (premium) | 4000 | NC | 6 | 2150 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
26 Septembre 2021 | 3 - Premi Paris Turf (premium) | 3 | NC | 3 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
15 Septembre 2021 | 3 - Premi Quel Atout G (premium) | 3 | NC | 7 | 2150 | Andreu Adrover G. | 0 | |
08 Juin 2021 | 4 - Premi Angelus Ii (premium) | 4500 | NC | 3 | 2650 | Mascaro Pou Bar. | 0 | |
29 Mai 2021 | 1 - Prix Club Dames Del Trot | 4 | NC | 10 | 2150 | Fuster Servera Mme Cat. | 0 | |
18 Mai 2021 | 1 - Premi Quelus Leyburn (premium) | 4500 | NC | 1 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
03 Mai 2021 | 2 - Premi Savigny (premium) | 4000 | NC | 2 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
20 Avril 2021 | 4 - Premi Ideal Du Gazeau (premium) | 3 | NC | 4 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
06 Avril 2021 | 4 - Premi La Roche-posay (premium) | 4500 | NC | 7 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
16 Mars 2021 | 4 - Premi Kent Barbes (premium) | 3 | NC | 9 | 2650 | Fuster Carbonell G. | 0 | |
06 Janvier 2021 | Vincennes | 4 - Prix De Pouance | 18000 | NC | 6 | 2850 | Beileard L. | 0 |
28 Décembre 2020 | Nantes | 1 - Prix Jag De Bellouet | 20000 | NC | 14 | 3025 | Baranger D. | 0 |
15 Novembre 2020 | Laval | 1 - Prix Pierre Casamayou | 5000 | NC | 16 | 2875 | Jublot I. | 0 |
14 Octobre 2020 | Angers | 2 - Prix Generali-cabinet Arnaud David & Ass | 7000 | NC | 13 | 3125 | Jublot I. | 0 |
24 Juillet 2020 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix De Plesse | 21000 | NC | 12 | 2725 | Beileard L. | 0 |
10 Juillet 2020 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix Du Grand Fougeray | 27000 | NC | 2 | 2725 | Beileard L. | 0 |
26 Juin 2020 | Le-Mont-Saint-Michel | 9 - Grand Prix Maurice Jan | 27000 | NC | 4 | 2675 | Beileard L. | 0 |
16 Octobre 2019 | Les-Sables-Olonne | 6 - Prix Du Vendee Globe | 31000 | NC | 8 | 2775 | Beileard L. | 0 |
27 Juillet 2019 | Le-Mans | 1 - Prix Alliance Equine | 30000 | NC | 9 | 2950 | Beileard Ph. | 0 |
05 Juillet 2019 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix des Sables d'Olonne | 23000 | NC | 7 | 2750 | Beileard L. | 0 |
16 Juin 2019 | 8 - Prix Château Saint-Jean Montluçon | 17000 | 5 | 12 | 3050 | Beileard L. | 0 | |
29 Décembre 2018 | Bordeaux-le-bouscat | 1 - Prix de Laval | 20000 | NC | 9 | 2675 | Beileard L. | 0 |
24 Novembre 2018 | Saint Malo | 5 - Prix de la Société des Courses de Vitré | 20000 | NC | 16 | 2975 | Beileard L. | 0 |
21 Août 2018 | Pornichet-La-Baule | 1 - Prix Casino Partouche de Pornichet | 24000 | 5 | 6 | 2750 | Beileard L. | 11 |
07 Août 2018 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix ESP Basket | 22000 | NC | 6 | 2750 | Beileard L. | 11 |
22 Juillet 2018 | 1 - Prix Coved - Saint-Jean-De-Monts | 20000 | NC | 12 | 2650 | Beileard L. | 9 | |
26 Mai 2018 | 4 - Prix de la Municipalité d'Avermes | 17000 | 7 | 16 | 2625 | Beileard L. | 5 | |
13 Mai 2018 | 2 - Prix Barrat Automobiles | 18000 | NC | 8 | 3050 | Beileard Ph. | 3 | |
22 Avril 2018 | 3 - Prix de la Chambre Agriculture de l'Orne | 32000 | NC | 8 | 2650 | Beileard L. | 4 | |
18 Novembre 2017 | Laval | 7 - Prix Maurice Garrot | 18000 | NC | 4 | 2875 | Beileard L. | 15 |
11 Novembre 2017 | Angers | 5 - Prix Amazone B | 27000 | NC | 7 | 3125 | Beileard Ph. | 14 |
07 Octobre 2017 | Laval | 2 - Prix Gabriel Sandrin | 20000 | NC | 2 | 2875 | Beileard Ph. | 12 |
18 Septembre 2017 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix du Bar Pmu "Le Coralli" | 20000 | 4 | 15 | 2750 | Beileard L. | 4 |
20 Août 2017 | Craon | 9 - Prix Ianthin | 28000 | 3 | 1 | 2775 | Mottier M. | 7 |
29 Juillet 2017 | Le-Mans | 6 - Prix Les Relais d'Alsace du Mans | 23000 | NC | 10 | 2975 | Beileard L. | 5 |
30 Avril 2017 | Vire | 7 - Prix Silvasol | 16000 | 5 | 13 | 2825 | Beileard L. | 7 |
19 Mars 2017 | PONTCHATEAU | 2 - Prix Yvonnick Bodin | 22000 | 4 | 2 | 2800 | Beileard L. | 2 |
15 Septembre 2016 | Les-Sables-Olonne | 4 - Prix Communauté de Communes du Talmondais (Groupe B) | 20000 | 4 | 13 | 2800 | Beileard L. | 3 |
22 Juillet 2016 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix du Bar PMU "Le Khedive" La Baule | 15000 | NC | 14 | 2750 | Beileard Ph. | 5 |
25 Juin 2016 | Chartres | 1 - Prix Tabac du Centre - Toury (Groupe A) | 21000 | 1 | 10 | 2825 | Beileard L. | 6 |
24 Avril 2016 | Rambouillet | 5 - Prix du Bowling de Rambouillet (Groupe A) | 14000 | 3 | 9 | 2800 | Beileard Ph. | 3 |
10 Avril 2016 | 6 - Prix Horse Winner (Groupe B) | 21000 | NC | 3 | 2850 | Beileard Ph. | 8 | |
06 Avril 2015 | 4 - Prix Abg Climatique (Groupe B) | 12000 | 3 | 7 | 2800 | Beileard Ph. | 6 | |
01 Mars 2015 | 3 - Prix SLC Sud Loire Caravaning (Groupe A) | 12000 | NC | 11 | 2800 | Beileard Ph. | 1 | |
18 Janvier 2015 | Nantes | 4 - Prix Haut de Bellouet (Groupe A) | 12000 | NC | 10 | 3025 | Beileard Ph. | 6 |
14 Décembre 2014 | Nantes | 2 - Prix de l'Atlantique | 12000 | 2 | 3 | 3000 | Beileard Ph. | 15 |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales