Longchamp - Prix du Pavillon Royal : pronostics

06 Avril 2015

Pronostics pour le Quinté du 06 Avril 2015

Le Prix du Pavillon Royal couru sur l'hippodrome de Longchamp

Réunion 1 - 1ère course
52000 - 2000 m. - 5 ans et plus
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
Lucky Jumper 13 14 8 4 12 1 15 10   13-14-8-4-12-1-15-10 ( ) -
BILOU24 12 4 2 7 1 8 9 11 15 12-4-2-7-1-8-9-11 (15) -
randal 8 4 1 7 12 15 11 14 2 8-4-1-7-12-15-11-14 (2) -
libou85 15 8 7 4 12 2 1 11 5 15-8-7-4-12-2-1-11 (5) -
DUMONTIER 15 1 5 11 9 12 4 7 8 15-1-5-11-9-12-4-7 (8) -
ALEX 35 8 14 10 7 5 3 1 9 12 8-14-10-7-5-3-1-9 (12) 3
Ma base le 8
Ma derni
nnonoadam 4 2 1 8 7 15 11 5 14 4-2-1-8-7-15-11-5 (14) -
conway24 4 11 12 8 1 3 7 2 6 4-11-12-8-1-3-7-2 (6) -
Ourasi 12 15 2 13 16 1 5 10   12-15-2-13-16-1-5-10 ( ) -
Namana 8 10 2 9 4 12 14 1 15 8-10-2-9-4-12-14-1 (15) -
MAGALILL 4 1 15 7 8 2 10 11 9 4-1-15-7-8-2-10-11 (9) -
titophde3 8 5 13 7 2 11 1 12   8-5-13-7-2-11-1-12 ( ) -
Valstef61 11 15 14 8 7 1 4 2 10 11-15-14-8-7-1-4-2 (10) -
Bonne chance
8Stats 4 8 2 7 12 5 15 1 13 4-8-2-7-12-5-15-1 (13) -
jeanto 11 4 15 10 8 1 13 7 2 11-4-15-10-8-1-13-7 (2) -
Gg27 8 3 7 10 14 11 12 13 1 8-3-7-10-14-11-12-13 (1) -
marie-delta 8 1 12 11 7 4 2 14 9 8-1-12-11-7-4-2-14 (9) -
stewball 8 15 7 11 14 4 2 5   8-15-7-11-14-4-2-5 ( ) -
bracame 1 5 8 10 14 4 12 15 2 1-5-8-10-14-4-12-15 (2) -
bonne chance
Maxime
loki 1 8 4 15 14 7 5 2   1-8-4-15-14-7-5-2 ( ) -
Andremax 8 4 10 1 14 7 3 13   8-4-10-1-14-7-3-13 ( ) -
readycash62 7 9 1 6 14 10 13 2 3 7-9-1-6-14-10-13-2 (3) -
kino29 1 12 7 8 11 13 15 4 14 1-12-7-8-11-13-15-4 (14) -
FANFAN29 8 11 15 1 7 2 12 4 14 8-11-15-1-7-2-12-4 (14) -
Jd 7 1 4 15 5 12 8 14 2 7-1-4-15-5-12-8-14 (2) -
ki-ki 7 8 15 12 14 11 9 4 13 7-8-15-12-14-11-9-4 (13) -
gg34 1 8 12 13 7 2 14 10 11 1-8-12-13-7-2-14-10 (11) -
Pegase 8 4 1 13 7 12 2 10   8-4-1-13-7-12-2-10 ( ) -
spot 8 4 15 13 1 12 2 7   8-4-15-13-1-12-2-7 ( ) -
turf75 1 8 4 15 7 2 5 11   1-8-4-15-7-2-5-11 ( ) -
8 favoris 8 1 15 4 5 7 11 13   8-1-15-4-5-7-11-13 ( ) -
TOTOCHE 7 1 15 2 11 13 5 8 4 7-1-15-2-11-13-5-8 (4) -
Tiucca 4 2 15 7 13 10 3 11 9 4-2-15-7-13-10-3-11 (9) -
azerty70 12 4 13 2 5 15 14 8 3 12-4-13-2-5-15-14-8 (3) -
lol580 13 12 15 8 1 14 7 4 5 13-12-15-8-1-14-7-4 (5) -
hadolas 1 2 5 3 8 10 11 7   1-2-5-3-8-10-11-7 ( ) -
Mes interdits: 16-14-15
POLOTO 8 12 7 11 15 2 1 4 10 8-12-7-11-15-2-1-4 (10) -
--------bonne chance -------
blanqu 4 13 12 11 1 8 15 7 14 4-13-12-11-1-8-15-7 (14) -
Mortimer 5 8 2 4 7 1 15 13 12 5-8-2-4-7-1-15-13 (12) -
domisonnaz 7 1 11 8 13 5 12 15   7-1-11-8-13-5-12-15 ( ) -
gege34 7 8 15 11 4 1 2 10 14 7-8-15-11-4-1-2-10 (14) -
catalan66 8 7 4 15 2 13 1 14 5 8-7-4-15-2-13-1-14 (5) -
schmocksom 12 11 4 2 1 15 8 7 5 12-11-4-2-1-15-8-7 (5) -
varvoun 14 4 8 7 1 15 3 13 2 14-4-8-7-1-15-3-13 (2) -
RAKA1 12 8 7 15 11 4 10 5   12-8-7-15-11-4-10-5 ( ) -
BARAKI 2 3 8 10 7 14 4 1 15 2-3-8-10-7-14-4-1 (15) -
ohrid 1 8 9 11 3 12 14 7   1-8-9-11-3-12-14-7 ( ) 3
Loup38000 8 1 4 7 5 2 11 15 16 8-1-4-7-5-2-11-15 (16) -
fred01 12 2 6 10 7 11 4 15 1 12-2-6-10-7-11-4-15 (1) 2
Level12 15 4 2 7 8 1 14 11   15-4-2-7-8-1-14-11 ( ) -
victoria99 8 7 5 4 15 1 11 10 6 8-7-5-4-15-1-11-10 (6) -
cecel 8 7 1 13 3 4 11 2   8-7-1-13-3-4-11-2 ( ) -
gillou33 11 8 1 14 5 4 10 7 12 11-8-1-14-5-4-10-7 (12) -
Royal Dream 8 15 14 7 9 4 2 1 10 8-15-14-7-9-4-2-1 (10) -
UneDeMesDeux 5 14 7 4 12 11 15 10 8 5-14-7-4-12-11-15-10 (8) -
LE RENARD 85 1 8 11 13 6 7 12 15 5 1-8-11-13-6-7-12-15 (5) -
ceres 15 11 9 5 12 1 14 2   15-11-9-5-12-1-14-2 ( ) -
jackou16 15 8 2 14 13 10 11 12 7 15-8-2-14-13-10-11-12 (7) -
surcouf35 12 2 5 1 15 8 11 7 10 12-2-5-1-15-8-11-7 (10) 3
valda13 1 5 15 7 12 8 2 9   1-5-15-7-12-8-2-9 ( ) 1
Teten16 4 9 12 8 1 2 14 15 11 4-9-12-8-1-2-14-15 (11) -
SCARLETT 4 10 3 8 2 5 12 14 11 4-10-3-8-2-5-12-14 (11) -
dens 12 15 10 7 8 5 4 2 1 12-15-10-7-8-5-4-2 (1) -
stofe62 4 11 14 12 5 16 8 7 13 4-11-14-12-5-16-8-7 (13) 3
Raoul Volfoni 4 12 1 7 8 13 10 9   4-12-1-7-8-13-10-9 ( ) 2
-
jmclaverie65 4 1 7 13 15 8 9 2 10 4-1-7-13-15-8-9-2 (10) 3
visto 8 12 11 14 15 4 7 2 1 8-12-11-14-15-4-7-2 (1) -
josy48 8 13 12 1 11 4 7 14 16 8-13-12-1-11-4-7-14 (16) -
sergio83 4 8 7 15 1 14 2 10 13 4-8-7-15-1-14-2-10 (13) -
claduc 7 4 14 2 1 5 8 11 10 7-4-14-2-1-5-8-11 (10) 3
wida76 8 5 4 11 12 15 7 10 2 8-5-4-11-12-15-7-10 (2) -
filou99 8 14 15 2 1 7 4 12 11 8-14-15-2-1-7-4-12 (11) -
iTurf 8 4 7 15 13 2 1 14 9 8-4-7-15-13-2-1-14 (9) -
Texas59 8 14 2 11 1 7 12 15   8-14-2-11-1-7-12-15 ( ) -
RAY44 2 8 3 1 13 9 12 11   2-8-3-1-13-9-12-11 ( ) -
Gepami 7 8 15 4 2 1 12 11 14 7-8-15-4-2-1-12-11 (14) -
mac47 7 5 11 15 8 4 13 12 9 7-5-11-15-8-4-13-12 (9) -
francis 8 1 15 14 13 9 2 4 5 8-1-15-14-13-9-2-4 (5) -
SCHLURI67 1 7 10 4 11 13 14 15 3 1-7-10-4-11-13-14-15 (3) -
JACOB 4 2 13 1 12 15 8 7 5 4-2-13-1-12-15-8-7 (5) -
MES REGRETS
11.14
llapinoupouletgy 10 7 5 4 13 9 11 1 8 10-7-5-4-13-9-11-1 (8) -
thierry08400 5 2 7 13 4 15 8 11   5-2-7-13-4-15-8-11 ( ) -
bon lundi
kidi 8 4 1 11 15 12 7 2 5 8-4-1-11-15-12-7-2 (5) 3
Bonjour,
Mes regrets: 5-14-13-10-3
Bonne chance.
jeffrey733 12 6 2 7 10 11 14 1   12-6-2-7-10-11-14-1 ( ) -
Loustic03 8 7 4 15 2 1 12 5 11 8-7-4-15-2-1-12-5 (11) -
lathise 9 5 2 1 7 8 15 4 11 9-5-2-1-7-8-15-4 (11) -
Rimelle59 8 1 2 7 4 10 11 15 5 8-1-2-7-4-10-11-15 (5) -
jeanpolo30 15 14 8 2 4 7 10 11 5 15-14-8-2-4-7-10-11 (5) -
gagniez avec moi 9 11 5 12 13 8 3 4   9-11-5-12-13-8-3-4 ( ) -
philoudea 5 15 12 1 11 8 9 2 4 5-15-12-1-11-8-9-2 (4) -
bj bon jeux
Bobspeed 8 14 13 11 5 3 12 9 4 8-14-13-11-5-3-12-9 (4) 3
bonne chance
Jmd27 1 8 14 12 10 2 7 3 4 1-8-14-12-10-2-7-3 (4) -
Mstjc 1 4 2 7 12 10 9 5 8 1-4-2-7-12-10-9-5 (8) 3
bonjour , peut
YBERGEN 8 11 1 9 12 14 10 15 13 8-11-1-9-12-14-10-15 (13) -
fred 9 1 8 5 2 15 3 14 10 9-1-8-5-2-15-3-14 (10) -
manzy 4 10 15 1 7 8 12 11   4-10-15-1-7-8-12-11 ( ) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales