Longchamp - Prix du Nabob : pronostics

31 Août 2015

Pronostics pour le Quinté du 31 Août 2015

Le Prix du Nabob couru sur l'hippodrome de Longchamp

Réunion 1 - 2ème course
60000 - 2000 m. - 3 ans
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
mac47 7 2 12 9 13 14 4 15 1 7-2-12-9-13-14-4-15 (1) -
Lucky Jumper 3 13 6 12 9 7 16 2 8 3-13-6-12-9-7-16-2 (8) -
randal 7 3 16 12 9 6 4 2 13 7-3-16-12-9-6-4-2 (13) -
Namana 2 16 7 13 6 14 5 10 4 2-16-7-13-6-14-5-10 (4) -
conway24 6 16 13 3 7 8 4 9 5 6-16-13-3-7-8-4-9 (5) -

Ce pronostic a été mis à jour le 31/08/2015 13:40:12. Ancien prono : 6 - 16 - 13 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9
varvoun 12 9 3 7 4 16 14 6 13 12-9-3-7-4-16-14-6 (13) -
Tiucca 5 6 9 2 1 16 11 10 3 5-6-9-2-1-16-11-10 (3) - tiercé désordre
Valstef61 7 16 9 1 3 15 11 4 2 7-16-9-1-3-15-11-4 (2) -
Bonne chance
8Stats 7 9 3 4 2 16 13 12 6 7-9-3-4-2-16-13-12 (6) -
MAGALILL 16 7 9 3 2 12 13 4 1 16-7-9-3-2-12-13-4 (1) -
azerty70 4 3 15 12 14 16 6 5   4-3-15-12-14-16-6-5 ( ) -
BILOU24 16 6 8 5 7 9 13 12 2 16-6-8-5-7-9-13-12 (2) -
marie-delta 9 3 7 12 13 15 6 4 16 9-3-7-12-13-15-6-4 (16) -
ALEX 35 6 2 12 7 9 3 13 16 4 6-2-12-7-9-3-13-16 (4) 3
Ma derni
SCARLETT 12 16 3 2 7 14 1 10 9 12-16-3-2-7-14-1-10 (9) -
ohrid 3 1 6 4 13 16 11 7   3-1-6-4-13-16-11-7 ( ) 2 tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
philoudea 3 7 9 6 16 12 13 14 2 3-7-9-6-16-12-13-14 (2) -
bj bon jeux interdit.5.8.10.
pepette 4 3 9 12 7 11 16 6 1 4-3-9-12-7-11-16-6 (1) -
bonne apr
DUMONTIER 7 9 6 2 13 4 12 3 14 7-9-6-2-13-4-12-3 (14) -
Mortimer 7 9 3 4 16 2 12 6 1 7-9-3-4-16-2-12-6 (1) -
nnonoadam 7 9 3 16 4 13 2 12 6 7-9-3-16-4-13-2-12 (6) -
francis 7 9 4 16 12 8 1 14 3 7-9-4-16-12-8-1-14 (3) -
Jd 7 9 2 1 10 4 12 11 16 7-9-2-1-10-4-12-11 (16) -
visto 12 4 16 1 7 10 6 3 9 12-4-16-1-7-10-6-3 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
youga 9 7 2 6 12 3 13 4 16 9-7-2-6-12-3-13-4 (16) -
gg34 9 7 12 4 13 6 16 11 1 9-7-12-4-13-6-16-11 (1) -
filou99 4 7 6 13 9 1 11 2 3 4-7-6-13-9-1-11-2 (3) -
FLAMBINOU 16 7 3 16 9 2 15 5 8 4 7-3-16-9-2-15-5-8 (4) -
whitefang 2 3 7 9 12 13 15 14 16 2-3-7-9-12-13-15-14 (16) -
bjr et bonnes chances a tous et toutes
Martaigne 9 7 2 3 13 16 12 6 11 9-7-2-3-13-16-12-6 (11) -
Andremax 9 16 7 11 3 4 2 6   9-16-7-11-3-4-2-6 ( ) -
gege34 7 16 9 2 4 3 1 12 13 7-16-9-2-4-3-1-12 (13) -
Pegase 7 16 9 6 2 5 12 15   7-16-9-6-2-5-12-15 ( ) -
spot 7 16 3 6 9 5 12 2   7-16-3-6-9-5-12-2 ( ) -
turf75 9 7 16 3 2 12 13 4   9-7-16-3-2-12-13-4 ( ) -
8 favoris 7 9 3 16 13 2 4 6   7-9-3-16-13-2-4-6 ( ) -
catalan66 7 9 16 2 3 4 13 1 12 7-9-16-2-3-4-13-1 (12) -
Level12 2 7 9 13 3 4 16 12 6 2-7-9-13-3-4-16-12 (6) -
stewball 9 16 7 3 12 4 2 13   9-16-7-3-12-4-2-13 ( ) -
RAKA1 2 7 6 12 9 16 3 14 10 2-7-6-12-9-16-3-14 (10) -
van 7 9 4 3 2 16 12 14 15 7-9-4-3-2-16-12-14 (15) -
hadolas 16 12 14 2 8 10 7 9   16-12-14-2-8-10-7-9 ( ) -
Le 16
cotontige30 9 3 12 7 16 14 2 13 15 9-3-12-7-16-14-2-13 (15) -
LE RENARD 85 7 6 1 2 9 3 4 12 10 7-6-1-2-9-3-4-12 (10) -
jmclaverie65 9 7 16 4 2 13 3 12 14 9-7-16-4-2-13-3-12 (14) 1
jackou16 7 9 12 4 6 13 3 2 1 7-9-12-4-6-13-3-2 (1) -
TOTOCHE 16 12 7 2 9 14 3 6 5 16-12-7-2-9-14-3-6 (5) -
BARAKI 6 3 8 12 16 7 4 9 13 6-3-8-12-16-7-4-9 (13) -
pvgtr35 7 3 9 2 16 13 4 12 6 7-3-9-2-16-13-4-12 (6) 3
surcouf35 3 2 4 1 13 8 7 9 12 3-2-4-1-13-8-7-9 (12) -
fred01 7 3 11 15 4 8 2 12 6 7-3-11-15-4-8-2-12 (6) 2
stofe62 16 2 3 13 12 11 10 7 9 16-2-3-13-12-11-10-7 (9) 3
sergio83 7 2 9 4 3 13 12 16 14 7-2-9-4-3-13-12-16 (14) -
iTurf 7 9 16 4 2 3 1 15 13 7-9-16-4-2-3-1-15 (13) -
Teten16 7 4 8 16 6 3 13 1 2 7-4-8-16-6-3-13-1 (2) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Jardinage 4 6 1 12 15 16 3 7 14 4-6-1-12-15-16-3-7 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
claduc 7 6 9 5 12 4 13 3 8 7-6-9-5-12-4-13-3 (8) 2
cecel 7 9 13 3 16 12 4 2   7-9-13-3-16-12-4-2 ( ) -
jeanpolo30 16 6 7 3 9 2 12 8 13 16-6-7-3-9-2-12-8 (13) -
Mstjc 7 12 4 1 2 10 6 14 9 7-12-4-1-2-10-6-14 (9) -
dens 12 13 7 9 14 15 2 16 4 12-13-7-9-14-15-2-16 (4) -
thierry08400 13 7 9 5 11 1 6 3   13-7-9-5-11-1-6-3 ( ) -
SCHLURI67 16 13 7 5 12 3 4 15 6 16-13-7-5-12-3-4-15 (6) -
JACOB 3 4 1 13 5 11 12 16 2 3-4-1-13-5-11-12-16 (2) -
MES REGRETS...15..14
valda13 16 12 2 3 11 9 15 6   16-12-2-3-11-9-15-6 ( ) 3
Gepami 7 9 16 3 2 6 13 4 1 7-9-16-3-2-6-13-4 (1) -
kidi 9 7 3 2 13 4 6 12 1 9-7-3-2-13-4-6-12 (1) 3
Bonjour,
Mes regrets: 1-5-15-8-14
Bonne chance.
talbi91 10 7 1 8 13 2 15 16 3 10-7-1-8-13-2-15-16 (3) 2
Bonne chance!!!!!
domidj 2 1 7 5 11 12 16 6 9 2-1-7-5-11-12-16-6 (9) - tiercé désordre
jmarc97134 14 2 4 5 8 15 3 10 1 14-2-4-5-8-15-3-10 (1) -
Loustic03 7 9 4 3 2 13 16 6 1 7-9-4-3-2-13-16-6 (1) -
Royal Dream 16 9 7 6 13 3 2 4 1 16-9-7-6-13-3-2-4 (1) -
YBERGEN 7 16 2 3 13 1 6 9 12 7-16-2-3-13-1-6-9 (12) - tiercé désordre
gagniez avec moi 15 5 7 6 12 9 11 16   15-5-7-6-12-9-11-16 ( ) -
Bobspeed 13 3 12 7 6 5 16 14 1 13-3-12-7-6-5-16-14 (1) 3
bonne cnance
josy48 9 7 13 6 4 2 12 3 1 9-7-13-6-4-2-12-3 (1) -
turf pmuloto 62 7 12 3 4 13 6 2 9 16 7-12-3-4-13-6-2-9 (16) 2
bon turf a tous
Jmd27 7 9 12 4 16 3 2 6 13 7-9-12-4-16-3-2-6 (13) -
fred 4 1 6 12 11 14 8 16 7 4-1-6-12-11-14-8-16 (7) - tiercé ordre, quarté désordre
manzy 7 6 1 5 12 2 3 4   7-6-1-5-12-2-3-4 ( ) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales