Vichy - Prix de Grosbois : pronostics

07 Juin 2012

Pronostics pour le Quinté du 07 Juin 2012

Le Prix de Grosbois couru sur l'hippodrome de Vichy

Réunion 1 - 1ère course
35000 - 2850 m. - 7 à 10 ans inclus
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
waroak 12 13 8 5 11 14 7 9 16 12-13-8-5-11-14-7-9 (16) -
XEDOS84 13 16 8 5 11 7 14 12 15 13-16-8-5-11-7-14-12 (15) -
josy48 8 13 5 3 11 15 7 14   8-13-5-3-11-15-7-14 ( ) -
NonPartant 8 13 11 5 14 6 4 16 9 8-13-11-5-14-6-4-16 (9) -
Bonjour.
ALEX 35 11 5 8 13 16 14 10 3 9 11-5-8-13-16-14-10-3 (9) 2
Ma base le 11
Ma derni
filkratos 13 8 11 5 16 3 2 7   13-8-11-5-16-3-2-7 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
BLACKNESS 11 8 13 16 9 14 5 7 1 11-8-13-16-9-14-5-7 (1) -
rodeur60 8 9 16 13 11 7 5 3 4 8-9-16-13-11-7-5-3 (4) -
BONJOUR et bonne chance..A+...Regrets pour le 14 ????????????????...
boniturf 7 8 2 13 5 11 9 16 14 7-8-2-13-5-11-9-16 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
marie-delta 8 13 9 5 14 11 16 6 12 8-13-9-5-14-11-16-6 (12) -
onzkinz 8 5 13 7 11 16 9 2 14 8-5-13-7-11-16-9-2 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
gg34 5 8 11 12 9 13 3 7 16 5-8-11-12-9-13-3-7 (16) -
rico77144 5 7 11 13 9 16 2 8 15 5-7-11-13-9-16-2-8 (15) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
mon regret le 15 !!!!
Tiucca 13 8 5 11 16 14 3 2 9 13-8-5-11-16-14-3-2 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
nnonoadam 8 16 5 13 11 9 14 7 6 8-16-5-13-11-9-14-7 (6) -
Outsider76 8 16 13 5 11 7 14 9 6 8-16-13-5-11-7-14-9 (6) -
victoria99 8 9 7 14 5 13 16 11 2 8-9-7-14-5-13-16-11 (2) -
Rimelle59 7 13 5 8 14 9 11 3 4 7-13-5-8-14-9-11-3 (4) -
randal 8 5 7 11 16 9 14 13 4 8-5-7-11-16-9-14-13 (4) -
CRACKJOCKEY 8 4 16 7 5 13 11 6 9 8-4-16-7-5-13-11-6 (9) -
TOTOCHE 8 5 12 7 14 11 13 4 2 8-5-12-7-14-11-13-4 (2) -
BARAKI 7 13 9 12 14 6 2 8 16 7-13-9-12-14-6-2-8 (16) -
conway24 14 5 8 2 7 16 11 9 6 14-5-8-2-7-16-11-9 (6) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
bucephale 13 11 8 7 9 5 16 14 2 13-11-8-7-9-5-16-14 (2) -
Xerty 8 7 13 5 11 16 9 2 14 8-7-13-5-11-16-9-2 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
gege34 8 9 13 5 7 11 16 14 2 8-9-13-5-7-11-16-14 (2) -
Jd 8 5 7 11 16 9 2 14 6 8-5-7-11-16-9-2-14 (6) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Mortimer 8 13 5 11 7 9 16 2 12 8-13-5-11-7-9-16-2 (12) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
rico10 8 5 13 7 12 16 11 2 6 8-5-13-7-12-16-11-2 (6) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Andremax 8 5 14 7 9 11 13 16   8-5-14-7-9-11-13-16 ( ) -
FLAMBINOU 16 13 11 7 9 5 8 14 16 2 13-11-7-9-5-8-14-16 (2) -
Pegase 8 7 5 2 16 4 14 10   8-7-5-2-16-4-14-10 ( ) -
spot 8 7 13 2 5 4 14 16   8-7-13-2-5-4-14-16 ( ) -
turf75 5 8 7 13 16 14 11 9   5-8-7-13-16-14-11-9 ( ) -
8 favoris 8 5 13 7 11 16 9 2   8-5-13-7-11-16-9-2 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Oliver1971 5 13 8 7 11 14 16 6   5-13-8-7-11-14-16-6 ( ) -
bracame 9 5 11 14 13 12 8 2   9-5-11-14-13-12-8-2 ( ) 3 tiercé ordre, quarté désordre
Base 9 - Relook de Sausseau , T. Viet / A. Rayon
jpomj 13 8 5 7 14 6 16 4 9 13-8-5-7-14-6-16-4 (9) -
DOMDOU83 9 7 16 6 13 11 10 12   9-7-16-6-13-11-10-12 ( ) -
mc gyver 8 5 13 16 7 9 11 14 2 8-5-13-16-7-9-11-14 (2) -
Roger51 5 7 13 8 16 11 9 2 14 5-7-13-8-16-11-9-2 (14) 3 tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Bonne journ
Rogern051 8 13 5 11 7 16 9 14 2 8-13-5-11-7-16-9-14 (2) 3
Bonjour
Dodyg 8 13 7 5 11 14 2 16 12 8-13-7-5-11-14-2-16 (12) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Martaigne 13 7 5 8 9 16 11 14 6 13-7-5-8-9-16-11-14 (6) -
Jack001 9 3 16 8 13 5 11 6 14 9-3-16-8-13-5-11-6 (14) -
lcr2701 13 7 8 12 14 5 11 3 16 13-7-8-12-14-5-11-3 (16) -
varvoun 11 13 8 5 2 7 16 14 9 11-13-8-5-2-7-16-14 (9) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
Looping 8 5 13 11 16 7 9 12 2 8-5-13-11-16-7-9-12 (2) -
cotontige30 13 11 8 5 9 16 14 7 6 13-11-8-5-9-16-14-7 (6) -
lolo59 8 13 5 14 11 7 9 4 16 8-13-5-14-11-7-9-4 (16) -
pecheur 5 14 8 11 13 9 12 16 7 5-14-8-11-13-9-12-16 (7) -
Jardinage 14 8 9 5 15 13 11 16 7 14-8-9-5-15-13-11-16 (7) -
Lucky Jumper 8 5 10 13 4 11 14 12 3 8-5-10-13-4-11-14-12 (3) -
carusette 4 8 5 13 10 14 11 7 12 4-8-5-13-10-14-11-7 (12) 2
arrivrodeur60 : Si tu fais 4..8.. faut jouer le 12.. lol..
dédé50 8 7 13 11 16 9 5 14 2 8-7-13-11-16-9-5-14 (2) -
bon jeu
RAKA1 5 13 8 11 7 16 14 9 15 5-13-8-11-7-16-14-9 (15) -
pepette 8 13 5 9 14 7 16 10 2 8-13-5-9-14-7-16-10 (2) -
bon gain
thierry08400 8 5 6 13 12 11 7 9 16 8-5-6-13-12-11-7-9 (16) -
alain62 8 5 13 7 12 14 16 1 2 8-5-13-7-12-14-16-1 (2) -
iTurf 8 5 7 13 16 11 6 4 9 8-5-7-13-16-11-6-4 (9) -
stofe62 5 11 13 8 14 16 7 3 9 5-11-13-8-14-16-7-3 (9) 3
Bonjour,

Mes interdits : 1, 10 et 15
Mes regrets : 9, 2 et 6

R.A.S.

@+
olchev 9 12 8 10 5 13 4 14 6 9-12-8-10-5-13-4-14 (6) -
cecel 8 13 5 7 11 9 14 2   8-13-5-7-11-9-14-2 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
gillou33 7 8 11 16 13 2 9 5 3 7-8-11-16-13-2-9-5 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Bonne chance
mac47 8 13 5 7 11 16 9 2 3 8-13-5-7-11-16-9-2 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
POLOTO 8 13 5 7 11 16 9 14 2 8-13-5-7-11-16-9-14 (2) -
JACOB 8 5 13 7 12 14 11 9 16 8-5-13-7-12-14-11-9 (16) -
dujojo 7 11 5 8 13 2 16 9   7-11-5-8-13-2-16-9 ( ) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
varobert 13 11 2 14 3 6 10 1   13-11-2-14-3-6-10-1 ( ) -
RAY44 8 13 7 5 11 9 2 14   8-13-7-5-11-9-2-14 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
LE RENARD 85 2 7 5 16 8 13 14 11 6 2-7-5-16-8-13-14-11 (6) 2 tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Gepami 8 13 7 5 11 9 14 16 3 8-13-7-5-11-9-14-16 (3) -
vdp59 8 13 7 11 16 5 9 14   8-13-7-11-16-5-9-14 ( ) 3
Titinouchat 13 8 14 5 9 7 16 11 3 13-8-14-5-9-7-16-11 (3) 3
Jmpriva 5 8 13 9 11 6 7 14 3 5-8-13-9-11-6-7-14 (3) 2
stewball 8 13 7 11 16 5 9 2 4 8-13-7-11-16-5-9-2 (4) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
le 107 et 113
en jeux simples*
fred01 6 8 16 7 9 13 5 10 14 6-8-16-7-9-13-5-10 (14) 2
bonne chance
kidi 8 13 5 7 11 2 14 9 16 8-13-5-7-11-2-14-9 (16) 2 tiercé désordre, quarté désordre
Bonjour,
Mes regrets:16-3-12-6-4
Bonne chance.
Gg27 11 5 13 16 15 8 14 3 12 11-5-13-16-15-8-14-3 (12) -
domidj 5 8 13 11 16 2 9 4 3 5-8-13-11-16-2-9-4 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Quick Moubaz...ire !

Vichy pour un quintchristophepy : bravo pour le 2 en base dans le multi en 4
19adolphe55 8 13 5 7 11 9 16 2 4 8-13-5-7-11-9-16-2 (4) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
jeffrey733 12 11 2 8 16 5 13 3   12-11-2-8-16-5-13-3 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
jmarc97134 11 8 7 5 15 16 10 9 4 11-8-7-5-15-16-10-9 (4) 2
sea the stars 5 9 8 7 11 12 6 13 10 5-9-8-7-11-12-6-13 (10) 1

bons jeux et bons gains!!!
8Stats 8 13 5 11 7 16 9 2 14 8-13-5-11-7-16-9-2 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Valstef61 11 8 13 12 6 5 9 7 2 11-8-13-12-6-5-9-7 (2) -
Base:
8> QUICK MOUBAZ D4 (J.-M. Bazire / J.-M. Bazire)
Vient de montrer sa forme actuelle et trouve un bel engagement en
ki-ki 5 8 14 11 2 9 13 16 15 5-8-14-11-2-9-13-16 (15) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
libou85 8 13 5 16 2 11 7 12 9 8-13-5-16-2-11-7-12 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
ginou 11 7 8 5 4 6 9 14 1 11-7-8-5-4-6-9-14 (1) -
jmclaverie65 8 5 7 4 9 11 16 13 14 8-5-7-4-9-11-16-13 (14) 2
adamcourse 13 8 11 7 5 2 9 14 16 13-8-11-7-5-2-9-14 (16) - tiercé désordre, quarté désordre
Ricoune 11 8 9 5 13 12 10 7 16 11-8-9-5-13-12-10-7 (16) -
yoye 8 13 5 14 11 3 7 9 16 8-13-5-14-11-3-7-9 (16) -
manzy 8 13 7 11 9 5 16 6 12 8-13-7-11-9-5-16-6 (12) -
webzooloo 8 13 5 12 2 16 11 9 7 8-13-5-12-2-16-11-9 (7) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
gagniez avec moi 12 10 3 8 2 13 7 14   12-10-3-8-2-13-7-14 ( ) -
YBERGEN 11 9 8 12 16 7 15 6 2 11-9-8-12-16-7-15-6 (2) -
Thierry59 8 5 13 16 11 14 7 9 4 8-5-13-16-11-14-7-9 (4) -
clo59 8 5 14 7 11 12 13 6 10 8-5-14-7-11-12-13-6 (10) -
Jmd27 13 8 5 11 14 3 7 9 16 13-8-5-11-14-3-7-9 (16) -
ohrid 11 13 5 8 16 12 15 6   11-13-5-8-16-12-15-6 ( ) 2
dens 7 8 13 16 11 5 9 2 12 7-8-13-16-11-5-9-2 (12) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
SCHLURI67 13 16 5 12 8 9 4 2   13-16-5-12-8-9-4-2 ( ) -
visto 8 5 7 11 13 14 16 9 2 8-5-7-11-13-14-16-9 (2) 2
Danyg 2 16 8 9 7 5 13 11 1 2-16-8-9-7-5-13-11 (1) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
rene-marc 8 13 11 5 7 9 16 2 14 8-13-11-5-7-9-16-2 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
bipbip93 14 5 7 12 8 13 11 15   14-5-7-12-8-13-11-15 ( ) -
rene05 8 13 5 7 11 9 16 2 14 8-13-5-7-11-9-16-2 (14) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
wida76 13 8 14 7 5 9 3 16 2 13-8-14-7-5-9-3-16 (2) -
brahimim 8 5 13 15 11 16 14 2 9 8-5-13-15-11-16-14-2 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Bobspeed 5 8 16 10 11 7 13 9 2 5-8-16-10-11-7-13-9 (2) 3
5 fait preuve de r
pompidoudou 9 13 8 3 5 14 11 16   9-13-8-3-5-14-11-16 ( ) -
sergio83 7 5 14 2 9 11 13 8 1 7-5-14-2-9-11-13-8 (1) 2 tiercé désordre, quarté désordre
MEKNES56 13 5 11 8 7 14 15 16 3 13-5-11-8-7-14-15-16 (3) -
mil 7 8 2 9 11 5 13 12   7-8-2-9-11-5-13-12 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
Indice-Forme 5 11 8 15 6 16 12 14 7 5-11-8-15-6-16-12-14 (7) -
TRACKER 8 5 7 13 9 2 11 12 14 8-5-7-13-9-2-11-12 (14) 2 tiercé désordre, quarté désordre

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales