Maisons Laffitte - Grand Handicap de Maisons-Laffitte : pronostics

22 Juillet 2012

Pronostics pour le Quinté du 22 Juillet 2012

Le Grand Handicap de Maisons-Laffitte couru sur l'hippodrome de Maisons Laffitte

Réunion 1 - 4ème course
70000 - 2500 m. - 4 ans et plus
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
brahimim 3 4 5 6 11 7 16 9 8 3-4-5-6-11-7-16-9 (8) -
19adolphe55 3 4 5 6 8 11 1 15 16 3-4-5-6-8-11-1-15 (16) -
FLAMBINOU 16 6 4 8 11 1 3 9 5 15 6-4-8-11-1-3-9-5 (15) - tiercé désordre
mc gyver 3 6 4 5 7 8 11 15 1 3-6-4-5-7-8-11-15 (1) -
koumkoum06 6 15 4 3 8 1 11 5 16 6-15-4-3-8-1-11-5 (16) -
Ricoune 3 4 15 1 5 6 9 13 11 3-4-15-1-5-6-9-13 (11) -
Martaigne 9 3 6 1 4 5 12 11 8 9-3-6-1-4-5-12-11 (8) -
Tiucca 4 7 1 3 11 8 15 10 9 4-7-1-3-11-8-15-10 (9) - tiercé désordre
adamcourse 3 11 4 6 5 9 7 8 1 3-11-4-6-5-9-7-8 (1) - tiercé désordre
Redturf 8 6 4 5 11 17 15 3 12 8-6-4-5-11-17-15-3 (12) -
bucephale 15 3 6 4 11 10 5 7 17 15-3-6-4-11-10-5-7 (17) -
Lucky Jumper 13 5 11 3 15 8 6 2 12 13-5-11-3-15-8-6-2 (12) -
Xerty 3 6 4 8 11 5 1 9 2 3-6-4-8-11-5-1-9 (2) - tiercé désordre
jpomj 4 6 5 11 12 3 8 1   4-6-5-11-12-3-8-1 ( ) -
stofe62 11 3 10 4 13 8 2 6 5 11-3-10-4-13-8-2-6 (5) 3
Bonne chance
Roger51 3 6 4 8 5 11 15 7 1 3-6-4-8-5-11-15-7 (1) 3
Bonne journ
conway24 11 4 15 3 7 5 10 6 8 11-4-15-3-7-5-10-6 (8) -
Rogern051 12 6 5 8 3 1 9 11 4 12-6-5-8-3-1-9-11 (4) 3 tiercé désordre
Bonjour
lol580 1 5 12 3 4 6 14 11 8 1-5-12-3-4-6-14-11 (8) -
neurone 15 5 3 8 14 6 12 17 1 15-5-3-8-14-6-12-17 (1) 3
Rento monte
Andremax 4 6 10 3 15 1 5 2   4-6-10-3-15-1-5-2 ( ) -
surcouf35 8 9 17 11 15 14 6 3 4 8-9-17-11-15-14-6-3 (4) 3 tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
manacy 8 4 11 6 1 12 15 5   8-4-11-6-1-12-15-5 ( ) -
CRACKJOCKEY 3 11 4 7 15 8 6 5 9 3-11-4-7-15-8-6-5 (9) -
Valstef61 6 8 11 13 7 3 15 1 4 6-8-11-13-7-3-15-1 (4) -
Des plus r
TOTOCHE 6 1 7 3 5 11 8 4 15 6-1-7-3-5-11-8-4 (15) -
BARAKI 2 6 3 8 10 12 16 1 13 2-6-3-8-10-12-16-1 (13) -
nnonoadam 4 9 13 6 3 11 8 5 1 4-9-13-6-3-11-8-5 (1) - tiercé désordre
victoria99 3 15 4 8 1 11 5 6 9 3-15-4-8-1-11-5-6 (9) -
Samuel 5 3 6 4 1 8 11 9 15 5-3-6-4-1-8-11-9 (15) - tiercé désordre
ALEX 35 5 3 4 6 12 15 11 8 9 5-3-4-6-12-15-11-8 (9) 2
Ma base le 3
Ma derni
onzkinz 3 4 11 5 6 15 8 1 7 3-4-11-5-6-15-8-1 (7) -
gege34 3 11 4 15 6 5 1 8 17 3-11-4-15-6-5-1-8 (17) -
8Stats 3 4 6 11 5 8 1 15 7 3-4-6-11-5-8-1-15 (7) -
rameur 3 6 4 5 8 11 7 10   3-6-4-5-8-11-7-10 ( ) -
gg34 6 3 12 10 1 5 17 4 9 6-3-12-10-1-5-17-4 (9) -
scouakam 4 1 5 8 12 9 3 6 7 4-1-5-8-12-9-3-6 (7) - tiercé ordre
Epona 7 11 3 4 15 16 14 8 6 7-11-3-4-15-16-14-8 (6) -
bogg 3 15 5 7 13 6 4 11 9 3-15-5-7-13-6-4-11 (9) 2
wida76 3 5 4 8 9 1 6 11 15 3-5-4-8-9-1-6-11 (15) - tiercé désordre
POLOTO 3 4 5 6 8 1 12 15 9 3-4-5-6-8-1-12-15 (9) -
Pegase 3 15 4 1 5 12 7 10   3-15-4-1-5-12-7-10 ( ) -
spot 3 15 11 1 4 12 7 5   3-15-11-1-4-12-7-5 ( ) -
turf75 4 3 15 11 5 7 6 8   4-3-15-11-5-7-6-8 ( ) -
8 favoris 3 4 11 15 6 5 8 1   3-4-11-15-6-5-8-1 ( ) -
pecheur 6 4 5 3 8 9 13 7 10 6-4-5-3-8-9-13-7 (10) - tiercé désordre
rico10 6 3 4 5 8 11 7 2 1 6-3-4-5-8-11-7-2 (1) -
vendinois 1 11 4 15 8 7 12 5 6 1-11-4-15-8-7-12-5 (6) 2
Mortimer 3 6 4 8 11 5 1 15 9 3-6-4-8-11-5-1-15 (9) -
LE RENARD 85 3 6 4 9 8 7 5 11 1 3-6-4-9-8-7-5-11 (1) 1 tiercé désordre
randal 3 4 5 6 11 8 1 15 9 3-4-5-6-11-8-1-15 (9) -
jeanto 3 2 11 10 12 1 4 14   3-2-11-10-12-1-4-14 ( ) -
Jd 3 5 6 1 8 15 4 11 9 3-5-6-1-8-15-4-11 (9) -
marie-delta 5 12 4 3 15 1 10 6 8 5-12-4-3-15-1-10-6 (8) -
jeffrey733 7 1 17 4 8 11 3 12   7-1-17-4-8-11-3-12 ( ) -
NonPartant 8 3 9 5 15 4 7 1 17 8-3-9-5-15-4-7-1 (17) - tiercé désordre
Bonjour.
stewball 3 11 7 5 15 1 4 6 14 3-11-7-5-15-1-4-6 (14) -
un billet GP sur le
403*suppl
gillou33 5 12 11 3 4 7 10 6 15 5-12-11-3-4-7-10-6 (15) -
Bonne chance
rene-marc 3 6 4 8 5 11 1 9 15 3-6-4-8-5-11-1-9 (15) - tiercé désordre
Jack001 5 12 7 8 3 6 15 14 1 5-12-7-8-3-6-15-14 (1) -
cotontige30 3 4 5 6 11 7 9 8   3-4-5-6-11-7-9-8 ( ) - tiercé désordre
rodeur60 9 10 11 8 2 5 7 4 3 9-10-11-8-2-5-7-4 (3) - tiercé désordre
Bonjour et bonne chance ..A+
Aurelie59 15 4 3 6 9 11 8 14   15-4-3-6-9-11-8-14 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
vdp59 11 6 1 3 4 5 2 10   11-6-1-3-4-5-2-10 ( ) 3
webzooloo 8 5 12 4 3 6 14 2 1 8-5-12-4-3-6-14-2 (1) -
Titinouchat 3 8 6 5 4 1 11 9 15 3-8-6-5-4-1-11-9 (15) 3 tiercé désordre
DOMDOU83 15 11 4 13 1 9 3 10   15-11-4-13-1-9-3-10 ( ) -
josy48 3 5 8 11 1 12 6 15 13 3-5-8-11-1-12-6-15 (13) -
philbaleze 3 5 8 1 4 9 11 15 13 3-5-8-1-4-9-11-15 (13) - tiercé désordre
boniturf 3 11 1 15 4 9 6 5 8 3-11-1-15-4-9-6-5 (8) -
Rimelle59 3 4 8 6 9 1 5 17 11 3-4-8-6-9-1-5-17 (11) - tiercé désordre
yoye 5 3 11 4 8 6 9 1 7 5-3-11-4-8-6-9-1 (7) - tiercé désordre
pepette 4 11 15 3 6 10 8 5 2 4-11-15-3-6-10-8-5 (2) -
bonjour couple 50% ) 4 11 15 3 6 10
bonne journee bon jeu et gain
Dodyg 3 4 6 11 5 8 2 1 13 3-4-6-11-5-8-2-1 (13) -
ki-ki 4 3 11 15 8 6 1 5 12 4-3-11-15-8-6-1-5 (12) -
le_revelateur 3 8 11 7 5 10 1 17   3-8-11-7-5-10-1-17 ( ) 1
en forme 3-11-8
visto 3 4 6 11 13 15 9 1 7 3-4-6-11-13-15-9-1 (7) 2
jackou16 5 8 3 11 1 15 6 4   5-8-3-11-1-15-6-4 ( ) -
ohrid 6 5 12 9 8 2 1 3 14 6-5-12-9-8-2-1-3 (14) 2 tiercé désordre
fred01 3 7 16 17 4 12 8 11 9 3-7-16-17-4-12-8-11 (9) 3
bon dimanche
XEDOS84 3 4 6 10 11 12 1 2 17 3-4-6-10-11-12-1-2 (17) -
iTurf 3 4 6 7 8 11 15 5 9 3-4-6-7-8-11-15-5 (9) -
Jardinage 9 15 13 7 3 4 8 5 6 9-15-13-7-3-4-8-5 (6) 1 tiercé désordre
mon deux sur quatre > 3 - 7 - 8 - 4
kenzo 6 3 2 9 12 4 11 5 8 6-3-2-9-12-4-11-5 (8) -
libou85 3 6 5 4 11 12 15 8 1 3-6-5-4-11-12-15-8 (1) -
Aurelie 11 4 15 2 3 1 8 5 9 11-4-15-2-3-1-8-5 (9) -
Bons jeux
Jmd27 4 15 6 11 3 5 9 17 12 4-15-6-11-3-5-9-17 (12) -
dens 11 9 3 4 6 5 1 12 8 11-9-3-4-6-5-1-12 (8) -
Gepami 3 4 5 6 11 15 1 8 7 3-4-5-6-11-15-1-8 (7) -
Gg27 5 3 2 1 4 6 12 8 7 5-3-2-1-4-6-12-8 (7) -
trol53 5 6 3 4 15 8 9 11 1 5-6-3-4-15-8-9-11 (1) - tiercé désordre
dédé50 5 4 9 7 3 6 8 1 11 5-4-9-7-3-6-8-1 (11) - tiercé désordre
bon jeu
sergio83 5 4 8 11 6 13 17 3 1 5-4-8-11-6-13-17-3 (1) 3
Danyg 4 6 3 11 5 8 15 1 2 4-6-3-11-5-8-15-1 (2) -
filkratos 6 3 4 7 15 5 11 8   6-3-4-7-15-5-11-8 ( ) -
domidj 6 3 12 8 10 5 7 9 4 6-3-12-8-10-5-7-9 (4) - tiercé désordre
Touch of Roc en suppl
JACOB 3 6 4 5 8 11 15 1 2 3-6-4-5-8-11-15-1 (2) -
kidi 4 15 3 6 5 8 11 1 2 4-15-3-6-5-8-11-1 (2) 3
Bonjour,
Je remercie rodeur 60 pour son commentaire
Mes regrets:2-9-7-14-12-et pourquoi pas le 13
Bonne chance.
gonneau 8 5 1 3 7 4 9 12   8-5-1-3-7-4-9-12 ( ) - tiercé désordre
ginou 11 3 5 15 9 8 4 14 12 11-3-5-15-9-8-4-14 (12) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Namana 6 11 3 4 9 15 16 8 5 6-11-3-4-9-15-16-8 (5) - tiercé désordre
mil 14 3 4 8 5 6 12 9 13 14-3-4-8-5-6-12-9 (13) - tiercé désordre, quarté désordre
gagniez avec moi 13 7 12 10 9 3 11 17   13-7-12-10-9-3-11-17 ( ) -
thierry08400 3 1 10 5 6 7 4 12 11 3-1-10-5-6-7-4-12 (11) -
Raoul Volfoni 4 5 9 3 8 12 11 1   4-5-9-3-8-12-11-1 ( ) 2 tiercé désordre
Mimou 3 17 1 15 12 6 5 4 7 3-17-1-15-12-6-5-4 (7) -
Balaise 5 6 11 9 14 4 3 8 13 5-6-11-9-14-4-3-8 (13) - tiercé désordre, quarté désordre
bibu49 4 3 5 6 1 2 15 9   4-3-5-6-1-2-15-9 ( ) 1
rene05 3 4 6 5 8 11 1 15 7 3-4-6-5-8-11-1-15 (7) -
YBERGEN 6 3 4 5 11 9 15 2 14 6-3-4-5-11-9-15-2 (14) -
SCHLURI67 2 4 1 14 11 6 17 3 5 2-4-1-14-11-6-17-3 (5) -
Bobspeed 12 3 4 11 8 15 6 16 2 12-3-4-11-8-15-6-16 (2) 3
bonne chance
fred 8 1 3 9 10 16 11 2 17 8-1-3-9-10-16-11-2 (17) - tiercé désordre
TRACKER 3 6 12 11 8 4 5 9 7 3-6-12-11-8-4-5-9 (7) 2 tiercé désordre
manzy 3 6 1 4 5 15 11 8 7 3-6-1-4-5-15-11-8 (7) 3
MEKNES56 4 3 11 6 8 5 9 12 10 4-3-11-6-8-5-9-12 (10) - tiercé désordre
Mstjc 3 4 8 6 5 11 15 1 13 3-4-8-6-5-11-15-1 (13) 3
bon jeu
Indice-Forme 1 17 4 2 9 12 6 3 10 1-17-4-2-9-12-6-3 (10) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales