Maronas - Prix Hertal (2005)

R6C3 - 19h30 - Course de Plat - 5816 euros - 1200 m.
3 ans - Mâles - Dirt - Corde à Gauche
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Bowie H4 56 1 Pablo Joaquin Menyou Facundo Federico Santesteban 0p0p0p0p 0 32.3
2 Iceberg H4 56 2 Carlos Alberto Bueno Jean Rodriguez 8p8p0p0p 0 24
3 Arre Condorito M4 56 3 Julio Cesar Jorge Alcides Sergio De Los Santos 9p0p4p 0 17.9
4 Zariel M4 54 4 Matias Emanuel Nunez Hector Danilo Baccino 7p7p1p2p 0 5.7
5 Taenelcoso M4 52 5 Robert Santiago Cornelli Eber Armando Ilaria 0p5p0p8p 0 24.3
6 Olodum M4 56 6 Jose Maria Silva Domingo Stengone Inédit 0 4.2
7 Cafe Dakota M4 56 7 Marcos Alejandro Padilla Mario Alfonso Pombo 7p9p7p5p9p 0 35
8 El Testarudo M4 57 8 Jose Carlos Calcerrada Florencia Ximena Perez 6p8p2p3p 0 5
9 Piltover M4 57 9 Julio Cesar Mendez Ramon Victor Peralta 6p5p3p1p6p 0 5.8
10 Cien Fuego M4 55 10 Jose Ignacio Guerra Jose Marcelo Rodriguez 0p9p0p6p 0 26.1
11 Carupe M4 56 11 Javier Emanuel Perez Ruben Alberto Montes De Oca 0p 0 38.1
12 Esspal M4 56 12 Heber Fernando Eugui Luis Alexis Cabrera 0p5p7p0p 0 35.6
13 Acontecido M4 57 13 Edinson Javier Rodriguez Washington Uberfilio Burtre 0p4p4p5p9p 0 11.7

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Zariel
2ème 13 Acontecido
3ème 1 Bowie
4ème 6 Olodum
5ème 3 Arre Condorito

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales