Enghien Soisy - Prix du Palais de Chaillot : pronostics

13 Juillet 2019

Pronostics pour le Quinté du 13 Juillet 2019

Le Prix du Palais de Chaillot couru sur l'hippodrome de Enghien Soisy

Réunion 1 - 3ème course
58000 - 2875 m. -
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
Martaigne 2 4 3 5 12 7 10 13 8 2-4-3-5-12-7-10-13 (8) -
mac47 7 2 10 3 4 13 8 6 12 7-2-10-3-4-13-8-6 (12) - tiercé ordre, quarté désordre
randal 2 6 4 13 3 5 12 7 8 2-6-4-13-3-5-12-7 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
marie-delta 2 13 6 7 4 12 8 5 3 2-13-6-7-4-12-8-5 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
CRAZYHORSE69 4 2 6 9 12 13 5 1 7 4-2-6-9-12-13-5-1 (7) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
porto1711 2 6 13 4 8 12 3 5 7 2-6-13-4-8-12-3-5 (7) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
FANFAN29 4 2 13 6 3 5 12 7 8 4-2-13-6-3-5-12-7 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
2/4: 2.4.6.13

rodeur60 : bonne chance !
hercule 66 6 2 4 3 7 5 13 11 12 6-2-4-3-7-5-13-11 (12) - tiercé désordre, quarté désordre
hussard 2 4 6 13 5 3 8 12 7 2-4-6-13-5-3-8-12 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
med 2 6 11 4 13 5 12 8 3 2-6-11-4-13-5-12-8 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
rodeur60 4 5 2 13 6 11 8 3 12 4-5-2-13-6-11-8-3 (12) - tiercé désordre, quarté désordre
Bonjour............

Bonne chance.........

A+.........rodeur60 : Voir les côtes de Mottier , Abrivard , Nivard et Thomain , ça laisse rêveur !
cotontige30 : bonjour rodeur bonne chance aussi
cochise49 : merci. et avec du retard ..bravo pour celui de l'autre jour...beaucoup plus difficile.
stewball 2 4 13 6 12 5 3 7   2-4-13-6-12-5-3-7 ( ) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
BILOU24 5 3 2 4 8 6 13 12 7 5-3-2-4-8-6-13-12 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
MAGALILL 2 4 8 13 6 3 5 7 12 2-4-8-13-6-3-5-7 (12) - tiercé ordre, quarté désordre
varvoun 4 13 2 12 5 6 7 9 3 4-13-2-12-5-6-7-9 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Kovni 12 6 2 13 4 7 3 11 1 12-6-2-13-4-7-3-11 (1) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Astuce-T 13 2 12 4 6 9 3 7 5 13-2-12-4-6-9-3-7 (5) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
oubli
POLOTO 2 3 4 7 6 12 13 5 8 2-3-4-7-6-12-13-5 (8) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre
------- bonne chance -----
Gagniez avec moi 11 4 7 2 3 6 9 1   11-4-7-2-3-6-9-1 ( ) - tiercé désordre
Perf974 2 4 6 13 5 10 11 3 7 2-4-6-13-5-10-11-3 (7) - tiercé ordre, quarté ordre
Mortimer 2 4 6 13 5 8 3 12 7 2-4-6-13-5-8-3-12 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
thierry08400 13 5 8 12 4 2 6 11   13-5-8-12-4-2-6-11 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
jmclaverie65 2 4 13 12 6 8 3 5 7 2-4-13-12-6-8-3-5 (7) 1 tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
ceres 2 8 6 5 4 3 7 1   2-8-6-5-4-3-7-1 ( ) - tiercé désordre
Le Grisbi75 2 4 6 13 5 12 7 3   2-4-6-13-5-12-7-3 ( ) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
******** BONJOUR A TOUT LE FORUM !!! ET BIEN SUR UN PETIT COUCOU A TOUS LES AMIS !!! EN VOUS SOUHAITANT BONNE CHANCE AINSI QU' UN BON VENDREDI A TOUS ! **** CORDIALEMENT LE GRISBI ET AIGLON75 ****cotontige30 : bonjour grisbi bonne chance
rodeur60 : bonne chance !
rodeur60 : joli !
cotontige30 : la totale bravo ordre svp
momo : Chapeau!
jpj 2 4 7 13 6 5 3 8 11 2-4-7-13-6-5-3-8 (11) - tiercé ordre, quarté désordre
dany34 2 5 9 4 6 7 12 3 8 2-5-9-4-6-7-12-3 (8) - tiercé ordre
mazel 5 3 9 6 4 13 7 12 11 5-3-9-6-4-13-7-12 (11) -
Jd 4 8 2 5 6 7 3 9 12 4-8-2-5-6-7-3-9 (12) - tiercé désordre
obergin 2 5 4 6 7 3 13 12 8 2-5-4-6-7-3-13-12 (8) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
GUGU 2 4 12 6 1 13 8 7   2-4-12-6-1-13-8-7 ( ) 2 tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre
hadolas 12 13 11 7 1 5 3 2   12-13-11-7-1-5-3-2 ( ) -
R1-C3 - 11h52
e-Tierc
Talkuru 2 4 8 13 12 11 6 5 3 2-4-8-13-12-11-6-5 (3) 1 tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
van 4 5 2 13 7 3 8 12 11 4-5-2-13-7-3-8-12 (11) -
dens 4 5 3 2 6 12 13 8 9 4-5-3-2-6-12-13-8 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Dohar 6 3 12 9 11 8 1 2 5 6-3-12-9-11-8-1-2 (5) 2
Andremax 4 2 6 7 9 5 13 3   4-2-6-7-9-5-13-3 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
marcel29 2 4 6 13 5 8 3 12 7 2-4-6-13-5-8-3-12 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
sergio83 2 4 12 13 6 5 11 7 3 2-4-12-13-6-5-11-7 (3) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
Pegase 13 6 2 3 8 9 7 10   13-6-2-3-8-9-7-10 ( ) -
spot 13 6 4 3 2 9 7 8   13-6-4-3-2-9-7-8 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
turf75 2 13 6 4 8 7 5 12   2-13-6-4-8-7-5-12 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
8 favoris 13 2 4 6 5 8 12 3   13-2-4-6-5-8-12-3 ( ) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
cotontige30 6 12 3 4 13 2 5 7 9 6-12-3-4-13-2-5-7 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
simanvers 3 8 12 7 11 9 10 1 2 3-8-12-7-11-9-10-1 (2) -
paulux 7 5 2 8 13 3 6 1 10 7-5-2-8-13-3-6-1 (10) -
ohrid 2 3 1 4 9 13 7 5   2-3-1-4-9-13-7-5 ( ) 2
schmocksom 5 3 6 4 13 7 12 2 8 5-3-6-4-13-7-12-2 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Rachidor 2 4 6 13 5 3 7 8 12 2-4-6-13-5-3-7-8 (12) - tiercé ordre, quarté ordre

Ce pronostic a été mis à jour le 13/07/2019 11:10:21. Ancien prono : 2 - 3 - 6 - 13 - 5 - 1 - 8 - 7
gege34 4 2 5 6 13 3 12 7 8 4-2-5-6-13-3-12-7 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
piya83 9 12 7 5 13 6 4 3 11 9-12-7-5-13-6-4-3 (11) -
Manolitos 2 4 6 13 5 3 12 7 8 2-4-6-13-5-3-12-7 (8) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
juan83 4 13 2 6 12 3 7 5 9 4-13-2-6-12-3-7-5 (9) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
raton36000 2 13 8 12 7 11 9 10 4 2-13-8-12-7-11-9-10 (4) -
youyou 4 9 2 6 7 13 5 11 8 4-9-2-6-7-13-5-11 (8) 1 tiercé désordre, quarté désordre
jackou16 4 2 6 13 12 7 9 5 3 4-2-6-13-12-7-9-5 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
roquepine 4 2 5 10 11 6 3 12 13 4-2-5-10-11-6-3-12 (13) - tiercé désordre
chtimi 2 4 13 6 5 3 8 7 12 2-4-13-6-5-3-8-7 (12) - tiercé ordre, quarté désordre
visto 4 2 1 6 13 7 9 5 3 4-2-1-6-13-7-9-5 (3) - tiercé désordre, quarté désordre
Valstef61 4 6 2 13 5 3 9 7 8 4-6-2-13-5-3-9-7 (8) - tiercé désordre, quarté désordre
Bonne chance
8Stats 2 4 13 12 5 8 6 3 11 2-4-13-12-5-8-6-3 (11) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
francis 4 2 13 12 5 6 7 8 3 4-2-13-12-5-6-7-8 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
pipou1 2 5 8 13 4 7 3 6 12 2-5-8-13-4-7-3-6 (12) - tiercé ordre, quarté désordre
riecguingamp 2 4 6 5 3 7 12 13 8 2-4-6-5-3-7-12-13 (8) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre
Bonjour
stofe62 2 4 5 6 13 12 11 9 8 2-4-5-6-13-12-11-9 (8) 3 tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
$$
cotontige30 : la totale ordre bravo
stofe62 : Merci ! ;-)
Fantoche 5 4 2 8 9 13 1 3 6 5-4-2-8-9-13-1-3 (6) -
josy48 2 6 5 8 13 12 4 7 10 2-6-5-8-13-12-4-7 (10) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
wida76 8 6 3 4 12 2 7 13 5 8-6-3-4-12-2-7-13 (5) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Mstjc 2 4 7 8 6 5 12 9 11 2-4-7-8-6-5-12-9 (11) - tiercé ordre
Bon chance !!
frackowiak 2 4 5 13 6 3 8 7 12 2-4-5-13-6-3-8-7 (12) - tiercé ordre, quarté désordre
LE RENARD 85 4 2 5 6 11 12 13 8 3 4-2-5-6-11-12-13-8 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
catalan 66 2 4 13 7 6 3 12 8 5 2-4-13-7-6-3-12-8 (5) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
Teten16 2 6 4 13 5 7 12 3 8 2-6-4-13-5-7-12-3 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Ary974 13 4 2 1 7 6 5 9 12 13-4-2-1-7-6-5-9 (12) - tiercé désordre, quarté désordre
iTurf 2 4 13 3 5 6 8 12 7 2-4-13-3-5-6-8-12 (7) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
cochise49 2 6 12 13 7 4 3 11 5 2-6-12-13-7-4-3-11 (5) 1 tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
surcouf35 13 12 4 2 6 7 3 5 8 13-12-4-2-6-7-3-5 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Gepami 2 4 6 5 3 13 8 12 7 2-4-6-5-3-13-8-12 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
kidi 4 2 13 5 6 3 8 7 12 4-2-13-5-6-3-8-7 (12) 3 tiercé désordre, quarté désordre
Bonjour,
Mes regrets: 12-11-9-10-1
Bonne chance mes Amis.rodeur60 : bonne chance !
lolo_et_sam 6 13 5 2 4 7 8 11 3 6-13-5-2-4-7-8-11 (3) - tiercé désordre, quarté désordre
louane1998 2 4 6 13 7 5 3 8 9 2-4-6-13-7-5-3-8 (9) - tiercé ordre, quarté ordre
Loustic03 2 4 6 13 5 7 12 3 11 2-4-6-13-5-7-12-3 (11) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
fred 13 9 12 8 4 3 2 5 11 13-9-12-8-4-3-2-5 (11) -
sinc 2 6 4 13 12 7 8 5 3 2-6-4-13-12-7-8-5 (3) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
tonybadboys1960 2 4 6 8 13 12 3 5 10 2-4-6-8-13-12-3-5 (10) 3 tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
Royal Dream 2 4 6 13 5 12 8 3 7 2-4-6-13-5-12-8-3 (7) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre
YBERGEN 10 9 1 11 13 8 6 2 4 10-9-1-11-13-8-6-2 (4) -
JACOB 2 6 5 12 3 4 1 7 8 2-6-5-12-3-4-1-7 (8) - tiercé désordre
domidj 2 4 6 7 5 3 12 13 11 2-4-6-7-5-3-12-13 (11) - tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre
turf pmuloto 62 2 3 5 4 6 1 8 12 13 2-3-5-4-6-1-8-12 (13) - tiercé ordre
Bobspeed 6 5 3 7 2 12 4 13 8 6-5-3-7-2-12-4-13 (8) 2 tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
bonne chance
MOMO 13 2 6 8 4 5 3 12 7 13-2-6-8-4-5-3-12 (7) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
BCrodeur60 : Ps de 11 ???. bonne chance !
Indice-Forme 5 2 4 6 7 9 3 13 10 5-2-4-6-7-9-3-13 (10) - tiercé ordre, quarté ordre

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales