Chantilly - Prix de la Route des Princes : pronostics

12 Juillet 2012

Pronostics pour le Quinté du 12 Juillet 2012

Le Prix de la Route des Princes couru sur l'hippodrome de Chantilly

Réunion 1 - 1ère course
52000 - 2000 m. - 5 ans et plus
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
neurone 7 5 12 10 3 11 6 13 8 7-5-12-10-3-11-6-13 (8) -
boniturf 7 5 12 14 3 1 10 6 11 7-5-12-14-3-1-10-6 (11) -
cotontige30 5 3 7 14 10 1 11 6 2 5-3-7-14-10-1-11-6 (2) -
bucephale 1 10 11 6 7 12 5 3 16 1-10-11-6-7-12-5-3 (16) -
Redturf 5 16 6 1 13 7 12 11 10 5-16-6-1-13-7-12-11 (10) -
rodeur60 14 12 5 3 2 1 10 13 9 14-12-5-3-2-1-10-13 (9) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
Bonjour et bonne chance....A+NonPartant : J' espere que tu a fais mon jeu !
rico77144 : Bien jouer rodeur !!!!!
stofe62 : Bravo et très bien vu!
C'est la forme en ce moment!
@+
NonPartant : Moi J' ai joué le tien Merci ma Ouille !!!!!!!!!!
Gillou33 : Excellent prono, tu as été vraiment bon...Bravo !
rodeur60 : Merci...et merci au Green-Tune..3eme...
NonPartant : C'est le Rodeur's day avec le green tune .Et comme un C.O.N , je lenleve de ma combinaison


NonPartant : Tu me sauve les miches ! Green tune la tune verte LE $$$$$$$$$$$$
rodeur60 : le 514 aussi , mais INEDIT , monte de JARNET ! OUI !!!!!
varvoun : Bravo, très beau prono
moi il me manque le 2 la poisse me poursuit
rodeur60 : merci , mon ami..je croyais dur a RUIS....
manzy : Bravo
rodeur60 : pas de 514...pô grave!!!
rodeur60 : Demain , Vendredi 13.........
onzkinz 5 12 7 10 3 11 6 13 1 5-12-7-10-3-11-6-13 (1) -
jpomj 10 7 11 5 16 6 12 1   10-7-11-5-16-6-12-1 ( ) -
Ourasi 16 3 15 7 5 6 4 13   16-3-15-7-5-6-4-13 ( ) -
Lucie.miss10 14 12 5 6 4 1 7 11 10 14-12-5-6-4-1-7-11 (10) -
NonPartant 7 3 12 6 5 9 10 13 11 7-3-12-6-5-9-10-13 (11) -
Bonjour.rodeur60 : On 'est a l'opposé!..lol...
marie-delta 3 5 12 1 11 9 10 6 7 3-5-12-1-11-9-10-6 (7) -
DOMDOU83 6 16 12 5 14 11 3 9   6-16-12-5-14-11-3-9 ( ) -
Rimelle59 7 10 5 12 3 8 16 6 14 7-10-5-12-3-8-16-6 (14) -
FLAMBINOU 16 10 11 5 1 12 3 7 6 14 10-11-5-1-12-3-7-6 (14) -
pecheur 1 7 11 3 5 14 9 12 10 1-7-11-3-5-14-9-12 (10) -
bambino 5 10 14 11 1 3 7 12 8 5-10-14-11-1-3-7-12 (8) -

jeu simple : 103
jmclaverie65 5 10 6 7 14 1 3 16 2 5-10-6-7-14-1-3-16 (2) 2
Epona 10 5 12 13 16 6 14 11 1 10-5-12-13-16-6-14-11 (1) -
conway24 12 6 10 5 9 14 13 7   12-6-10-5-9-14-13-7 ( ) -
victoria99 5 1 7 3 6 14 12 10 11 5-1-7-3-6-14-12-10 (11) -
Tiucca 1 11 12 3 6 10 5 14 13 1-11-12-3-6-10-5-14 (13) -
nnonoadam 10 6 2 12 9 11 16 14 15 10-6-2-12-9-11-16-14 (15) -
19adolphe55 5 10 3 6 1 12 7 14 15 5-10-3-6-1-12-7-14 (15) -
Martaigne 10 5 3 1 6 2 12 14 13 10-5-3-1-6-2-12-14 (13) - tiercé désordre, quarté désordre
randal 5 10 3 6 12 7 1 14 11 5-10-3-6-12-7-1-14 (11) -
Roger51 3 5 6 10 7 12 1 11 2 3-5-6-10-7-12-1-11 (2) 3
Bonne journ
Rogern051 5 3 10 6 12 7 1 11 2 5-3-10-6-12-7-1-11 (2) 3
Bonjour
jeffrey733 4 11 6 13 5 10 8 3   4-11-6-13-5-10-8-3 ( ) -
Mortimer 5 3 10 6 12 1 7 14 11 5-3-10-6-12-1-7-14 (11) -
josy48 5 10 1 7 16 12 4 6 13 5-10-1-7-16-12-4-6 (13) -
Pegase 5 7 12 13 11 16 1 9   5-7-12-13-11-16-1-9 ( ) -
spot 5 7 10 13 12 16 1 11   5-7-10-13-12-16-1-11 ( ) -
turf75 12 5 7 10 11 1 3 6   12-5-7-10-11-1-3-6 ( ) -
8 favoris 5 12 10 7 3 11 6 13   5-12-10-7-3-11-6-13 ( ) -
Andremax 14 10 15 11 1 9 5 7   14-10-15-11-1-9-5-7 ( ) -
CRACKJOCKEY 5 11 3 4 10 12 6 1 14 5-11-3-4-10-12-6-1 (14) -
ohrid 7 6 11 16 5 2 10 15   7-6-11-16-5-2-10-15 ( ) 3
BARAKI 2 6 3 10 12 13 16 1 8 2-6-3-10-12-13-16-1 (8) - tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
TOTOCHE 10 13 5 6 11 1 7 3 12 10-13-5-6-11-1-7-3 (12) -
Jack001 7 1 3 10 16 14 6 11 12 7-1-3-10-16-14-6-11 (12) -
Jd 5 3 7 11 12 1 14 6 10 5-3-7-11-12-1-14-6 (10) -
olchev 14 10 6 16 5 13 1 3 9 14-10-6-16-5-13-1-3 (9) -
vendinois 11 2 6 13 10 3 1 16 4 11-2-6-13-10-3-1-16 (4) 2 tiercé désordre
rico77144 10 6 1 16 14 5 11 12 8 10-6-1-16-14-5-11-12 (8) -
Bon jeu a tous mon 2/4 1/16
koumkoum06 6 3 5 1 7 12 11 14 8 6-3-5-1-7-12-11-14 (8) -
webzooloo 3 11 6 5 10 14 1 7 2 3-11-6-5-10-14-1-7 (2) -
Lucky Jumper 7 5 12 13 1 3 16 10 6 7-5-12-13-1-3-16-10 (6) -
bogg 14 7 12 5 3 11 6 15 1 14-7-12-5-3-11-6-15 (1) 2
fred 6 10 11 14 5 2 12 16 9 6-10-11-14-5-2-12-16 (9) -
gege34 5 6 10 11 3 12 1 7 4 5-6-10-11-3-12-1-7 (4) -
ben184 3 7 2 8 14 12 15 10 5 3-7-2-8-14-12-15-10 (5) -
gg34 1 7 10 5 3 16 6 13 12 1-7-10-5-3-16-6-13 (12) -
LE RENARD 85 5 3 1 10 6 16 7 8 13 5-3-1-10-6-16-7-8 (13) 3
vdp59 5 3 2 10 11 12 7 1   5-3-2-10-11-12-7-1 ( ) 3 tiercé ordre, quarté désordre
kenzo 7 5 16 3 10 13 9 1 2 7-5-16-3-10-13-9-1 (2) -
varvoun 12 6 10 11 5 1 3 13 4 12-6-10-11-5-1-3-13 (4) -
stofe62 1 7 3 16 2 6 15 14 5 1-7-3-16-2-6-15-14 (5) 3 tiercé désordre
Bonjour,

Mes interdits : 8, 9 et 11
Mes regrets : 5, 10 et 12
Les chevaux gris : R.A.S.
Origine Green Tune : 1

R.A.S.

@+
dédé50 5 1 6 3 7 10 12 9 16 5-1-6-3-7-10-12-9 (16) -
bon jeu
Xerty 5 12 11 3 10 14 7 6 1 5-12-11-3-10-14-7-6 (1) -
jackou16 3 5 12 1 10 7 6 16   3-5-12-1-10-7-6-16 ( ) -
alain62 1 3 7 5 10 12 14 8 6 1-3-7-5-10-12-14-8 (6) -
trol53 3 5 12 7 10 11 1 14 4 3-5-12-7-10-11-1-14 (4) -
pepette 1 5 3 6 16 12 10 4 7 1-5-3-6-16-12-10-4 (7) -
bonne journee bon gain
POLOTO 3 10 5 12 6 7 1 14 11 3-10-5-12-6-7-1-14 (11) -
Aurelie 5 16 3 12 11 9 6 14 10 5-16-3-12-11-9-6-14 (10) -
Titinouchat 5 1 10 14 12 7 11 3 6 5-1-10-14-12-7-11-3 (6) -
Stirling 3 5 12 7 16 9 10 2   3-5-12-7-16-9-10-2 ( ) -
ledivin 10 7 2 11 8 13 1 5 14 10-7-2-11-8-13-1-5 (14) -
Jardinage 6 3 1 16 14 7 5 4 12 6-3-1-16-14-7-5-4 (12) 2
distribution de palmes aux chevaux avant la course, parti comme c'est parti.... :-)

bonne chance
mac47 5 3 12 10 7 6 11 2 1 5-3-12-10-7-6-11-2 (1) -
sergio83 5 3 6 12 14 4 13 10 16 5-3-6-12-14-4-13-10 (16) 3
gillou33 6 5 3 1 11 12 14 10 7 6-5-3-1-11-12-14-10 (7) -
Bonne chance
rico10 13 12 5 4 10 7 1 2 3 13-12-5-4-10-7-1-2 (3) -
thierry08400 14 5 6 11 7 3 10 16 9 14-5-6-11-7-3-10-16 (9) -
iTurf 5 10 11 1 3 12 4 6 14 5-10-11-1-3-12-4-6 (14) -
Gepami 5 10 3 12 14 6 7 1 4 5-10-3-12-14-6-7-1 (4) -
varobert 5 3 6 7 14 4 16 13   5-3-6-7-14-4-16-13 ( ) -
RAY44 5 10 3 6 12 14 4 13   5-10-3-6-12-14-4-13 ( ) -
filkratos 12 6 5 1 10 7 8 3   12-6-5-1-10-7-8-3 ( ) -
kidi 12 5 6 10 1 7 3 14 9 12-5-6-10-1-7-3-14 (9) 2
Bonjour,
Mes regrets:9-13-11-2-4
Bonne chnace.
fred01 6 5 10 11 3 12 9 16 13 6-5-10-11-3-12-9-16 (13) 2
bonne journ
stewball 5 7 12 3 14 6 10 2 11 5-7-12-3-14-6-10-2 (11) -
le 107
en jeu simple*
gonneau 1 6 7 9 5 3 10 16 12 1-6-7-9-5-3-10-16 (12) -
domidj 2 11 7 8 13 3 5 10 12 2-11-7-8-13-3-5-10 (12) -
ALEX 35 11 12 10 7 1 3 6 5 14 11-12-10-7-1-3-6-5 (14) 2
Ma base le 11
Ma derni
ki-ki 10 12 5 6 7 16 1 3 4 10-12-5-6-7-16-1-3 (4) -
visto 10 5 6 13 14 7 9 1 3 10-5-6-13-14-7-9-1 (3) 2
Valstef61 3 2 14 5 8 12 7 10 6 3-2-14-5-8-12-7-10 (6) -
3> Sa t
8Stats 5 3 10 6 12 1 7 14 16 5-3-10-6-12-1-7-14 (16) -
libou85 3 12 5 10 6 11 4 1 7 3-12-5-10-6-11-4-1 (7) -
scouakam 1 7 5 3 6 16 11 13 15 1-7-5-3-6-16-11-13 (15) -
Gg27 12 16 6 7 10 4 5 1 14 12-16-6-7-10-4-5-1 (14) -
Ricoune 5 10 3 12 1 7 14 2 11 5-10-3-12-1-7-14-2 (11) - tiercé désordre, quarté désordre
rene-marc 5 3 12 10 7 6 1 2 4 5-3-12-10-7-6-1-2 (4) - tiercé désordre, quarté désordre
Jmd27 5 12 16 6 4 1 14 10 3 5-12-16-6-4-1-14-10 (3) -
dens 12 3 5 1 7 10 6 2 11 12-3-5-1-7-10-6-2 (11) - tiercé désordre, quarté désordre
Balaise 12 4 11 14 1 5 2 3 10 12-4-11-14-1-5-2-3 (10) - tiercé désordre, quarté désordre
mil 3 11 7 5 12 14 10 2 16 3-11-7-5-12-14-10-2 (16) -
pompidoudou 10 5 12 1 3 14 2 6 13 10-5-12-1-3-14-2-6 (13) - tiercé désordre, quarté désordre
SCHLURI67 10 9 6 12 3 14 4 11 5 10-9-6-12-3-14-4-11 (5) -
wida76 5 10 12 6 7 4 11 3 1 5-10-12-6-7-4-11-3 (1) -
bipbip93 2 14 5 1 3 12 6 10   2-14-5-1-3-12-6-10 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
rene05 5 3 10 6 12 7 11 1 14 5-3-10-6-12-7-11-1 (14) -
YBERGEN 10 2 1 3 4 14 15 16 7 10-2-1-3-4-14-15-16 (7) - tiercé désordre
Bobspeed 13 11 12 3 16 5 10 7 1 13-11-12-3-16-5-10-7 (1) 3
13 il a toujours echouer a ce niveau ce sera un coup de pocker
11 pas toujours d
Mimou 7 16 1 6 11 4 5 10 2 7-16-1-6-11-4-5-10 (2) -
RAKA1 7 10 4 3 1 5 11 16   7-10-4-3-1-5-11-16 ( ) -
MEKNES56 3 5 1 9 10 6 8 12 4 3-5-1-9-10-6-8-12 (4) -
Mstjc 5 10 1 6 11 12 3 7 14 5-10-1-6-11-12-3-7 (14) 3
bon jeu !!
manzy 5 10 12 1 14 2 3 6 7 5-10-12-1-14-2-3-6 (7) 2 tiercé désordre, quarté désordre
mes gros ecarts
14-2
mstjc : le 2 en écart !! tu devrais jouer en jeu simle !!
TRACKER 10 5 1 14 12 6 3 9 7 10-5-1-14-12-6-3-9 (7) 2
Indice-Forme 7 3 16 1 2 10 13 14 5 7-3-16-1-2-10-13-14 (5) - tiercé désordre
gagniez avec moi 8 15 13 2 12 10 9 7   8-15-13-2-12-10-9-7 ( ) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales