Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pat | 15 | 2 | 13 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15-2-13-14-12-4-1-6 ( ) | - | ||
Gerardo67 | 14 | 13 | 15 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 17 | 14-13-15-1-6-2-12-4 (17) | - | |
KIKOF | 4 | 2 | 13 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4-2-13-6-12-8-1-3 ( ) | - | ||
Jmd27 | 14 | 13 | 12 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 14-13-12-2-4-15-6-9 (17) | - | |
Thierry59 | 14 | 2 | 12 | 13 | 4 | 6 | 15 | 9 | 14-2-12-13-4-6-15-9 ( ) | - | ||
Mortimer | 13 | 14 | 2 | 12 | 15 | 4 | 6 | 17 | 1 | 13-14-2-12-15-4-6-17 (1) | - | |
Onah | 13 | 14 | 2 | 9 | 17 | 4 | 7 | 8 | 13-14-2-9-17-4-7-8 ( ) | - | ||
Ego | 15 | 7 | 12 | 14 | 17 | 13 | 1 | 9 | 10 | 15-7-12-14-17-13-1-9 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Aime38 | 14 | 15 | 13 | 12 | 2 | 9 | 6 | 17 | 4 | 14-15-13-12-2-9-6-17 (4) | - | |
Xerty | 14 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 14-2-6-13-1-4-12-9 (7) | - | |
Bruno | 4 | 2 | 14 | 12 | 15 | 13 | 9 | 1 | 4-2-14-12-15-13-9-1 ( ) | - | ||
Barthi | 14 | 13 | 2 | 6 | 15 | 12 | 4 | 1 | 17 | 14-13-2-6-15-12-4-1 (17) | - | |
bonne journee | ||||||||||||
spot | 14 | 12 | 13 | 9 | 2 | 7 | 17 | 6 | 14-12-13-9-2-7-17-6 ( ) | - | ||
turf75 | 2 | 14 | 12 | 13 | 6 | 17 | 15 | 4 | 2-14-12-13-6-17-15-4 ( ) | - | ||
8 favoris | 14 | 2 | 13 | 12 | 15 | 6 | 4 | 9 | 14-2-13-12-15-6-4-9 ( ) | - | ||
JD | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 15 | 9 | 1 | 2 | 13-14-6-12-7-15-9-1 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
MANUE | 13 | 15 | 14 | 6 | 3 | 12 | 1 | 17 | 2 | 13-15-14-6-3-12-1-17 (2) | 1 | |
Gg27 | 2 | 14 | 13 | 6 | 15 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2-14-13-6-15-9-12-3 (7) | 2 | |
Jijalone | 15 | 2 | 13 | 17 | 4 | 12 | 14 | 6 | 9 | 15-2-13-17-4-12-14-6 (9) | - | |
Bolo | 13 | 4 | 2 | 14 | 15 | 1 | 12 | 17 | 13-4-2-14-15-1-12-17 ( ) | - | ||
Bobspeed | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 14 | 13 | 12 | 15 | 2-4-9-6-1-14-13-12 (15) | 2 | |
2 elle cherche ça course peut la trouver bon chrono
4 lui est capable d'une perf de choix 9 sage il pourrait se réveiller 6 ça place est dans les quatre premier 1 il peut pimenter les rapport 14 sera le grandisme favori tous uo rien 13 je lui vois une chance en fin combinaison 12 est capable de finir fort peut grapiller un lot mon regret 15 |
||||||||||||
Danieletsylvain | 13 | 2 | 14 | 12 | 15 | 17 | 6 | 16 | 4 | 13-2-14-12-15-17-6-16 (4) | 1 | |
Aviva94 | 14 | 15 | 13 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 14-15-13-12-2-7-9-17 (1) | 2 | |
TOTORINO49 | 12 | 9 | 14 | 15 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12-9-14-15-4-2-6-13 ( ) | - | ||
Gepami | 9 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 5 | 6 | 17 | 9-1-3-7-14-13-5-6 (17) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Bouli09 | 12 | 2 | 15 | 1 | 14 | 13 | 6 | 4 | 9 | 12-2-15-1-14-13-6-4 (9) | 3 | |
Bourvilthym | 13 | 6 | 2 | 12 | 14 | 9 | 4 | 15 | 1 | 13-6-2-12-14-9-4-15 (1) | 1 | |
Arydu974 | 2 | 14 | 12 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2-14-12-15-13-3-9-6 (1) | - | |
Martaigne | 13 | 6 | 1 | 14 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 13-6-1-14-15-12-2-4 (3) | 2 | |
Actra | 14 | 13 | 2 | 15 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 14-13-2-15-12-4-6-9 (3) | - | |
Valstef61 | 13 | 2 | 12 | 14 | 15 | 17 | 6 | 4 | 9 | 13-2-12-14-15-17-6-4 (9) | 1 | |
13- Toujours aussi bien à l'heure actuelle, il est incontournable...
2- Sur la brèche depuis le début du meeting, elle a conclu deuxième de Niky à poteau égal sur cette piste le 18 mars. 12- Il nous semble capable de réaliser une performance de choix dans ce Prix Jamin, et pourquoi pas de remporter un succès de Prestige. 14- Il devrait accuser de gros progrès sur sa course de rentrée après cinq mois d’absence. 15- Fera une fois encore sa course... 17- Il a pour objectif une course au début du mois de mai prochain, mais une 5ème place n'est pas impossible. 6- Un accessit est à sa portée. 4- Il n'a aucune marge mais peut encore se placer. 9- Ses derniers résultats ne sont guère encourageants, mais il est bien place et annonce pieds nus. Mon regret. |
||||||||||||
Bob43 | 14 | 13 | 2 | 9 | 6 | 4 | 12 | 7 | 15 | 14-13-2-9-6-4-12-7 (15) | - | |
Woodyctpe | 13 | 2 | 15 | 12 | 9 | 14 | 6 | 4 | 13 | 13-2-15-12-9-14-6-4 (13) | 2 | |
Joumad | 14 | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14-15-12-4-2-6-3-13 ( ) | - | ||
Bernardjm | 14 | 9 | 1 | 13 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14-9-1-13-6-15-3-2 (4) | 1 | |
une course qui ne sent pas bon mais je suis tres confiant je pense avoir trouver les troubles fete | ||||||||||||
Mstjc | 14 | 2 | 15 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 1 | 14-2-15-4-9-13-12-6 (1) | 3 | |
AUREL | 14 | 13 | 2 | 15 | 5 | 4 | 17 | 9 | 12 | 14-13-2-15-5-4-17-9 (12) | - | |
ITurf | 14 | 15 | 13 | 12 | 17 | 2 | 4 | 9 | 14-15-13-12-17-2-4-9 ( ) | 1 | ||
Dugnon | 2 | 15 | 17 | 14 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2-15-17-14-10-1-4-13 ( ) | - | ||
Ser34 | 13 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 14 | 15 | 6 | 13-2-4-9-8-12-14-15 (6) | 1 |