Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erwanjuan | 2 | 11 | 19 | 17 | 3 | 20 | 9 | 16 | 3 | 2-11-19-17-3-20-9-16 (3) | - | |
djmedhy13 | 6 | 2 | 15 | 19 | 12 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6-2-15-19-12-3-9-1 (4) | 3 | |
bonjour,
Has le 12, il est pour toi, tu l'as pas mis. |
||||||||||||
varvoun | 5 | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5-9-11-10-1-2-3-8 (15) | - | |
martaigne | 3 | 11 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3-11-19-1-6-2-4-9 (5) | - | |
youga | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 19 | 2-1-11-3-4-5-10-9 (19) | - | |
tiucca | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 11-1-2-9-10-6-3-12 (4) | - | |
Tonton 76 | 2 | 11 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | 12 | 19 | 2-11-4-10-6-1-9-12 (19) | - | |
gerardo67 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 10 | 9 | 20 | 2-6-5-7-1-11-10-9 (20) | - | |
philou | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 19 | 11-3-2-6-8-1-9-5 (19) | - | |
aime38 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11-2-1-3-4-6-10-5 (5) | - | |
jeanmi | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 18 | 4-10-6-12-5-7-9-3 (18) | 2 | |
xerty | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 19 | 2-11-1-3-10-4-5-6 (19) | - | |
OCBONE | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7 | 6 | 3 | 4-11-1-2-5-18-7-6 (3) | - | |
seb761 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1-2-11-10-4-3-5-7 (20) | - | |
aikk | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 | 7 | 5-10-3-2-6-4-19-7 ( ) | 3 | ||
didier60 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11-1-2-4-3-6-9-10 (5) | - | |
jmd27 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 10 | 19 | 13 | 3-1-11-9-2-4-10-19 (13) | - | |
Le petit turf 44 | 5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5-12-11-10-8-6-4-3 (2) | - | |
bon jeu a vous | ||||||||||||
vendinois | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2-9-11-5-8-10-6-4 (1) | - | |
babette38 | 1 | 9 | 11 | 6 | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1-9-11-6-19-10-5-3 (2) | - | |
PETIJOUEUR | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1-2-11-4-9-3-6-7 (5) | - | |
Pegase | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 1-6-11-5-4-7-10-8 ( ) | - | ||
spot | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1-6-2-5-11-7-10-4 ( ) | - | ||
turf75 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 11-1-6-2-4-10-3-9 ( ) | - | ||
8 favoris | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1-11-2-6-3-4-9-5 ( ) | - | ||
neurone | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 14 | 15 | 1-4-11-3-6-2-10-14 (15) | 3 | |
C.Pieux fera t(il enfin qqch dans le quinté ?! rodeur60 : il y aura pas ou très peu de gagnants! j'ai tapé sur le 16 et 8! ton avis? MERCI.. |
||||||||||||
mawasko | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11-2-1-4-10-3-5-6 (9) | - | |
astuce007 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 | 19 | 5 | 1-2-11-4-3-9-10-19 (5) | - | |
JD | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1-2-6-11-3-9-5-4 (12) | - | |
fritedemauguio | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 11 | 3 | 4-10-9-1-2-6-18-11 (3) | 3 | |
Le 11 à l'arrivée ? Je le met un fin de ticket car je le sent pas (Hier le même n° m'a fait à juste titre la même impression mais ça marche pas toujour!)
attention à Master Royale avec C gombeau (6)et à Lola Lola (18)une Cotin à suivre Tremp'd'emeraude (9)monté R.Schmidlin et entrainé par M roland s'annonce redoutable. Glenferness (4) 3èm du Rougemont et 4èm du lutteur III peut mettre tout le monde d'accord et c'est un Collet. pour le reste c'est comme toujour une affaire d'impression!! bon jeux à tous |
||||||||||||
thierry59 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 4 | 1-11-6-2-3-10-9-12 (4) | 3 | |
turfoo | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1-11-7-3-2-4-9-6 (10) | - | |
rodeur60 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2-5-7-1-10-9-3-4 (11) | 3 | |
bonne chance!! dur.dur. pour ceux qui jouent dans les autres courses : 404et409.et 505Gagnant! a+ | ||||||||||||
homer24 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 10 | 20 | 15 | 4-1-2-11-6-3-10-20 (15) | 3 | |
gillou33 | 8 | 13 | 4 | 19 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8-13-4-19-9-2-1-11 (5) | - | |
bipbip93 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5-9-3-11-1-2-12-6 ( ) | - | ||
vdp59 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 20 | 6 | 11 | 1-3-4-12-9-20-6-11 ( ) | 3 | ||
FANFAN29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 19 | 1-2-3-4-6-10-11-12 (19) | - | |
BASES 1 ET 2. MEFIANCE 10 ET 12. TOCARDS 5.6.9. DOMMAGE POUR LE 19 EN COMPLEMENT !!!. BONS JEUX A TOUS.... | ||||||||||||
tonys54 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2-1-4-10-5-7-3-6 (11) | - | |
jolijean | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 12 | 3-9-1-4-6-2-11-5 (12) | - | |
merci DANYGrodeur60 : félicitations pour ton quinté! chapeau bas, l'ami.. |
||||||||||||
BRUNO63 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2-10-11-9-3-1-6-12 (16) | - | |
ibis | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 20 | 19 | 18 | 3-1-4-2-11-6-20-19 (18) | - | |
tremel | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 | 10 | 18 | 6-11-5-4-1-8-20-10 (18) | 3 | |
pas facile,espérons quand meme,je pense qu'il y aura des surprises si chutes il y a. | ||||||||||||
poloto | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1-2-11-4-3-6-10-9 (5) | 3 | |
le n°1 à l'arrivée ? | ||||||||||||
jardinage | 3 | 14 | 6 | 19 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3-14-6-19-10-5-8-11 (4) | 3 | |
Danyg | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1-2-4-3-19-5-6-11 (7) | - | |
Bravo à Jolijean pour sa performance d'hier Quinté Ordre en 7!! | ||||||||||||
visto | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 3 | 19 | 1-2-4-6-10-11-9-3 (19) | - | |
grigou | 3 | 1 | 11 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3-1-11-13-7-5-10-8 (6) | 3 | |
Je suis les bases de FRED. Pas par hasard, n°3 est un bertran de Balanda J. trés performant dans cette course. Le n°1, chiffre fétiche. Le n°11 dernière minute de Bernard Glass.
Si les tuyaux sont percés, aucun regret. Cela fait parti de l'intérêt du site, PARTAGER ses idées. |
||||||||||||
domidj | 1 | 2 | 20 | 3 | 10 | 4 | 11 | 16 | 19 | 1-2-20-3-10-4-11-16 (19) | - | |
Tartrazine | 4 | 1 | 2 | 15 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4-1-2-15-19-10-9-3 (6) | - | |
JACOB | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1-2-11-3-5-4-8-7 (9) | 2 | |
varobert | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1-2-3-5-11-9-6-4 (10) | - | |
RAY44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2-1-4-3-9-11-10-5 (6) | - | |
kenzo | 4 | 11 | 6 | 9 | 12 | 3 | 20 | 15 | 2 | 4-11-6-9-12-3-20-15 (2) | - | |
8Stats | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1-2-11-3-4-6-7-10 (5) | - | |
Valstef61 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11-2-1-3-10-4-12-7 (9) | 3 | |
Has | 2 | 3 | 6 | 15 | 19 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2-3-6-15-19-11-9-1 (4) | 2 | |
iTurf | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 19 | 4 | 1-2-11-7-9-10-12-19 (4) | - | |
bleuazur72 | 1 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1-11-6-4-10-2-5-12 (3) | - | |
gg27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4-1-5-2-19-9-11-3 (6) | - | |
dujojo | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1-9-2-4-11-6-3-5 (10) | 2 | |
fred | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 12 | 10 | 11-1-3-6-2-9-4-12 (10) | 1 | |
attention au 6 masters royal pour la 3ou 4 place mon tuyo)
ma base 11/1/3 je serais déçu si ils ne sont pas a l'arrivée mon regret le 10 j'ai hésité de le mettre en 8e position a suivre. |
||||||||||||
SCHLURI67 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4-5-1-10-11-15-9-2 (6) | 3 | |
DENROCK | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 13 | 20 | 4-6-7-5-1-11-10-13 (20) | 1 | |
Rimelle59 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 20 | 2-4-1-5-11-6-3-12 (20) | - | |
satho | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1-2-5-3-11-4-6-10 (9) | - | |
perrin | 6 | 11 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6-11-20-17-7-5-2-1 (8) | - | |
chichi | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 20 | 12 | 18 | 11-9-4-7-2-6-20-12 (18) | - | |
Mstjc | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 20 | 19 | 11 | 4 | 1-2-5-3-12-20-19-11 (4) | 3 | |
alihafid | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2-1-6-4-5-9-19-20 (11) | - | |
bobspeed | 6 | 14 | 3 | 20 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 6-14-3-20-4-9-12-11 (2) | 3 | |
6 je suis d'accord avec raka1 masters royal peu s'imposer 100% associé a cyr-combeau le cheval approche d'un premier succès les meilleur jockey peuve faire la différence dans ce lot touffu après ça ce corsse
14 ne doit pas être sous estimer elle peut brouiller les cartes a grosse côtes 3 très peu expérimenté mais j-b-balanda c'est ce qu'il fait avec lui peu être un bon favori 20 c'est ma decouverte je crois que le handicapeur la sous estime il peu ce tiré les cheveux s'il fait l'arrivée 4 il cherche ça course mais na pas beaucoup de marge au poids c'est un collet attention quand même 9 je le trouve bien placée au poids il peu pimenter les rapport 12 toujours dans les cinq cette année essayera de continuer sur ça lancée 11 c-pieux va la monter avec 1 kilo de pénalité on peu y croire je l'ai peu être retenu un peu loin mon regret 2 je prend un gros risque mais je ne retiens qu'un seul des trois gros favori en autre brighter later |
||||||||||||
RAKA1 | 6 | 3 | 18 | 11 | 1 | 10 | 8 | 20 | 5 | 6-3-18-11-1-10-8-20 (5) | 3 | |
Pour demain bonne pioche à tous.
ma base : 6-3-11-18. ce qui est certain attendons nous à des chutes spectaculaires de certains favoris! ce sera l'expérience des jockers qui primera sur la qualité des chevaux. les rapports seront corsés avec l'arrivée des tocards sous-estimés!!!!!!!!!! |