Vincennes - Prix France Soir (Prix Amalthea) : pronostics

27 Mars 2009

Pronostics pour le Quinté du 27 Mars 2009

Le Prix France Soir (Prix Amalthea) couru sur l'hippodrome de Vincennes

Réunion 3 - 2ème course
56000 - 2100 m. - 7 à 10 ans inclus- départ à l'autostart
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
Cleorinne 12 2 15 16 3 5 11 9 6 12-2-15-16-3-5-11-9 (6) - tiercé désordre, quarté désordre
cabot ferré 3 12 2 16 11 5 14 7   3-12-2-16-11-5-14-7 ( ) - tiercé ordre
mortimer 3 12 5 7 6 2 8 14 9 3-12-5-7-6-2-8-14 (9) - tiercé désordre
varvoun 3 5 2 6 16 12 14 9   3-5-2-6-16-12-14-9 ( ) - tiercé désordre
MJL 4 3 7 12 14 11 5 2 6 4-3-7-12-14-11-5-2 (6) - tiercé désordre
Tonton 76 3 5 12 2 14 16 11 15 7 3-5-12-2-14-16-11-15 (7) - tiercé désordre, quarté désordre
jmd27 3 5 6 12 16 2 14 9 7 3-5-6-12-16-2-14-9 (7) - tiercé désordre
babette38 3 5 10 16 4 9 8 6 14 3-5-10-16-4-9-8-6 (14) -
martaigne 3 5 12 9 7 6 16 2 8 3-5-12-9-7-6-16-2 (8) - tiercé désordre
neurone 3 12 16 5 15 6 2 14 11 3-12-16-5-15-6-2-14 (11) 1 tiercé désordre, quarté désordre
Le "7-Orléan Spring" va t'il participer à l'emballage final !? Pour ma part je pense qu'il sera "Da" !!! Verdict sur le terrain...
alihafid 3 5 12 6 7 2 16 14 10 3-5-12-6-7-2-16-14 (10) - tiercé désordre
Jack001 3 14 12 7 9 16 5 2 6 3-14-12-7-9-16-5-2 (6) - tiercé désordre
xerty 3 12 2 16 5 14 7 11 9 3-12-2-16-5-14-7-11 (9) - tiercé ordre
bolo 5 3 8 6 7 12 14 9 16 5-3-8-6-7-12-14-9 (16) -
Le petit turf 44 3 5 8 6 7 2 9 12 4 3-5-8-6-7-2-9-12 (4) - tiercé désordre
DEXTER 12 3 5 16 14 11 15 8   12-3-5-16-14-11-15-8 ( ) 1
boulboul93 2 3 6 12 14 5 4 1 9 2-3-6-12-14-5-4-1 (9) - tiercé désordre
le 2 a la gagne attention au 14 et au 5 bon jeux a tous et a toutes
thierry59 3 5 12 7 16 2 6 14   3-5-12-7-16-2-6-14 ( ) 2 tiercé désordre
bobspeed 3 5 8 7 6 11 2 1 9 3-5-8-7-6-11-2-1 (9) 1 tiercé désordre
3 je pense qu'il va le faire de bout en bout
5 c'est un sérieut client ne ce déplace pas pour rien l'opposition direct
8 je lui voie une belle chance de pimenter les rapport
7 elle est très chuchoté mais n'est pas toujours sage
6 ça régularité peu l'amener a l'arrivée
11 il aura l'avantage de sélancer derrière un cheval confirmé a l'autostart peu surprendre
2 tres confirmé a l'autostart il a une belle carte a jouer
1 son entourage n'est pas négatif essayera de grappiller la 4/5ème place

mon regret 9 entourage pourtant confiant devra avoir un bon parcourt
christophepy 3 10 12 5 17 16 2 7 14 3-10-12-5-17-16-2-7 (14) - tiercé désordre
8Stats 3 5 7 12 16 6 2 9 8 3-5-7-12-16-6-2-9 (8) - tiercé désordre
Valstef61 3 5 7 16 12 2 9 15 14 3-5-7-16-12-2-9-15 (14) 3 tiercé désordre, quarté désordre
jolijean 3 12 5 10 8 9 16 2 7 3-12-5-10-8-9-16-2 (7) - tiercé désordre
cococo 3 11 12 5 8 2 9 6 14 3-11-12-5-8-2-9-6 (14) - tiercé désordre
bipbip93 3 6 7 16 4 14 12 5 2 3-6-7-16-4-14-12-5 (2) -
BRUNO63 3 8 6 12 7 5 16 2 9 3-8-6-12-7-5-16-2 (9) 2 tiercé désordre
Bruno 5 12 3 11 2 8 15 7 6 5-12-3-11-2-8-15-7 (6) 2 tiercé désordre, quarté désordre
tonys54 3 5 12 16 2 7 14 4 9 3-5-12-16-2-7-14-4 (9) - tiercé désordre
cyclone67 2 3 9 5 16 8 12 6 15 2-3-9-5-16-8-12-6 (15) - tiercé désordre
vendinois 3 14 11 2 5 16 7 10 12 3-14-11-2-5-16-7-10 (12) 1 tiercé ordre
vdp59 12 2 6 3 9 5 11 8   12-2-6-3-9-5-11-8 ( ) 3 tiercé désordre
youga 3 5 12 7 2 16 8 6 14 3-5-12-7-2-16-8-6 (14) - tiercé désordre
PETIJOUEUR 12 5 7 3 14 6 16 11 1 12-5-7-3-14-6-16-11 (1) -
didier60 3 5 12 16 7 2 6 8 14 3-5-12-16-7-2-6-8 (14) - tiercé désordre
astuce007 3 5 12 7 2 6 16 14 8 3-5-12-7-2-6-16-14 (8) - tiercé désordre
reinette85 2 3 6 16 8 5 12 7 10 2-3-6-16-8-5-12-7 (10) - tiercé désordre
gerardo67 3 12 16 4 10 13 5 2 14 3-12-16-4-10-13-5-2 (14) - tiercé désordre
kenzo 3 5 6 12 9 2 16 8 11 3-5-6-12-9-2-16-8 (11) - tiercé désordre
Pegase 3 16 5 6 7 9 8 13   3-16-5-6-7-9-8-13 ( ) -
spot 3 16 12 6 5 9 8 7   3-16-12-6-5-9-8-7 ( ) -
turf75 5 3 16 12 7 8 2 14   5-3-16-12-7-8-2-14 ( ) - tiercé désordre
8 favoris 3 5 12 16 2 7 14 6   3-5-12-16-2-7-14-6 ( ) - tiercé désordre
visto 3 6 16 9 14 5 12 7 4 3-6-16-9-14-5-12-7 (4) 2
JD 3 16 6 9 5 2 7 4 10 3-16-6-9-5-2-7-4 (10) - tiercé désordre
nanard27 3 4 5 6 7 12 14 16 8 3-4-5-6-7-12-14-16 (8) -
OCBONE 3 5 6 12 9 7 4 16 10 3-5-6-12-9-7-4-16 (10) -
gg27 3 12 16 5 7 10 2 8 9 3-12-16-5-7-10-2-8 (9) - tiercé désordre
gepami 3 5 12 7 16 2 14 6 8 3-5-12-7-16-2-14-6 (8) 2 tiercé désordre
looping 3 7 12 5 16 6 8 14 9 3-7-12-5-16-6-8-14 (9) -
lemagicien 3 5 7 12 2 6 16 11 9 3-5-7-12-2-6-16-11 (9) - tiercé désordre
tremel 2 8 5 3 12 13 14 17 6 2-8-5-3-12-13-14-17 (6) - tiercé désordre
schwartz 3 12 5 7 6 9 2 16 8 3-12-5-7-6-9-2-16 (8) - tiercé désordre
rodeur60 5 12 3 8 2 14 7 16 1 5-12-3-8-2-14-7-16 (1) 1 tiercé désordre
Salut alain! Ton N°12 avec jos peut rentrer dans les 3 et le 5 ne monte pas du sud pour rien (avec Nivard a la drive..)
Roger 74 3 5 12 16 2 8 7 6 9 3-5-12-16-2-8-7-6 (9) - tiercé désordre
domidj 3 12 5 11 14 7 9 2 8 3-12-5-11-14-7-9-2 (8) - tiercé désordre
iTurf 3 16 5 12 8 9 10 7 11 3-16-5-12-8-9-10-7 (11) -
ibis 5 10 3 12 6 16 7 8 2 5-10-3-12-6-16-7-8 (2) -
raka1 3 8 6 5 7 12 2 9   3-8-6-5-7-12-2-9 ( ) - tiercé désordre
JACOB 3 5 6 8 14 12 7 16 2 3-5-6-8-14-12-7-16 (2) 2
patetine 3 5 4 2 9 7 12 16   3-5-4-2-9-7-12-16 ( ) - tiercé désordre
varobert 3 5 7 14 12 6 9 16 11 3-5-7-14-12-6-9-16 (11) -
RAY44 3 12 5 14 6 11 16 7 9 3-12-5-14-6-11-16-7 (9) -
Danyg 3 12 2 16 7 5 6 15 14 3-12-2-16-7-5-6-15 (14) - tiercé ordre, quarté ordre
gillou33 3 5 12 16 14 15 11 2 9 3-5-12-16-14-15-11-2 (9) - tiercé désordre, quarté désordre
Tartrazine 7 3 9 16 11 12 15 5 2 7-3-9-16-11-12-15-5 (2) -
FANFAN29 3 5 6 7 9 12 16 2 8 3-5-6-7-9-12-16-2 (8) - tiercé désordre
ENCORE UNE BELLE ARRIVEE CE JEUDI AVEC DES TOCS. MA BASE 8 A L'ARRIVEE MAIS SEULEMENT CINQUIEME. PAR CONTRE MON TOCARD 12 PREMIER . JE ME SUIS TROMPE POUR L'ECART ARRIVEE. IL FALLAIT LIRE A.B.C. ET NON C.B.A. MAIS JE PENSE QUE CERTAINS D'ENTRE VOUS S'EN ETAIENT APERCUS.ECART DONC A.B.C. ECART JUMELE GAGNANT PAIR PAIR CASSE CE JOUR AVEC LE 12 ET LE 14.NOUVEL ECART PAIR - IMPAIR. BASES POUR CE MERCREDI 3 ET 5. MEFIANCE AU 9. TOCARDS 2.6.8. BONS JEUX A TOUS
homer24 12 2 5 4 6 3 8 7 1 12-2-5-4-6-3-8-7 (1) 3 tiercé désordre
ptijoe 5 3 6 12 2 16 4 17 14 5-3-6-12-2-16-4-17 (14) - tiercé désordre
bonjour a tous

5 :MON CHEVAL DE BASE, dernière course exelente, avec F NIVARD
3 : redescent de catégorie, 8 ème a cagnes, doit jouer les 1er places
6 : monte de catégorie, en forme ses 3 courses exelentes
12 : dans le quarté, associé a J VERBEECK
2 : mon 1er cheval étranger ,très bon et au sulky D LOCQUENEUX
16 : malgré son numéro en deuxième ligne , une place est très envisageable
4 :pour la cote
17 : le moin riche du lot, 5 ème sur 3000m a cagnes le 13/03 et avec MP MARIE
UN EXELENT DRIVER
14 : 2 participations dans les quintés , s'est placé 1 fois

bon jeu a tous
dujojo 3 9 12 5 7 16 8 2 14 3-9-12-5-7-16-8-2 (14) 2 tiercé désordre
Mstjc 3 5 2 8 12 16 1 9 10 3-5-2-8-12-16-1-9 (10) 3 tiercé désordre
Has 3 5 16 12 7 2 11 15 6 3-5-16-12-7-2-11-15 (6) 1 tiercé désordre, quarté désordre
Florence 3 9 16 14 2 5 6 12 7 3-9-16-14-2-5-6-12 (7) 1 tiercé ordre
fred 3 2 12 9 14 5 6 17 4 3-2-12-9-14-5-6-17 (4) - tiercé ordre
Rimelle59 2 4 14 5 8 15 16 3 7 2-4-14-5-8-15-16-3 (7) - tiercé désordre, quarté désordre
poloto 3 5 12 7 6 16 8 9 2 3-5-12-7-6-16-8-9 (2) 1
LES N° 3 et 12 à l'arrivée ?
satho 3 6 5 7 12 2 16 14 8 3-6-5-7-12-2-16-14 (8) - tiercé désordre
perrin 3 5 6 12 4 14 7 8 15 3-5-6-12-4-14-7-8 (15) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales