Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aime38 | 16 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 16-8-13-7-1-6-9-14 ( ) | - | ||
Barthi | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 16-13-6-1-9-7-8-3 ( ) | 1 | ||
spot | 16 | 1 | 7 | 14 | 13 | 4 | 12 | 9 | 16-1-7-14-13-4-12-9 ( ) | - | ||
turf75 | 13 | 16 | 1 | 7 | 9 | 12 | 8 | 6 | 13-16-1-7-9-12-8-6 ( ) | - | ||
8 favoris | 16 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 14 | 16-13-7-1-8-9-6-14 ( ) | - | ||
Actra | 13 | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 15 | 13-16-9-7-6-8-14-15 ( ) | - | ||
Lolo13 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 16 | 14 | 8 | 5-13-9-7-1-16-14-8 ( ) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre | |
Bobspeed | 16 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 16-1-6-7-8-9-3-2 ( ) | 3 | ||
16 très bon chrono peut doubler la mise
1 en gros retard de gains sage ça place est a l'arrivée 6 c'est mon coup de coeur j'y croit beaucoup 7 une paçe dans les quatre est fort possible 8 s'il s'adapte a la petite piste il sera dans les cinq 9 dispose d'une chance régulière 3 je le crois capable de corsser les rapport 2 c'est un coup de pocker séduisant mon regret 11 |
||||||||||||
Ferrer | 16 | 6 | 13 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | 16-6-13-8-7-1-14-9 ( ) | 2 | ||
Ppito | 16 | 1 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 14 | 16-1-7-13-6-8-9-14 ( ) | - | ||
Caro | 10 | 13 | 1 | 14 | 16 | 8 | 3 | 15 | 10-13-1-14-16-8-3-15 ( ) | 3 | ||
Ego | 8 | 14 | 1 | 12 | 16 | 9 | 7 | 6 | 8-14-1-12-16-9-7-6 ( ) | - | ||
ITurf | 16 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 8 | 14 | 16-1-13-6-7-9-8-14 ( ) | 2 | ||
Bruno | 16 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16-8-2-7-6-9-12-12 ( ) | 2 | ||
je ne peux avoir les infos necessaires, donc c'est de "l'à peu près"
Deux chevaux de base ; 16.8 et 2.7.6.9.12 SIX CHEVAUX |
||||||||||||
Joumad | 16 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16-1-6-7-8-3-5-12 ( ) | 2 | tiercé désordre |