Le Lion d'Angers - Handicap du Lion d'Angers : pronostics

15 Septembre 2011

Pronostics pour le Quinté du 15 Septembre 2011

Le Handicap du Lion d'Angers couru sur l'hippodrome de Le Lion d'Angers

Réunion 1 - 1ère course
50000 - 2300 m. - 4 ans et plus
Pseudo 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e CP Pronostic Cf Résultat
varvoun 3 1 5 9 10 16 13 4 2 3-1-5-9-10-16-13-4 (2) -
gillou33 1 6 12 10 2 4 11 9 15 1-6-12-10-2-4-11-9 (15) -
Bonne chance
bucephale 1 9 10 2 3 16 5 11 4 1-9-10-2-3-16-5-11 (4) -
marie-delta 9 16 11 10 3 2 5 6 13 9-16-11-10-3-2-5-6 (13) -
stefschott 10 16 15 6 14 9 11 7 2 10-16-15-6-14-9-11-7 (2) 1 tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre
Coup sur: le 10
attention a la fin de course du 16
jmclaverie65 9 1 10 16 3 5 4 8 2 9-1-10-16-3-5-4-8 (2) 2
FLAMBINOU 16 16 2 3 9 5 4 10 1 8 16-2-3-9-5-4-10-1 (8) -
jeffrey733 5 2 16 3 14 4 9 10   5-2-16-3-14-4-9-10 ( ) - tiercé désordre
le_revelateur 10 7 6 8 4 12 13 2 3 10-7-6-8-4-12-13-2 (3) 3
COUR SUR:10
BASE:7-10
A SUIVRE:6-8-4
FAVORI DOUTEUX:1-16-9
TOCARD:2-12-13
2SUR4:7-10-6
QUINTE:10-7-6-12-15

BONNE CHANCE A TOUS
teamge 9 4 8 1 5 10 16 6   9-4-8-1-5-10-16-6 ( ) -
martaigne 9 10 16 5 3 2 1 11 4 9-10-16-5-3-2-1-11 (4) 3
ki-ki 1 10 9 11 16 5 3 8 2 1-10-9-11-16-5-3-8 (2) -
tiucca 10 11 3 8 9 1 15 5 6 10-11-3-8-9-1-15-5 (6) -
rodeur60 6 16 10 5 4 9 3 11 8 6-16-10-5-4-9-3-11 (8) -
Bonjour ! Je voulais rentrer le 8 , mais je ne sais qui enlever ???...A+ et bonne chance !..Et mon GROS DOUTE reste le 15...rico77144 : salut rodeur si tu voies le 6 tu es obliger de lui ajouter le 7 pour ma part ma base seras le 9/11 attention au !!!!13!!!!!!! ignorer des pronostiqueur ???? je ne comprend pas pourquoi le 10 j"ai oser le retirer !!!! a suivre ... BONNE CHANCE
OLCHEV : Salut rodeur,
j'ai mis le 8 par contre j'ai hésité à mettre le 3 dans mon prono, je me suis couvert en faisant le couplé : 3 5 8 9 2
Bon gain
rico77144 : le 15 NP
rodeur60 : et dans le fion !!!!!
conway24 4 6 16 5 3 10 9 15 1 4-6-16-5-3-10-9-15 (1) -
xerty 9 16 1 2 5 4 10 8 11 9-16-1-2-5-4-10-8 (11) -
mortimer 9 1 10 5 16 4 3 8 11 9-1-10-5-16-4-3-8 (11) -
nadi 9 10 4 6 16 2 12 1   9-10-4-6-16-2-12-1 ( ) -
mehdiaala 9 10 5 8 2 1 16 11 3 9-10-5-8-2-1-16-11 (3) 2
bonne chance
jd 9 1 14 5 11 10 16 4 2 9-1-14-5-11-10-16-4 (2) -
victoria99 3 4 9 2 10 5 16 1 11 3-4-9-2-10-5-16-1 (11) -
pecheur 12 1 11 16 2 5 10 3 9 12-1-11-16-2-5-10-3 (9) -
oliver1971 16 2 10 3 5 9 1 15   16-2-10-3-5-9-1-15 ( ) -
randal 9 1 10 16 5 2 4 3 11 9-1-10-16-5-2-4-3 (11) -
OLCHEV 5 2 10 1 8 14 9 15 3 5-2-10-1-8-14-9-15 (3) - tiercé désordre
guy 8 16 3 9 10 4 5 15 2 8-16-3-9-10-4-5-15 (2) -
bonjour a toutes et tous
bonne chance a tous
DECADIX13 9 3 16 5 14 4 11 2 10 9-3-16-5-14-4-11-2 (10) - tiercé désordre
gg34 10 7 6 1 11 9 4 5 16 10-7-6-1-11-9-4-5 (16) -
anzeindaz 9 1 5 3 2 16 10 8   9-1-5-3-2-16-10-8 ( ) -
vendinois 10 1 4 3 5 6 8 16 12 10-1-4-3-5-6-8-16 (12) 2
ceres 6 2 9 10 11 15 3 8   6-2-9-10-11-15-3-8 ( ) -
lolo59 15 6 2 1 9 5 16 3 4 15-6-2-1-9-5-16-3 (4) -
thierry08400 5 3 11 4 9 2 8 1 10 5-3-11-4-9-2-8-1 (10) -
andremax 10 5 9 15 1 3 11 4   10-5-9-15-1-3-11-4 ( ) -
Raka1 9 16 10 11 2 5 12 3 1 9-16-10-11-2-5-12-3 (1) -
quimp 9 16 4 3 5 11 2 10   9-16-4-3-5-11-2-10 ( ) -
vonvon29 1 9 11 10 16 6 14 4 2 1-9-11-10-16-6-14-4 (2) -
nostra 8 9 1 16 11 3 7 2 12 8-9-1-16-11-3-7-2 (12) -
Aurélie 4 2 5 9 11 1 16 3 10 4-2-5-9-11-1-16-3 (10) -
stofe62 6 11 13 16 4 9 2 10 3 6-11-13-16-4-9-2-10 (3) 3
Bonjour,

Pas d'interdits pour aujourd'hui.

R.A.S.

@+
fishpat 16 9 10 11 5 4 1 6 13 16-9-10-11-5-4-1-6 (13) 3
neurone 15 2 9 4 3 1 10 12 16 15-2-9-4-3-1-10-12 (16) 2
10 coup sur plac
carpique 9 16 8 1 10 2 5 6 13 9-16-8-1-10-2-5-6 (13) -
iTurf 9 4 5 1 2 11 10 16 6 9-4-5-1-2-11-10-16 (6) -
Danyg 9 11 3 16 15 2 1 10 12 9-11-3-16-15-2-1-10 (12) -
TOTOCHE 16 9 5 2 1 3 4 10 11 16-9-5-2-1-3-4-10 (11) -
dens 9 16 11 10 1 5 8 3 4 9-16-11-10-1-5-8-3 (4) -
kenzo 16 9 10 1 4 14 7 6 2 16-9-10-1-4-14-7-6 (2) -
JACOB 16 6 7 10 5 2 1 9 3 16-6-7-10-5-2-1-9 (3) -
monsieur pronostic 10 16 9 11 2 1 4 14 3 10-16-9-11-2-1-4-14 (3) - tiercé ordre
ledivin 9 12 6 7 4 14 1 16 8 9-12-6-7-4-14-1-16 (8) -
basto17 10 16 9 1 4 3 5 11 8 10-16-9-1-4-3-5-11 (8) 2
Varobert 8 9 10 1 5 14 11 16   8-9-10-1-5-14-11-16 ( ) -
RAY44 5 8 10 11 1 16 4 3   5-8-10-11-1-16-4-3 ( ) -
fred01 10 9 5 11 1 16 13 4 3 10-9-5-11-1-16-13-4 (3) 3
olivier58120 9 10 1 2 4 5 3 16 11 9-10-1-2-4-5-3-16 (11) -
kidi 9 16 1 4 10 5 2 3 11 9-16-1-4-10-5-2-3 (11) 3
Bonjour les Amis(e),
Mes regrets:11-14-8-6
Bonne chance
domidj 6 12 10 11 14 9 1 4 16 6-12-10-11-14-9-1-4 (16) -
snooze 11 9 10 1 8 5 3 14 16 11-9-10-1-8-5-3-14 (16) -
Xedos84 7 1 5 9 14 2 11 10 16 7-1-5-9-14-2-11-10 (16) - tiercé désordre, quarté désordre
visto 9 1 16 14 10 3 5 8 11 9-1-16-14-10-3-5-8 (11) 2
8Stats 9 1 10 16 8 2 5 11 4 9-1-10-16-8-2-5-11 (4) -
Valstef61 16 9 3 10 2 1 8 12 5 16-9-3-10-2-1-8-12 (5) -
Base: 9
Coup de coeur: 16
L'outsider du jour: 2
Les regrets: 5-11-6
On peut tenter l'impasse: 7-14-15

Bonne chance.
azad 8 9 4 5 2 3 16 1 13 8-9-4-5-2-3-16-1 (13) -
rico77144 11 9 13 8 1 3 10 16 6 11-9-13-8-1-3-10-16 (6) -
bon jeu a tous MON 2/4 le 9/11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

miloudcasa 10 9 4 14 6 1 2 3 11 10-9-4-14-6-1-2-3 (11) - tiercé désordre
trol53 2 9 10 11 16 14 4 1 5 2-9-10-11-16-14-4-1 (5) 3 tiercé désordre
ginou 10 4 5 9 13 16 8 1 1 10-4-5-9-13-16-8-1 (1) -
poloto 9 16 1 2 10 8 5 15 4 9-16-1-2-10-8-5-15 (4) -
---------- bonne journ
fittou 1 10 11 15 8 3 9 16 6 1-10-11-15-8-3-9-16 (6) -
YBERGEN 5 9 1 4 10 2 13 14 6 5-9-1-4-10-2-13-14 (6) - tiercé ordre
jolijean 9 16 10 4 2 1 5 8 3 9-16-10-4-2-1-5-8 (3) -
bonne chanceKINOBREIZH29 : salut jean;;;bravo pour hier;;;; les bretons se suivent de trés près;;;;;kénavo
jolijean : salut francis le combat est rude et les surprises abondantes .A+
thierry59 9 10 11 3 4 1 5 16 6 9-10-11-3-4-1-5-16 (6) -
KINOBREIZH29 16 9 2 1 10 3 5 11 8 16-9-2-1-10-3-5-11 (8) -
DERNIERE MINUTE .... 10 ET 1
COUP DE COEUR....... 9
TROUBLE FETE ....... 5.6.13.15
POURQUOI PAS ....... 11 !!!!
REDOUTABLES ........ ....
INTERDITS........... 7.12.14
mc gyver 10 9 16 3 1 4 5 8 11 10-9-16-3-1-4-5-8 (11) -
bons jeux a tous...
bracame 4 13 16 6 15 3 14 11 8 4-13-16-6-15-3-14-11 (8) 3
bonjour
surcouf35 10 15 3 16 8 4 6 2 14 10-15-3-16-8-4-6-2 (14) 2
jouant par stat le 8 et 4 en jeu simple gp ou coupl
fred 5 2 9 1 16 8 10 14 11 5-2-9-1-16-8-10-14 (11) - tiercé désordre
rene-marc 9 1 10 5 16 8 4 3 2 9-1-10-5-16-8-4-3 (2) -
Ricoune 1 10 9 16 5 11 6 15 13 1-10-9-16-5-11-6-15 (13) -
webzooloo 3 4 1 10 9 2 5 8 16 3-4-1-10-9-2-5-8 (16) -
mike8388 11 3 4 16 9 1 8 2 10 11-3-4-16-9-1-8-2 (10) -
rene05 9 1 10 8 16 5 11 3 4 9-1-10-8-16-5-11-3 (4) -
TRACKER 10 1 11 5 2 14 6 7 4 10-1-11-5-2-14-6-7 (4) 2
Jo974 2 9 7 13 15 16 10 14   2-9-7-13-15-16-10-14 ( ) - tiercé désordre, quarté désordre
mstjc 1 6 16 10 4 5 7 11 3 1-6-16-10-4-5-7-11 (3) 2
filkratos 9 1 10 4 5 16 2 3 8 9-1-10-4-5-16-2-3 (8) -
dujojo 9 1 10 16 8 5 3 4   9-1-10-16-8-5-3-4 ( ) -
jmd27 10 5 1 9 11 2 6 16 3 10-5-1-9-11-2-6-16 (3) -
perrin 10 8 6 16 5 7 2 9 15 10-8-6-16-5-7-2-9 (15) -
wida76 2 9 10 3 1 16 5 11 4 2-9-10-3-1-16-5-11 (4) -
bipbip93 6 7 9 11 16 1 10 4   6-7-9-11-16-1-10-4 ( ) -
adamcourse 10 4 6 13 9 1 3 2 7 10-4-6-13-9-1-3-2 (7) -
mimou 7 10 1 5 3 14 2 4 16 7-10-1-5-3-14-2-4 (16) -
ourasi 6 9 5 1 2 7 14 8   6-9-5-1-2-7-14-8 ( ) - tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre
ouvillais 5 1 7 6 8 3 13 16 15 5-1-7-6-8-3-13-16 (15) -
bobspeed 8 15 9 6 11 1 4 10 14 8-15-9-6-11-1-4-10 (14) 3
8 jument souvent malheureuse c'est dernier temps elle a tir
gagniez avec moi 4 16 5 10 9 2 12 7   4-16-5-10-9-2-12-7 ( ) -
pompidou 8 16 2 11 13 1 5 7 3 8-16-2-11-13-1-5-7 (3) 2
toto12 16 4 10 5 9 8 1 2 3 16-4-10-5-9-8-1-2 (3) -
frackowiak 9 5 4 2 1 11 10 3 8 9-5-4-2-1-11-10-3 (8) -
BARAKI 10 16 5 1 2 3 11 7 9 10-16-5-1-2-3-11-7 (9) -
meknes56 10 9 16 1 5 4 3 7 2 10-9-16-1-5-4-3-7 (2) -
mac47 16 9 1 5 10 8 11 3 2 16-9-1-5-10-8-11-3 (2) -
Indice-Forme 7 10 6 14 5 11 1 2 13 7-10-6-14-5-11-1-2 (13) -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales