№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennessee Dream | F3 | 61 | 8 | Stott K. | C Hills | (9j) 1p (22) 6p 8p | 0 | 4.5 |
2 | Artemis Flyer | F3 | 58 | 9 | Brookes Aid. | K Scott | (193j) 6p (22) 9p 12p | 0 | 12 |
3 | Debydinks | H3 | 58 | 7 | Rodriguez Cal. | Dalgleish K. | (9j) 3p (22) 2p 4p | 0 | 6 |
4 | How Exciting | F3 | 58 | 3 | Mulrennan P. | Duffield Mme A. | (147j) (22) 8p 6p 9p | 0 | 9 |
5 | Little Red Dancer | F3 | 58 | 6 | Hardie C. | A D Brown | (15j) 2p (22) 8p 4p | 0 | 7.2 |
6 | Miss Furny Factor | F3 | 58 | 4 | Lee Gra. | Ronald Thompson | (22) 6p 7p 5p 11p | 0 | 12 |
7 | Northern Chancer | H3 | 58 | 1 | Dennis Phil. | P A Kirby | (161j) 6p (22) 10p 13p | 0 | 12 |
8 | Struck Gold | H3 | 58 | 5 | Shepherd C. | J Butler | (82j) 11p (22) 8p 11p | 0 | 7.2 |
9 | Sumac | H3 | 58 | 2 | Beasley C. | Wallis C. | 5p 5p (22) 6p 9p | 0 | 7.2 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
3 - Rodriguez Cal. / Dalgleish K. : 29% en 7 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Tennessee Dream |
2ème | 8 | Struck Gold |
3ème | 9 | Sumac |
4ème | 5 | Little Red Dancer |
5ème | 4 | How Exciting |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales