№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duvin De Fronsac d4 | H8 | 2650 | Valls Barcelo Ant. | Janer Rossello Antoni | (15j) 2a Da Da Da | 77185 | 10 |
2 | Already Du Poli | H11 | 2650 | Frontera Pocovi A. | Frontera Pocovi Antonio | (86j) 0a Dm 3a 4a | 131196 | 10 |
3 | Asap Power | M11 | 2650 | Salord Alles San. | Mesquida Marques Gabriel | (188j) 0a 0a 0a 0a | 133781 | 14 |
4 | Black | M10 | 2650 | Llobet Riera B. | Llobet I Riera Bartomeu | (21j) 2a Da 4a 2a | 133187 | 11 |
5 | Casper Bass | M9 | 2650 | Riera Massanet Mme Mar. | Riera Massanet Maria | (8j) 1a 3a 1a 2a | 101763 | 3.5 |
6 | Dalton | M8 | 2650 | Gomila Riera Ii M. | Frontera Pocovi Antonio | (45j) 9a 4a 3a 6a | 78230 | 10 |
7 | Bresil | M10 | 2650 | Vaquer Stacshel Mme Ant. | Vaquer Staschel Antonia | (15j) 3a 6a 5a 5a | 74300 | 26 |
8 | Dinky Boy Visais | M8 | 2650 | Tur Rosello A. | Tauler Tortell Jaime | (8j) Da 2a 2a 4a | 65171 | 33 |
9 | Castor Madrik d4 | H9 | 2650 | Mascaro Pou Bar. | Puigserver Ferrer Onofre | (15j) 0a 5a 1a 7a | 70823 | 8.6 |
10 | Viking Du Gohlenn | H12 | 2650 | Riera Rossello Ant. | Janer Rossello Antoni | (8j) 3a 2a 5a 7a | 106229 | 19 |
11 | Carat Des Corvees d4 | H9 | 2650 | Fuster Carbonell Bar. | Salleras Rubio Marina | (21j) 5a 9a 0a (20) | 127386 | 16 |
12 | Calderon De Puch | M9 | 2650 | Riera Bennasar Mat. | Vaquer Staschel Antonia | (15j) 1a 0a 1a 3a | 74130 | 19 |
13 | Beaujeu d4 | M10 | 2650 | Calvo Fornes B. | Capo Alzamora Bartolome | (15j) Da 0a 0a Da | 76587 | 101 |
14 | Emba Du Vivier | F7 | 2650 | Estelrich Tugores Mme P. | Estelrich Tugores Pilar | (15j) 0a Da Da Da | 70930 | 31 |
15 | Calypso D'argentre | M9 | 2650 | Garau Fullana A. | Lopez Lopez Vicente | (25j) 0m 8m 0m 4a | 116940 | 31 |
16 | Bijou Du Tresor | M10 | 2650 | Fuster Carbonell G. | Puigserver Ferrer Onofre | (21j) 4a 7a 3a Da | 120984 | 23 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2020
5 - Riera Massanet Mme Mar. / Riera Massanet Maria : 40% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Casper Bass |
2ème | 4 | Black |
3ème | 1 | Duvin De Fronsac |
4ème | 11 | Carat Des Corvees |
5ème | 9 | Castor Madrik |
iTurf © 2007-2023 - Mentions légales