Longchamp - Qatar Prix Foy

R1C6 - 16h30 - Course de Plat - 130000 euros - 2400 m.
Groupe II - Corde à droite -
7 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Sublimis H5 58 3 Barzalona M. Fabre A. 3p 3p 2p 3p 1p 169547 -
2 Deep Bond M4 58 4 Demuro C. Okubo R. 2p 1p 0p (20) 4p 1935974 -
3 Broome M5 58 7 Dettori Lan. O'brien Ap. 4p 1p 2p 2p 1p 836112 -
4 Iresine F4 58 1 Velon Mlle M. Gauvin Jp. 4p 1p 1p 1p 1p 133350 -
5 Skalleti H6 58 5 Mosse G. Reynier J. 1p 1p 1p 1p (20) 1001471 -
6 Opasan M4 58 6 Koplik R. Chodur J. 1p 1p 2p (20) 1p 107170 -
7 NON-PARTANT F Gadras A Melle. Inédit 0 -

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales