Marseille Borely - Handicap de Marseille-Borély

R1C1 - 13h47 - Course de Plat - 52000 euros - 2100 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +20 - Course D - 4 ans et plus - Piste en herbe - Corde à gauche
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Tree Of Grace H7 62 12 Hamelin A. Vermeulen F. 3p (17) 1p 1p 1p 91095 19
2 Octoking M6 61 10 Blondel F. Martens R. (17) 3p 7p 2p 7p 166980 12.7
3 See The Sun H5 59.5 11 Forest M. Morisson D. (17) 8p 1p 3p 8p 83540 47.8
4 Miss Mome F4 58.5 14 Piccone T. Phelippon Jul. 2p (17) 7p 3p 1p 70490 13.5
5 Magnentius H5 58 15 Nobili M. Collet Rod. 2p 1p (17) 1p 0p 66480 13.3
6 Dark Dream H7 57.5 13 Lemaitre A. Caullery N. 0p 1p (17) 0p 4p 212430 8.2
7 Gourel H4 57.5 4 Demuro C. Rohaut F. (17) 3p 2p 2p 2p 54850 6
8 Le Bandit (1) H7 57.5 8 Crastus A. Rossi Ce. 3p (17) 0p 2p 7p 138270 13.2
9 Un Beau Mec (1) H5 57 2 Grandin M. Rossi Ce. 6p (17) 9p 3p 2p 90820 22.3
10 Desert Warrior H5 57 16 Perret N. Khozian P. 0p (17) 1p 1p 4p 41350 47.8
11 Mysterieux H8 56.5 3 Foresi F. Foresi F. (17) 3p 5p 7p 1p 154540 25.6
12 Equilady F5 56.5 5 Thomas R. Decouz P. 7p 0p (17) 9p 1p 97410 33.1
13 Ajmany H8 56.5 6 Pasquier S. Prod'homme D&p. 5p 2p 1p (17) 9p 174929 8
14 Mokka F7 56 1 Hardouin E. Marion P. 8p 0p (17) 7p 4p 158640 25.6
15 Just A Formality M4 55 9 Benoist G. Escuder C. 0p 0p 0p (17) 1p 123850 17.6
16 Its All Class H8 55 7 Seguy V. Reynier J. 2p 1p (17) 8p 7p 216960 7.1

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 15 Just A Formality
2ème 16 Its All Class
3ème 8 Le Bandit
4ème 11 Mysterieux
5ème 4 Miss Mome

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales