Le Croise Laroche - Prix d'Hem

R5C5 - 20h15 - Course de Plat - 17000 euros - 1800 m.
A réclamer - 3 ans - Gazon - Corde à gauche
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Dominique H3 58 3 Pavlicek J. Tuma P. 4p 3p 1p 0p 6p 11053 19.3
2 Guanacaste H3 58 7 Soumillon C. Pantall Ha. 6p 3p 7p 8p 1p 29150 3.9
3 A Head Ahead M3 55.5 6 Duporte Mlle A. Bietolini G. 0p 1p 5p 3p 0p 36300 26.9
4 Silver Casina M3 52.5 5 Chesneau A. Botti A&g. 4p 5p 4p 8p 5p 39124 12.4
5 Esperitum H3 54 14 Massin Mlle A. Prod'homme D&p. 0p 1p 5p 7p 8p 26300 17.9
6 Silver Saint H3 56 1 Breux S. Foresi F. 6p 1p 3p 6p 4p 11400 31.7
7 Caroline Piano F3 54 2 Turner Mlle H. Grewe H. 0p 5p 2p 6p 1p 19350 25
8 La Michodiere F3 56 8 Breux D. Grewe H. 4p 0p 5p 1p 7p 30075 12.7
9 Baileys Apprentice F3 50 4 Michel Mlle M. Adda P. 2p 8p 5p (16) 14p 7869 22.2
10 Autarcie F3 54.5 13 Bachelot T. Wattel S. 5p 3p 3p 1p 0p 19150 5.5
11 Sampaquita F3 53 11 Moutard J. Lefebvre Jm. 5p 6p 7p 11p 0 44.5
12 Bar Mina F3 50 12 Pacaut Mlle C. Pantall Ha. 2p 0p 1p 0p 5p 31650 4.9
13 Doctor Chalnetta F3 54.5 10 Hardouin E. Adda P. 0p 1p 6p 2p 5p 17880 24.2
14 Testimonial Ok M3 54.5 9 Piccone T. Burke Kr. 7p 5p 4p 0 24.2

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Guanacaste
2ème 1 Dominique
3ème 12 Bar Mina
4ème 5 Esperitum
5ème 3 A Head Ahead

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales