Fontainebleau - Prix de Vichy

R1C8 - 16h25 - Course de Plat - 23000 euros - 1200 m.
Handicap divisé - Troisième épreuve - Course E - Réf: +34 - 3 ans et plus - Gazon - Ligne droite
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 El Valle (1) M5 60 11 Piccone T. Dissaux V. 0p 0p 0p 0p 0p 95400 59.3
2 Silent Romance F4 57.5 15 Turner Mlle H. Hammond J. 5p 6p 0p 8p 8p 21085 11.4
3 Renounce (2) H6 57 5 Mlle Santiago D. De Waele D. 3p 0p 4p 1p 7p 70315 15.8
4 Hors Forfait F5 59 9 Bachelot T. Endaltsev I. 1p 3p 3p 7p 3p 58450 14.6
5 Spunky Heart F3 55.5 16 Pacaut Mlle C. Kneip Mlle L. 6p 2p 5p 9p 8p 11400 40.6
6 Xenophanes (3) H7 58.5 13 Guyon M. Boutin M. 3p 2p 4p 0p 4p 111120 8.3
7 Nimo H4 58 3 Maillot S. Michal J. 4p 0p 9p 7p 8p 55130 8.5
8 Chicago Bere H5 58 8 Soumillon C. Braem Mme L. 2p 3p 0p 0p 0p 45508 4
9 Agnes Champ (3) H11 57 6 Lemaitre A. Boutin M. 8p 6p 0p 7p 7p 365680 41.5
10 Rhythm Of Life M8 57 4 Lefebvre F. Bernaud G. 5p 2p 0p 0p 7p 144700 17.8
11 Ruby Wedding F7 56.5 7 Crastus A. Nicot G. 3p 5p 6p 3p 2p 144250 9
12 Sun Sea Bird H9 54.5 14 Lebreton E. Bernaud G. 1p 6p 2p 3p 4p 255060 23.6
13 Klondiker H4 56 12 Boisseau L. Vollmer Mlle Y. 1p 3p 2p 2p 5p 30550 10.2
14 Passior (2) H8 54.5 1 Coutier A. De Waele D. 0p 0p 0p 0p 7p 140900 61.6
15 Touch Of Real F4 53.5 10 Hardouin E. Billot H. 6p 7p 4p 8p 4p 49030 29.2
16 Dobby First (1) M4 48 2 Michel Mlle M. Dissaux V. 2p 0p 8p 0p 0p 17450 30.9

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Rhythm Of Life
2ème 16 Dobby First
3ème 6 Xenophanes
4ème 2 Silent Romance
5ème 7 Nimo

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales