Lyon la Soie - Prix Yakoba

R2C5 - 14h05 - Course de Plat - 17000 euros - 2150 m.
3 ans - Handicap de catégorie - Réf : +26 - Piste en sable fibré - Corde à droite
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Ebamour H3 59 9 Lemaitre A. Head F. 3p 7p (16) 7p 2400 4.1
2 Iteratif H3 58 3 Blondel F. Borgel K. 7p 1p 2p 0p 2p 14000 9.6
3 Saint Irini F3 58 8 Bachelot T. O'neill E. 7p (16) 1p 3p 9p 10400 27.3
4 Florida Dream F3 57.5 6 Soumillon C. Vermeulen F. 5p 7p 6p 9p (16) 29620 7.2
5 Jacksun H3 57 2 Flandrin B. Figge M. 0p (16) 4p 5p 2p 6744 40.2
6 Energy D'olivate F3 54 10 Mlle Santiago D. Martinon C. 1p 7p 8p (16) 0p 11450 15.7
7 Zorra Chope F3 55 4 Piccone T. Boutin C. 5p (16) 0p 7p 800 57.5
8 Path H3 54.5 1 Guyon M. Cesandri M. 2p 4p 9p (16) 8p 14550 7.1
9 Bagnoles F3 54.5 7 Demuro C. Vermeulen F. 2p 4p 2p 6p 7700 4
10 Poudreuse F3 53.5 5 Congiu G. Gauvin Jp. 3p 0p (16) 5p 5p 4850 12.9
11 Expresso James H3 53.5 11 Hardouin E. Mikhalides Ge. 3p 0p 6p 2850 13.5

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Expresso James
2ème 8 Path
3ème 5 Jacksun
4ème 10 Poudreuse
5ème 6 Energy D'olivate

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales