Mons - Prix Godolphin Arabian

R4C1 - 18h00 - Course de Plat - 4000 euros - 2100 m.
4 ans et au-dessus - Handicap - PSF - Corde à Gauche
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 All Dynamite H7 63.5 3 Braem G. Braem Leo 0p0p6p0p 0 18
2 Haverstock H6 62 8 V D Troost Anna Derycke Stijn 5p4p4p(15)Ah 0 19.5
3 Nam June Paik H6 61.5 10 Waterschoot Mario De Vlaminck Th. 2p1p6p2p7p 0 5.3
4 Proud Rebel H5 61.5 2 Ferguson Ian De Wulf Delphine 0p0p3p(15)7p 0 8.4
5 Heading To First H9 58 9 Marien J. Caenepeel-legrand 4p3p0p5p2p 0 3.7
6 Loenrique (1) H5 59.5 14 De Koninck Bart De Waele Danny (15)0p7p6p4p 0 24.3
7 Arrieta M9 59 13 Pfeil Mlle Z. Ecurie Fievez 0p5p0p1p4p 0 5.2
8 Oasis Knight H10 59 12 Heitz Johanna Stal Klaverhof 0p(15)5p4p3p 0 45.4
9 Kabyrza F10 58 5 Deau Anthony Delariviere B. 3p3p0p0p5p 0 14.2
10 Berenice F7 55 7 Vande Velde Zoe Stoquart J. 0p4p0p5p 0 9.6
11 Glueckskeks M8 57 6 Dehens Christophe Verschueren Mme Am. (15)0p(14)7p4p 0 61.3
12 High Court H12 57 11 Jeanpierre Norbert Sergeant Freddy (15)6p5p5p5p 0 66.3
13 Singapore Spur (1) H5 56 4 Jacobs Felice De Waele Danny (15)0p5p0p6p 0 50.1
14 Wellitas H8 56 1 Francois St. Van Reybrouck Eric 7p(15)7p6p6p 0 50.1

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Heading To First
2ème 13 Singapore Spur
3ème 3 Nam June Paik
4ème 7 Arrieta
5ème 6 Loenrique

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales