Chantilly - Prix de la Lancette

R1C2 - 14h35 - Course de Plat - 25000 euros - 1600 m.
Course F - Inédites - Femelles - 3 ans - Piste du Jockey-Club - Piste en herbe - Corde à droite
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Mademoiselle Flore F3 57 9 Soumillon C. Chappet F. Inédit 0 6.1
2 Sandstone F3 57 10 Cheminaud V. Head-maarek C. Inédit 0 9.1
3 Al Namh F3 57 11 Peslier O. Pantall Ha. Inédit 0 10.2
4 Thisvi F3 57 8 Piccone T. Lellouche E. Inédit 0 17.7
5 Irish Lady's F3 57 5 Lemaitre A. Head F. Inédit 0 6.8
6 Aventuriere Du Sud F3 57 6 Bachelot T. Wattel S. Inédit 0 23.4
7 Amerindia F3 57 2 Barzalona M. Fabre A. Inédit 0 2.5
8 Feet Of Flame F3 57 7 Hamelin A. Hermans A. Inédit 0 82.7
9 Kimfa F3 57 4 Badel Alxi. Devin Hf. Inédit 0 12.2
10 Golden Tempo F3 54.5 3 Bazire P. Bary P. Inédit 0 15.9
11 Danziga F3 57 1 Thomas R. Braem Mme L. Inédit 0 56.4

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Mademoiselle Flore
2ème 7 Amerindia
3ème 9 Kimfa
4ème 2 Sandstone
5ème 5 Irish Lady's

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales