Meydan - Prix Dubai Sheema Classic

R3C8 - 17h20 - Course de Plat - 5377164 euros - 2410 m.
Groupe I - 3 ans et au-dessus - Piste en herbe - Corde à gauche
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Last Impact M6 57 1 Joao Moreira Sumii K. 6p (15)12p 2p 12p 6p 0 77.1
2 Sheikhzayedroad H7 57 2 Harley M. Simcock D. 1p (15)3p 3p 6p 8p 0 37.4
3 The Blue Eye M4 56.5 3 Bentley H. Al Ghazali J. 1p 1p 1p (15)9p 1p 0 33.2
4 Duramente M4 56.5 4 Demuro M. Hori N. 1p (15)1p 1p 2p 1p 0 3.3
5 One And Only F5 57 5 Take Y. Hashiguchi S. 6p (15)9p 7p 16p 6p 0 49.7
6 Gailo Chop H5 57 6 Jarnet T. De Watrigant A. 3p (15)1p 8p 1p 8p 0 19
7 Postponed M5 57 7 Atzeni A. Varian R. 1p (15)1p 1p 3p 3p 0 2.7
8 Highland Reel H4 56.5 8 Ryan Moore O'brien A. (15)1p 3p 5p 1p 1p 0 4.9
9 Dariyan M4 56.5 9 Soumillon C. Royer Dupre A. 2p (15)3p 2p 1p 4p 0 6.2

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 7 Postponed
2ème 4 Duramente
3ème 1 Last Impact
4ème 8 Highland Reel

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales