Le Croise Laroche - Prix René Wattinne

R3C5 - 18h40 - Course de Plat - 16000 euros - 1800 m.
Handicap de catégorie - Réf:+35 - Course G - 4 ans et Plus - Gazon - Corde à gauche
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Mister Par Coeur H7 58.5 13 Laurent-bellemain Mlle R. Allard D&as. 0p 8p 9p (14) 0p 57400 17.8
2 Airley F4 58.5 10 Barzalona N. Libaud E. 0p 6p 9p 2p (14) 10100 10.6
3 Chicharita F4 58.5 14 Berto M. Naim Mc. 7p (14) 7p 2p 5p 4800 9.9
4 Contesurmoi H5 57.5 15 Kasztelan N. Adda P. 3p 4p 0p 0p 0p 83700 12.4
5 Why Me H4 58.5 12 Saadi S. Van Cauwenberghe L. 0p (14) 0p 0p 8p 2500 116.2
6 Heraclius H7 56.5 11 Herouin C. Palz Hj. 0p (14) 0p 6p 3p 84170 70.7
7 Upper House M6 55 2 Moisan J. Boutin C. 0p 7p 7p 9p 0p 70000 12.8
8 Mahajanga F5 57 3 Dominois Mlle P. Boutin C. 9p 4p 2p 5p 0p 90350 7
9 Alforrocho H4 57 9 Speicher T. Schoof R. 0p 3p 0p 0p (14) 27950 16.9
10 Maita F8 57 8 Nicoleau F. Cerfontaine Mme C. 0p 0p 0p (14) 9p 82120 40.6
11 Cire Du Fray H8 55 5 Le Corre Mlle A. Menand S. 1p 3p 9p (14) 7p 56000 12.2
12 Smoking Allowed H9 56.5 4 Gambart V. Mohamed B. 6p 0p 7p (14) 4p 112050 5.4
13 El Casco H6 55 7 Etienne E. Cerulis S. 2p 7p 9p (14) 8p 52000 14.1
14 Dic Shuffle H6 55 1 Gavilan F. Blanchard-jacquet M. 5p 2p 4p 3p 8p 16600 5.6
15 NON-PARTANT H6 53.5 6 Lefranc T. Boutin C. 2p 7p 4p 6p 0p 77800 46

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 14 Dic Shuffle
2ème 6 Heraclius
3ème 7 Upper House
4ème 4 Contesurmoi
4ème 12 Smoking Allowed

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales