Lyon la Soie - Prix François de Saint-Laumer

R3C1 - 16h40 - Course de Plat - 17000 euros - 1800 m.
Handicap - 4 ans - Course E - Réf.:+24,5 - Piste en sable fibré - Corde à droite
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Swiss Man M4 57.5 12 Magnin Mlle I. Gauvin Jp. 2p (14) 0p 1p 2p 32500 7.5
2 Nelson M4 58 7 Garnier F. Delcher-sanchez M. 1p (14) 2p 4p 3p 53400 4.7
3 Anzi Star F4 57.5 6 Lefebvre F. Vollmer Mlle Y. (14) 9p 3p 5p 4p 18300 45.8
4 Spirit Of Pauline F4 56.5 11 Blondel F. Escuder C. 0p 1p 0p 8p (14) 66450 18.6
5 The Mirage M4 55.5 10 Maillot S. Caroux E. 8p 1p 6p 4p 4p 27250 9.4
6 San Benedetto M4 55 5 Roussel A. Bietolini G. 4p 1p 8p (14) 4p 33093 4.1
7 Zadrak (1) H4 53.5 9 Moisan J. Boutin C. (14) 3p 3p 7p 6p 21400 43.8
8 Visioner (1) M4 54.5 1 Barzalona M. Boutin C. 6p 0p 5p 7p 5p 53750 21.6
9 The Racer M4 54.5 2 Montenegro Rc. Borgel K. 4p 4p (14) 8p 8p 10500 11.3
10 Syracuz H4 53 4 Bonilla D. Bucher C. 6p 8p (14) 4p 8p 3914 16.1
11 Greenstreet H4 52.5 8 Boehm Mlle P. Head-maarek C. 1p 3p (14) 5p 5p 13000 5.7
12 A Colorier H4 49.5 3 Bonnefoy Y. Bourdin Jp. (14) 0p 1p 4p 9p 12300 98.5

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 Visioner
2ème 2 Nelson
3ème 5 The Mirage
4ème 1 Swiss Man
5ème 10 Syracuz

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales