Clairefontaine - Prix Bellypha

R1C1 - 13h50 - Course de Plat - 52000 euros - 1600 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +18,5 - Course D - 4 ans et plus - Corde à droite - Herbe
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Monsieur Le Prince H5 60 10 Masse F. Rossi Jacq. 1p 1p 8p 4p 4p 101850 -
2 Hail Holy Queen F5 58 2 Mendizabal I. Boisnard J. 2p 1p 0p 1p 0p 123770 -
3 Konig Bernard M7 57 5 Rispoli U. Mongil W. Tp 9p 0p 0p (12) 165000 -
4 Tostaky Blue H4 56.5 6 Prat F. Lefebvre Jm. 5p 0p 0p 3p 2p 80060 -
5 Satanicjim M4 56 15 Soumillon C. Collet Rod. 5p 4p 0p 0p 0p 73780 -
6 Magiq Rio H4 56 16 Thulliez T. Prod'homme D. 0p 0p 6p 0p 1p 76090 -
7 San Martin H6 56 13 Maillot S. Houthoofd R. 0p 5p 9p 0p 1p 147750 -
8 L'espagna F4 55 1 Crastus A. Khozian P. 8p 3p 6p 0p 5p 74070 -
9 Cool Star F8 55 14 Thomas R. Bonin A. 7p 0p 9p 8p 8p 208300 -
10 Mirandola F4 54.5 4 Boudot Pc. Nicolay Y. 3p 0p 4p 7p 6p 74515 -
11 Don Orlando M4 54 3 Badel Alxi. Carvalho Jp. 9p 1p 0p 2p 1p 35600 -
12 Magic Zen H7 54 11 Hamelin A. Monnier F. 4p 0p 3p 0p 6p 106080 -
13 Silenzio Cantatore H5 54 12 Piccone T. Chatelain P. 9p 0p 0p 9p 4h 79750 -
14 Secret Marks F4 53 9 Jarnet T. Pantall Ha. 4p 0p 3p 1p 4p 26660 -
15 Parijan F4 52.5 8 Hardouin E. Mongil W. 6p 0p (12) 3p 1p 22000 -
16 Grand Lucius H6 51.5 7 Lauron M. Windrif D. 5p 7p 5p 2p 3p 126990 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 L'espagna
2ème 3 Konig Bernard
3ème 12 Magic Zen
4ème 9 Cool Star
5ème 2 Hail Holy Queen

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales