La Teste de Buch - Prix Alfred Fremiot

R4C5 - 18h25 - Course de Plat - 16000 euros - 1900 m.
Course E - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus - Piste en herbe - Corde à droite
8 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Flying Tomato H5 55.5 3 Lauron M. Lemer T. 4p 8p 2p 4p 1p 72650 -
2 King's World H6 59 1 Nora C. Charbonnier Mme A. 5p 2p 0p 1p 1p 52850 -
3 Spring Steel H5 53.5 6 Canal E. Dufreche C. 2p 2p 5p (12) 1p 66800 -
4 Gris D'honneur M6 56 7 Mendizabal I. Watrigant D. 4p 4p 4p (12) 0p 103820 -
5 Minor Swing H5 56 8 Forest M. Houthoofd R. 6p 4p 0p 0p 0p 49960 -
6 Rocky Roulette F4 55.5 4 Henderson T. Rouget Jc. 2p 1p 2p (12) 8p 52400 -
7 Itathir H6 52.5 2 Cadel C. Charbonnier Mme A. 7p 5p 6p 2p 6h 66150 -
8 High Speed H5 55 5 Bertras Fx. Gallorini Mlle I. 6p 8p 3p (12) 9p 43050 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Spring Steel
2ème 1 Flying Tomato
3ème 6 Rocky Roulette
4ème 7 Itathir
5ème 4 Gris D'honneur

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales