Lyon - Prix Du Grand Lyon

R2C5 - 15h55 - Course de Plat - 17000 euros - 2150 m.
17000 -- Plat -- 2150 mètres (PSF), Corde à droite -- Handicap Course E - 4 ans et Plus - Ref: 32,5 - 16 Partants -- Depart vers 15H55
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Skipper Bleu H6 60 6 Eyquem Jb. Barande Barbe C. 9p 1p 2p 1p 0p 43950 -
2 Hight Blue Sails M6 59.5 3 Crastus A. Roman Jp. 2p 6p 0p 8p (09)8p 127050 -
3 Queen Du Vivien F5 59.5 11 Lefebvre F. Allard D. 4p 1p (09)7p 3p 1p 39500 -
4 Brevan H5 59.5 12 Badel Alxi. Monfort P. 1p 1p 0p 3p 1p 34700 -
5 Kergonnec H8 59 4 Fournand Y. Gauvin Jp. 0p (09)9p 5p 6p 9p 38600 -
6 Indianski M7 56.5 16 Larue Alxi. Gauvin Jp. 9p (09)2p 3p 1p 9p 135390 -
7 Starlight F4 58.5 14 Barzalona M. Chenu T. 9p 4p (09)9p 0p 4p 33950 -
8 Montmarin H8 58 15 Ruis S. Dissaux V. 2p 4p (09)4p 5p 0p 148910 -
9 Celtic Honor H4 58 2 Auge J. Lerner C. 0p 0p (09)0p 1p 0h 7500 -
10 Dingdong M5 57.5 1 Foresi F. Foresi F. (09)3p 7p 0p 7p 5p 27100 -
11 El Valiente H6 57.5 7 Blondel F. Goudot B. 5p 5p 5p 3p 6p 54650 -
12 Cournot M7 57 13 Raballand B. Boutin M. 0p 0p 9p (09)0p 0p 93550 -
13 Malespi M6 57 8 Veron F. Hurel Pr. 6p 0p 5p (09)9p 6p 68450 -
14 Kidogo M4 56.5 10 Delalande M. Drai E. 3p 6p 4p (09)5p 3p 29200 -
15 Theorique H7 56 5 Nobili M. Boutin M. 1p 4p 6p 4p 2p 129725 -
16 Engagee F4 56 9 Champagne F. Sabatino Jp. (09)0p 0p 4p 8p 6p 9700 -

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 15 Theorique
2ème 1 Skipper Bleu
3ème 12 Cournot
4ème 11 El Valiente
5ème 3 Queen Du Vivien

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales