Vigo Du Verger

Courses PMU de Vigo Du Verger

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
29 Mai 2019 Avenches 2 - Prix-de-Reims 7017 NC 4 2400 Matthey J. B. 0
29 Juin 2018 Avenches 4 - Prix-de-Biguglia 6956 1 10 2400 Matthey J. B. 5
05 Juin 2018 Avenches 6 - Prix-PMU-Mr-Zhou-agrave;-Leukerbad 6956 5 2 2425 Matthey J. B. 5
21 Mai 2018 Frauenfeld 2 - Prix-Der-Stadt-Frauenfeld-Und-Der-B-uuml;rgergemeinde-Frauenfeld 8570 2 3 1700 Matthey J. B. 3
02 Mai 2018 Avenches 2 - Prix-de-Cluny 6837 NC 6 2000 Massonnet E. 7
18 Novembre 2017 Avenches 2 - Prix-Hanover-de-la-Battiaz 8333 2 1 2425 Matthey J. B. 4
08 Septembre 2017 Avenches 3 - Championnat-des-Indigenes 13888 NC 2 2000 Matthey J. B. 4
22 Août 2017 Dielsdorf 1 - Prix-Der-Umliegenden-Pmu-Verkaufsstellen-Und-Vom-Traber-Club-Regio-Basel 7407 NC 3 2300 Massonnet Etienne Am. 4
19 Mai 2017 Avenches 3 - Prix-de-Vittel 7407 5 5 2350 Matthey J. B. 3
18 Septembre 2016 Avenches 8 - Prix-Cafe-Courses-PMU-Cafe-de-l-Avenue-agrave;-Chippis 9259 4 2 2425 Quatreuil Mf. 3
02 Août 2016 Avenches 7 - Championnat-des-Indigenes 13850 5 3 2000 Matthey J. B. 4
19 Juillet 2016 Avenches 2 - Prix-de-la-Roche-Posay 7386 7 8 2000 Matthey J. B. 2
01 Juillet 2016 Avenches 5 - Prix-du-Cafe-Courses-PMU-Le-Jardin-de-la-Chance-agrave;-Fontenais 8310 2 5 3000 Matthey J. B. 2
03 Juin 2016 Avenches 6 - Prix-la-Caricoa-agrave;-la-Chaux-De-Fonds 8333 4 4 2400 Matthey J. B. 1
10 Mai 2016 Avenches 1 - Prix-du-Cafe-PMU-Le-Baladin 7407 1 4 2350 Matthey J. B. 1
21 Avril 2016 Avenches 5 - Prix-de-Wolvega 8310 2 5 2400 Matthey J. B. 1
08 Avril 2016 Avenches 3 - Prix-de-Caen 8333 1 5 2350 Matthey J. B. 2
05 Mars 2016 Avenches 4 - Prix-Amiral-Sacha 7407 3 8 2350 Matthey J. B. 1
14 Novembre 2015 Avenches 4 - Prix-de-la-Normandie 8264 7 10 2400 Matthey J. B. 2
31 Octobre 2015 Avenches 2 - Prix-de-la-Hollande 6611 1 2 2350 Matthey J. B. 1
17 Octobre 2015 Avenches 3 - Prix-de-Berne 6611 1 7 2400 Matthey J. B. 2
21 Septembre 2015 Avenches 1 - Prix-Un-As-de-Bussy 6611 1 1 2425 Matthey J. B. 2
25 Août 2015 Avenches 2 - Prix-de-Dozule 6611 2 8 2000 Matthey J. B. 4
13 Août 2015 Avenches 5 - Prix-de-Cordemais 6611 5 2 2425 Matthey J. B. 4
28 Juillet 2015 Avenches 2 - Prix-de-Vire 6611 NC 2 2425 Matthey J. B. 3
22 Juillet 2015 AVENCHES---SOIR 3 - Prix-Cafe-des-Alpes,-Chateau-D-oex 6611 3 4 1609 Matthey J. B. 3
10 Juillet 2015 Avenches 2 - Prix-du-Lac-Leman 6611 3 4 2400 Matthey J. B. 1
26 Juin 2015 Avenches 2 - Prix-de-N-icirc;mes 6611 4 7 2000 Matthey J. B. 1
12 Juin 2015 Avenches 6 - Prix-Cafe-la-Cremerie-agrave;-Chatel-St-Denis 6611 1 7 2400 Matthey J. B. 2
08 Novembre 2014 Avenches 1 - Prix-des-Alpes 6611 1 2 2425 Matthey J. B. 1
26 Août 2014 Avenches 4 - Prix-du-Cafe-Courses-PMU-l-H-ocirc;tel-de-Ville-Bussigny 6611 2 5 2400 Matthey J. B. 4
15 Juillet 2014 Avenches 4 - Prix-de-Cholet 6611 1 7 2400 Matthey J. B. 2
04 Juillet 2014 Avenches 5 - Prix-d-Eauze 6634 6 1 2000 Matthey J. B. 1
13 Juin 2014 Avenches 1 - Prix-d-Oraison 6634 2 6 2350 Matthey J. B. 1
03 Juin 2014 Avenches 7 - Prix-de-Cavaillon 6634 NC 5 2350 Matthey J. B. 2
13 Septembre 2013 Avenches 5 - Prix-Cafe-Courses-PMU-Les-Vergers-agrave;-Leytron 6618 7 12 2400 Matthey J. B. 0
27 Août 2013 Avenches 5 - Prix-de-Brehal 8000 3 1 1900 Matthey J. B. 0
28 Juin 2013 Avenches 2 - Prix-de-Biarritz 5711 2 4 2425 Matthey J. B. 0
14 Juin 2013 Avenches 6 - Criterium-des-4-Ans 20349 7 4 2350 Matthey J. B. 0
25 Avril 2013 Avenches 5 - Prix-de-Krieau 7000 5 10 2400 Quatreuil Mf. 0
05 Avril 2013 Avenches 4 - Prix-de-Cabourg 5790 3 3 2350 Quatreuil Mf. 0
09 Mars 2013 Avenches 1 - Prix-Village-Mystic 5790 6 1 2350 Quatreuil Mf. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales