Uranus Des Chaumes

Courses PMU de Uranus Des Chaumes

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
15 Novembre 2014 4 - Prix des Indigènes 8264 NC 12 2400 Bovay Marc-andre 6
08 Novembre 2014 3 - Prix du Jura 6611 NC 4 3000 Muller Roland Am. 9
22 Septembre 2014 5 - Prix de Maienfeld 6611 NC 7 2350 Bovay Marc-andre 2
26 Août 2014 4 - Prix du Café-Courses PMU l'Hôtel de Ville Bussigny 6611 4 4 2425 Bovay Marc-andre 7
19 Août 2014 4 - Prix de Mauquenchy 6611 2 9 2400 Bovay Marc-andre 6
22 Juillet 2014 1 - Prix de Pontchâteau 6611 NC 3 2350 Bovay Marc-andre 8
15 Juillet 2014 1 - Prix du Mans 6611 4 10 2400 Bovay M. A. 8
04 Juillet 2014 3 - Prix du Café-Courses PMU Café de l'Avenue à Chippis 6634 NC 7 3000 Bovay Marc-andre 8
02 Mai 2014 5 - Prix de la Clayette 7463 NC 6 2350 Bovay M. A. 6
24 Avril 2014 6 - Prix de Gelsenkirchen 6634 7 2 2350 Bovay M. A. 4
13 Septembre 2013 4 - Prix Café-Courses PMU Le Vieux Château à Crans Montana 6618 NC 8 2350 Bovay M. A. 0
20 Août 2013 6 - Prix de Chartres 6618 3 3 1609 Bovay M. A. 0
30 Juillet 2013 3 - Prix d'Argentan 10000 3 5 2400 Bovay M. A. 0
16 Juillet 2013 6 - Trophée des 5 Ans 12408 2 5 2400 Bovay M. A. 0
28 Juin 2013 1 - Prix d'Agen 6527 5 2 2425 Bovay M. A. 0
14 Juin 2013 1 - Prix du Café-Courses Le Romand à Yverdon-les-Bains 6497 1 11 2400 Bovay M. A. 0
24 Mai 2013 3 - Prix de Berck-sur-Mer 6618 NC 5 2350 Bovay M. A. 0
07 Mai 2013 5 - Prix de la Clayette 8000 3 7 2350 Bovay M. A. 0
25 Avril 2013 1 - Prix de Gelsenkirchen 8000 5 2 2350 Bovay M. A. 0
05 Avril 2013 1 - Prix de Divonne-les-Bains 6618 3 6 2350 Bovay M. A. 0
09 Mars 2013 3 - Prix Triode de Fellière 6618 2 10 2400 Bovay M. A. 0
17 Novembre 2012 3 - Prix du Centre-Est 6643 NC 6 2425 Bovay M. A. 0
03 Novembre 2012 1 - Prix de la Hollande 6531 NC 7 2425 Bovay M. A. 0
21 Août 2012 7 - Prix d'Arosa 6531 NC 10 1609 Bovay M. A. 0
07 Août 2012 4 - Prix de Vire 20410 3 2 2350 Bovay M. A. 0
17 Juillet 2012 3 - Prix de Cholet 6531 2 2 2425 Bovay M. A. 0
06 Juillet 2012 1 - Prix de Beaumont 6531 7 7 2425 Bovay M. A. 0
01 Juin 2012 2 - Prix du PMU Le Galopin.yverdon-Les-Bains 8320 4 4 2425 Bovay M. A. 0
04 Mai 2012 2 - Prix de Vitesse des 4 Ans 9960 2 1 1609 Bovay M. A. 0
10 Mars 2012 1 - Prix Unique Quick 5715 2 6 2350 Bovay M. A. 0
01 Juillet 2011 6 - Grand Prix de Vitesse des 3 Ans 9356 7 1 1609 Bovay M. A. 0
27 Mai 2011 5 - Prix de Vesoul 5458 2 1 2425 Bovay M. A. 0
10 Mai 2011 1 - Prix d'Essai 9356 7 6 2350 Bovay M. A. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales