Ti Black D'amour

Courses PMU de Ti Black D'amour

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
28 Juin 2020 Avenches 3 - Prix-De-Feurs 7407 NC 9 2750 Rother Mme C. 0
14 Juin 2020 Avenches 5 - Prix-De-L-amitie-Franco-suisse 6481 NC 10 2350 Rother Mme C. 0
04 Novembre 2019 Avenches 1 - Prix-De-BA¢le 7339 NC 3 2350 Rother Mme C. 0
23 Octobre 2019 Avenches 3 - Prix-Ultra-Petita 0 4 4 2350 Rother Mme C. 0
22 Août 2019 Avenches 3 - Prix-De-Bernay 9090 NC 3 0
09 Juillet 2019 Avenches 2 - Prix-de-Craon 7207 NC 2 2000 Rother Mme C. 0
07 Avril 2019 Avenches 7 - Prix-d-Aix-Les-Bains 7142 NC 7 2400 Rother Mme C. 0
17 Novembre 2018 Avenches 2 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Azur 6856 NC 7 2350 Mme Rother Christine 0
26 Octobre 2018 Avenches 5 - Prix-de-Moudon 7036 NC 12 2350 Rother Mme C. 12
21 Août 2018 Dielsdorf 4 - Prix-de-la-Mediarent-AG,-C.HA-Gourmet 8695 NC 3 2300 Rother Mme C. 8
23 Juillet 2018 Avenches 2 - Prix-de-Saint-Malo 8570 NC 5 2425 Rother Mme C. 8
06 Juillet 2018 Avenches 8 - Prix-d-Agen 6956 7 9 2350 Rother Mme C. 3
05 Juin 2018 Avenches 3 - Prix-PMU-Le-Baladin-agrave;-Lausanne 6956 3 9 2750 Bovay M. A. 9
08 Mai 2018 Avenches 2 - Prix-du-Cafe-Les-Vergers-agrave;-Leytron 6722 6 10 2350 Bovay M. A. 7
19 Avril 2018 Avenches 2 - Prix-de-Mons 8547 NC 2 2000 Rother Christine Am. 14
24 Mars 2018 Avenches 4 - Prix-Davidson-du-Pont 8570 NC 7 2350 Rother Christine Am. 6
10 Mars 2018 Avenches 4 - Prix-Dr-ocirc;le-de-Jet 6481 4 7 2400 Rother Christine Am. 2
11 Novembre 2017 Avenches 2 - Prix-des-Alpes 7454 NC 3 2425 Bovay Marc-andre 3
27 Octobre 2017 Avenches 3 - Prix-de-Morat 7407 NC 9 3000 Rother Christine Am. 3
13 Octobre 2017 Avenches 1 - Prix-de-Saint-Aubin 8333 4 6 2350 Bovay Marc-andre 4
07 Octobre 2017 Avenches 1 - Prix-de-Yonkers-Raceway 9259 3 7 3000 Bovay Marc-andre 3
15 Septembre 2017 Avenches 5 - Prix-Landi-Agribois-Sarl-trophee-des-Amateurs 8704 2 6 2400 Rother Mme C. 2
08 Septembre 2017 Avenches 2 - Prix-de-Nantes 9259 4 5 3000 Rother Christine Am. 3
01 Août 2017 Avenches 6 - Prix-du-Pacte-de-1291 7407 5 5 2425 Bovay Marc-andre 4
25 Juillet 2017 Avenches 6 - Prix-des-Sables-D-olonne 7454 5 7 1609 Bovay Marc-andre 2
07 Juillet 2017 Avenches 5 - Prix-de-Beaumont-de-Lomagne 7407 2 1 2350 Bovay Marc-andre 4
30 Juin 2017 Avenches 2 - Prix-de-l-Arbogne 7407 6 3 2425 Rother Christine (am.) 2
16 Juin 2017 Avenches 6 - Prix-du-Cafe-Course-Bar-agrave;-Cafe-Le-Carioc-agrave;-la-Chaux-De-Fonds 7407 5 8 2750 Bovay M. A. 5
30 Mai 2017 Avenches 2 - Prix-du-Croise-Laroche 9259 2 9 3000 Bovay Marc-andre 4
03 Mai 2017 Avenches 2 - Prix-de-Paray-Le-Monial 7375 5 1 2425 Bovay M. A. 3
20 Avril 2017 Avenches 3 - Prix-de-Yonkers-Raceway 9000 5 7 3000 Rother Mme C. 4
07 Avril 2017 Avenches 3 - Prix-de-l-Amitie-Franco-Suisse 9259 2 6 2400 Rother Christine Am. 2
11 Mars 2017 Avenches 2 - Prix-Treasure-Kronos 7407 1 9 2350 Rother Christine Am. 3
26 Novembre 2016 Avenches 4 - Prix-de-la-Provence 7386 3 5 2350 Bovay Marc-andre 2
19 Novembre 2016 Avenches 3 - Prix-de-la-Bourgogne 7407 4 3 2350 Rother Christine Am. 2
28 Octobre 2016 Avenches 2 - Prix-d-Yverdon-Les-Bains 9233 1 6 2425 Bovay Marc-andre 1
24 Septembre 2016 Avenches 3 - Prix-du-Lac-de-Neuchatel 7407 2 6 2400 Bovay Marc-andre 1
16 Septembre 2016 Avenches 1 - Prix-du-Cafe-Courses-Pmu-Le-Terminus-agrave;-la-Chaux-De-Fonds 11111 4 7 2350 Bovay M. A. 2
07 Septembre 2016 Avenches 2 - Prix-Cafe-Courses-Pmu-Restaurant-Le-Savoie-agrave;-Martigny 7386 1 7 2425 Bovay M. A. 2
17 Août 2016 Avenches 4 - Prix-Gel-de-Retz 9259 4 10 2000 Bovay M. A. 1
02 Août 2016 Avenches 4 - Prix-de-Pontchateau 7386 1 1 2350 Bovay M. A. 1
19 Juillet 2016 Avenches 7 - Prix-de-Cholet 7386 1 9 3000 Bovay M. A. 1
08 Juillet 2016 Avenches 4 - Prix-du-Cafe-Courses-Pmu-Cafe-Bar-Le-Passager-agrave;-Fribourg 9259 4 3 2350 Bovay M. A. 1
24 Juin 2016 Avenches 1 - Prix-de-Biguglia 9259 1 1 2425 Bovay Marc-andre 2
17 Juin 2016 Avenches 5 - Prix-d-Avignon 8333 1 10 2425 Bovay Marc-andre 5
03 Juin 2016 Avenches 5 - Prix-de-Laon 7407 4 4 3000 Rother Christine Am. 2
20 Mai 2016 Avenches 4 - Prix-de-Strasbourg 7386 6 10 2400 Bovay Marc-andre 2
10 Mai 2016 Avenches 1 - Prix-du-Cafe-PMU-Le-Baladin 7407 2 11 2350 Bovay Marc-andre 6
04 Mai 2016 Avenches 2 - Prix-de-Clayette 7386 7 12 2000 Bovay Marc-andre 10
12 Avril 2016 Avenches 6 - Prix-de-Saint-Galmier 7407 3 5 1609 Bovay Marc-andre 6
26 Mars 2016 Avenches 2 - Prix-Un-Mec-d-Heripre 7386 NC 5 2425 Bovay Marc-andre 8
12 Mars 2016 Avenches 2 - Prix-Akim-du-Cap-Vert 7407 5 4 2425 Bovay Marc-andre 4
29 Février 2016 Avenches 1 - Prix-Viking-Blue 7407 NC 8 2350 Bovay Marc-andre 7
31 Octobre 2015 Avenches 2 - Prix-de-la-Hollande 6611 NC 9 2350 Rother Christine Am. 14
17 Octobre 2015 Avenches 2 - Prix-d-Yverdon-Les-Bains 8264 NC 8 2400 Rother Christine Am. 8
26 Septembre 2015 Avenches 2 - Prix-de-Yonkers-Raceway 8326 NC 8 2425 Rother Christine Am. 10
02 Juin 2015 Avenches 5 - Prix-de-Cagnes-Sur-Mer 6611 3 7 2350 Rother Christine Am. 5
15 Mai 2015 Avenches 3 - Prix-de-Montlu-ccedil;on-Neris 6611 NC 1 2425 Rother Christine 8
30 Avril 2015 Avenches 4 - Prix-de-Kuurne 6611 7 9 2350 Bovay Marc-andre 7
15 Novembre 2014 Avenches 3 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Azur 8264 3 3 2425 Rother Christine 12
08 Novembre 2014 Avenches 2 - Prix-de-la-Savoie 9917 NC 9 2400 Rother Christine Am. 9
01 Novembre 2014 Avenches 4 - Prix-de-l-Allemagne 6551 NC 3 3000 Rother Christine Am. 11
26 Septembre 2014 Avenches 4 - Prix-de-Saignelegier 8264 5 7 2400 Rother Christine Am. 7
12 Septembre 2014 Avenches 5 - Grand-Prix-Paris-Turf 12396 5 8 3000 Levesque P. 5
26 Août 2014 Avenches 2 - Prix-d-Alen-ccedil;on 9917 4 8 2000 Bovay Marc-andre 7
19 Août 2014 Avenches 4 - Prix-de-Mauquenchy 6611 4 6 2425 Rother Christine 5
05 Août 2014 Avenches 1 - Prix-de-Pornichet 6611 6 4 1609 Rother Mme C. 6
22 Juillet 2014 Avenches 8 - Prix-de-Saint-Malo 6611 5 5 2350 Rother Christine 3
11 Juillet 2014 Avenches 1 - Prix-de-Bordeaux-le-Bouscat 9917 2 4 2350 Rother Christine 4
27 Juin 2014 Avenches 1 - Prix-de-Toulouse 9951 5 5 2400 Rother Mme C. 4
20 Juin 2014 Avenches 1 - Prix-d-Ajaccio 9951 2 4 2350 Rother Christine Am. 8
23 Mai 2014 Avenches 5 - Prix-du-Cafe-Courses-PMU-Restaurant-Le-Savoie-agrave;-Martigny 7463 4 1 2350 Rother Mme C. 7
02 Mai 2014 Avenches 4 - Prix-de-Jullianges 7463 5 10 2350 Rother Mme C. 10
24 Avril 2014 Avenches 1 - Prix-de-Mons 9951 NC 10 2400 Muller Mr. 9
08 Avril 2014 Avenches 2 - Prix-de-Lyon-la-Soie 9951 NC 8 2350 Muller Roland Am. 0
16 Novembre 2013 Avenches 2 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Azur 8000 3 3 1609 Muller Mr. 0
02 Novembre 2013 Avenches 3 - Prix-de-la-Hollande 6618 NC 10 2400 Muller Mr. 0
02 Septembre 2013 Le-Croise-Laroche 4 - Prix-Fan-Idole 16000 6 7 2825 Ouvrie F. 0
06 Août 2013 La-Capelle 5 - Prix-Fran-ccedil;ois-Caille 21000 NC 4 2750 Ouvrie F. 0
08 Juillet 2012 La-Capelle 5 - Prix-www.seminaire-integrale.com-Prix-de-la-Station-des-Haras-Nationaux 21000 NC 4 1800 Ouvrie F. 0
28 Juin 2012 Enghien-Soisy 5 - Prix-de-la-Place-du-Commerce 34000 NC 11 2875 Ouvrie F. 0
20 Mai 2012 La-Capelle 4 - Prix-R-space 16000 3 8 2700 Ouvrie F. 0
26 Avril 2012 Caen 5 - Prix-de-Bernieres 21000 NC 18 2200 Ouvrie F. 0
26 Mars 2012 Lyon-Parilly 5 - Prix-de-la-Dombes 20000 6 16 2875 Matthey J. B. 0
04 Octobre 2011 Vincennes 4 - Prix-Aspasia 36000 NC 13 2850 Matthey J. B. 0
16 Septembre 2011 Avenches 6 - Coupe-des-4-Ans 15594 2 5 3000 Matthey J. B. 0
12 Août 2011 Avenches 4 - Prix-d-Argentan 6238 NC 2 1609 Massonnet Me. 0
09 Août 2011 Avenches 4 - Prix-de-Craon 7797 6 8 1900 Matthey J. B. 0
26 Juillet 2011 Avenches 6 - Derby-du-Trotteur-Fran-ccedil;ais 15594 3 4 2425 Matthey J. B. 0
15 Juillet 2011 Avenches 6 - Prix-de-Toulouse 7797 1 7 2350 Matthey J. B. 0
08 Juillet 2011 Avenches 6 - Prix-de-Vitesse-des-4-Ans 9356 1 4 1609 Matthey J. B. 0
24 Juin 2011 Avenches 3 - Prix-du-Midi 9356 2 4 2400 Matthey J. B. 0
20 Mai 2011 Avenches 1 - Prix-de-la-Clayette 6238 2 1 2350 Matthey J. B. 0
12 Avril 2011 Avenches 1 - Prix-de-Lyon-Parilly 7797 1 2 2350 Massonnet Me. 0
13 Août 2010 Avenches 4 - Prix-d-Argentan 5290 3 4 2425 Matthey J. B. 0
16 Juillet 2010 Avenches 4 - Prix-de-Hyeres 6600 NC 4 2425 Matthey J. B. 0
09 Juillet 2010 Feurs 3 - Prix-Barge-Mitsubishi-Feurs 20000 NC 11 2875 Matthey J. B. 0
04 Juin 2010 Avenches 4 - Prix-de-Beaumont-de-Lomagne 6612 2 2 2425 Matthey J. B. 0
14 Mai 2010 Avenches 4 - Prix-de-Montier-En-Der 5290 1 6 2350 Matthey J. B. 0
27 Avril 2010 Avenches 3 - Prix-de-la-Clayette 6612 2 7 2400 Matthey J. B. 0
13 Avril 2010 Avenches 4 - Prix-d-Essai 7934 NC 9 2350 Matthey J. B. 0
02 Avril 2010 Avenches 4 - Prix-des-Capucines 5290 3 5 2400 Matthey J. B. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales