Subtil De Covy

Courses PMU de Subtil De Covy

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
08 Septembre 2017 Avenches 5 - Prix-de-Maure-de-Bretagne 7407 NC 8 2000 Soutter Denise Am. 11
22 Août 2017 Dielsdorf 1 - Prix-Der-Umliegenden-Pmu-Verkaufsstellen-Und-Vom-Traber-Club-Regio-Basel 7407 NC 1 2300 Soutter Denise Am. 9
16 Août 2017 Avenches 2 - Prix-Continental 7407 NC 3 2350 Novak B. 11
18 Juillet 2017 Avenches 3 - Prix-d-Angers 7407 NC 2 2350 Soutter Denise Am. 8
07 Juillet 2017 Avenches 3 - Prix-d-Agen 7407 5 7 2400 Soutter Denise Am. 7
23 Juin 2017 Avenches 6 - Prix-Cafe-Restaurant-la-Rosiere,-Neuchatel 9259 NC 4 2000 Soutter Denise Am. 8
06 Juin 2017 Avenches 1 - Prix-de-Carpentras 7407 7 9 2100 Soutter Denise Am. 7
19 Mai 2017 Avenches 3 - Prix-de-Vittel 7407 NC 8 2350 Soutter Denise Am. 15
09 Mai 2017 Avenches 1 - Prix-de-la-Clayette 9259 7 8 2000 Besson Philippe 12
11 Avril 2017 Avenches 4 - Prix-de-Feurs 7407 NC 5 2350 Besson P. 9
25 Mars 2017 Avenches 3 - Prix-Aubrion-du-Gers 9259 4 9 2350 Besson Philippe 10
04 Mars 2017 Avenches 4 - Prix-Bellina-Josselyn 9259 6 3 2350 Besson P. 10
02 Août 2016 Avenches 2 - Prix-de-Maure-De-Bretagne 7386 7 2 2425 Gardaz Mjc. 10
27 Juillet 2016 Avenches 5 - Prix-de-Saint-Brieuc 7386 7 9 2425 Besson P. 9
19 Juillet 2016 Avenches 2 - Prix-de-la-Roche-Posay 7386 NC 1 2000 Gardaz Mjc. 12
01 Juillet 2016 Avenches 5 - Prix-du-Cafe-Courses-PMU-Le-Jardin-de-la-Chance-agrave;-Fontenais 8310 5 6 3000 Besson P. 6
24 Juin 2016 Avenches 1 - Prix-de-Biguglia 9259 3 4 2425 Besson Philippe 7
07 Juin 2016 Avenches 3 - Prix-de-Hyeres 7407 5 9 2350 Besson Philippe 7
03 Juin 2016 Avenches 6 - Prix-la-Caricoa-agrave;-la-Chaux-De-Fonds 8333 5 6 2400 Besson Philippe 8
20 Mai 2016 Avenches 4 - Prix-de-Strasbourg 7386 NC 13 2400 Besson Philippe 10
10 Mai 2016 Avenches 1 - Prix-du-Cafe-PMU-Le-Baladin 7407 NC 2 2350 Besson Philippe 7
04 Mai 2016 Avenches 2 - Prix-de-Clayette 7386 NC 3 2000 Besson Philippe 8
21 Avril 2016 Avenches 5 - Prix-de-Wolvega 8310 5 3 2400 Besson Philippe 6
12 Mars 2016 Avenches 2 - Prix-Akim-du-Cap-Vert 7407 4 5 2425 Gardaz Jean-claude Am. 5
29 Février 2016 Avenches 1 - Prix-Viking-Blue 7407 4 9 2350 Besson Philippe 4
21 Novembre 2015 Avenches 4 - Prix-du-Centre-Est 9991 3 7 2400 Besson Philippe 6
14 Novembre 2015 Avenches 4 - Prix-de-la-Normandie 8264 4 9 2400 Gardaz Jean-claude Am. 9
07 Novembre 2015 Avenches 1 - Prix-du-Jura 7438 3 7 2400 Besson Philippe 6
11 Septembre 2015 Avenches 4 - Prix-Cafe-PMU-Fribourgeois-Valaisans 9917 4 9 3000 Besson Philippe 8
13 Août 2015 Avenches 8 - Prix-de-Craon 8264 3 6 2000 Besson Philippe 3
28 Juillet 2015 Avenches 6 - Prix-de-Cherbourg 6611 2 4 2400 Besson P. 1
10 Juillet 2015 Avenches 7 - Prix-du-Le-Baladin-Lausanne 6611 2 6 2400 Besson Philippe 6
26 Juin 2015 Avenches 1 - Prix-Royal-Pub-agrave;-Saint-Blaise 6611 2 7 2100 Besson Philippe 5
02 Juin 2015 Avenches 7 - Prix-d-Avignon 6611 5 7 2350 Besson Philippe 6
29 Mai 2015 Avenches 7 - Prix-de-la-Capelle 6611 NC 6 3000 Besson Philippe 3
15 Mai 2015 Avenches 3 - Prix-de-Montlu-ccedil;on-Neris 6611 4 12 2400 Besson Philippe 11
05 Mai 2015 Avenches 6 - Prix-de-Jullianges 6611 4 3 2350 Besson Philippe 5
07 Avril 2015 Avenches 1 - Prix-d-Aix-les-Bains 6611 4 11 2350 Besson Philippe 4
21 Mars 2015 Avenches 4 - Prix-Uhlan-du-Val 6611 2 7 2400 Besson Philippe 12
28 Février 2015 Avenches 2 - Prix-Up-And-Quick 8264 7 8 2350 Besson Philippe 7
22 Novembre 2014 Avenches 4 - Prix-du-Centre-Est 8264 6 5 2350 Besson Philippe 9
15 Novembre 2014 Avenches 3 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Azur 8264 5 5 2400 Besson Philippe 7
08 Novembre 2014 Avenches 3 - Prix-du-Jura 6611 NC 7 3000 Besson Philippe 5
22 Septembre 2014 Avenches 5 - Prix-de-Maienfeld 6611 5 2 2350 Borel Alexandre Am. 5
19 Août 2014 Avenches 4 - Prix-de-Mauquenchy 6611 7 8 2425 Borel Alexandre 10
13 Août 2014 Avenches 4 - Prix-des-Thermes 6611 3 7 2350 Borel Alexandre 6
05 Août 2014 Avenches 1 - Prix-de-Pornichet 6611 5 2 1609 Borel Ma. 8
29 Juillet 2014 Avenches 2 - Prix-de-Vire 6611 7 5 2425 Borel Alexandre Am. 5
22 Juillet 2014 Avenches 1 - Prix-de-Pontchateau 6611 5 6 2350 Borel Alexandre 5
15 Juillet 2014 Avenches 1 - Prix-du-Mans 6611 2 9 2400 Borel Ma. 12
04 Juillet 2014 Avenches 7 - Prix-de-l-Isle-Sur-La-Sorgue 8293 NC 6 2000 Borel Alexandre Am. 8
23 Novembre 2013 Avenches 2 - Prix-du-Cheval-Fran-ccedil;ais 15000 6 6 3000 Borel Ma. 0
16 Novembre 2013 Avenches 3 - Prix-de-la-Bourgogne 10000 6 4 2350 Borel Ma. 0
09 Novembre 2013 Avenches 1 - Prix-du-Jura 6618 1 2 2350 Borel Ma. 0
13 Septembre 2013 Avenches 5 - Prix-Cafe-Courses-PMU-Les-Vergers-agrave;-Leytron 6618 NC 4 2425 Borel Ma. 0
20 Août 2013 Avenches 6 - Prix-de-Chartres 6618 7 7 1609 Borel Ma. 0
14 Septembre 2012 Avenches 4 - Prix-Allo-Boissons 12246 NC 5 2350 Borel Ma. 0
21 Août 2012 Avenches 5 - Prix-de-Fehraltorf 6531 NC 5 2350 Borel Ma. 0
30 Août 2011 Avenches 2 - Prix-d-Alen-ccedil;on 6238 1 12 2350 Borel Ma. 0
07 Juin 2011 Avenches 4 - Prix-du-Croise-Laroche 10 4 9 2400 Borel Ma. 0
27 Mai 2011 Avenches 6 - Criterium-des-5-Ans 15594 2 5 3000 Borel Ma. 0
20 Mai 2011 Avenches 1 - Prix-de-la-Clayette 6238 1 5 2350 Borel Ma. 0
12 Avril 2011 Avenches 4 - Prix-de-Chatillon-sur-Chalaronne 6238 2 5 2400 Borel Ma. 0
08 Avril 2011 Avenches 3 - Prix-de-Cabourg 6238 2 6 2400 Borel Ma. 0
17 Septembre 2010 Avenches 4 - Prix-de-Cabourg 8 3 13 2400 Borel Ma. 0
22 Juin 2010 Avenches 5 - Prix-de-Molieres 4628 2 12 1609 Borel M. 0
07 Mai 2010 Avenches 4 - Prix-de-Wissembourg 6612 NC 6 2350 Borel A. 0
23 Avril 2010 Avenches 1 - Prix-de-Feurs 6612 3 9 2400 Borel A. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales