Soprano Du Lys

Courses PMU de Soprano Du Lys

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
06 Décembre 2015 Vincennes 2 - Masters-Grand-National-des-Amateurs-Prix-Fernand-Lafourcade 17000 NC 10 2875 Morin Cl. J. 12
18 Novembre 2015 Mauquenchy 7 - Grand-Prix-des-Amateurs 8000 NC 11 2875 Morin Cl. J. 8
04 Novembre 2015 Nantes 7 - Grand-Prix-Synergie 8000 NC 14 3050 Morin Cl. J. 8
06 Octobre 2015 Vincennes 7 - Prix-Betelgeuse 14000 NC 12 3550 Morin Cl. J. 9
15 Septembre 2015 Vincennes 7 - Prix-Alexandra 14000 2 13 2875 Morin Cl. J. 9
25 Août 2015 Laval 9 - Prix-de-l-Ouette 6000 4 14 2875 Morin Cl. J. 6
18 Août 2015 Pornichet-La-Baule 7 - Prix-Voici-du-Niel 32000 NC 1 2725 Morin A. 14
01 Août 2015 Les-Sables-Olonne 5 - Grand-Prix-Jean-Houssaint 32000 NC 10 2650 Chevalier M. J. 9
25 Juillet 2015 Le-Mans 5 - Prix-Alliance-Equine 28000 4 2 2950 Chalon Ch. 13
21 Juillet 2015 Pornichet-La-Baule 6 - Prix-Agri-Saint-Gildas 20000 5 13 2725 Chevalier M. J. 7
13 Juillet 2015 Pornichet-La-Baule 5 - Prix-de-Guerande 32000 6 6 2725 Chevalier M. J. 11
30 Juin 2015 Vincennes 7 - Prix-Semele 14000 6 12 2875 Morin Cl. J. 9
03 Juin 2015 Laval 6 - Prix-Pierre-Seche 8000 NC 14 2900 Morin Cl. J. 10
08 Mai 2015 CHERBOURG 9 - Prix-du-Casino-de-Cherbourg 6000 NC 13 2650 Morin Cl. J. 3
19 Avril 2015 CORDEMAIS 5 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Plesse 27000 7 6 2650 Chevalier M. J. 5
13 Avril 2015 Vire 8 - Prix-Blanc-Sports-Sulkys-Sebastien-Cam 6000 7 4 2750 Morin Cl. J. 7
29 Août 2014 Pornichet-La-Baule 3 - Prix-Ouest-France 23000 NC 14 2750 Guillon Cl. 2
16 Août 2014 Pornichet-La-Baule 7 - Prix-de-Saint-Malo 24000 1 1 2725 Guillon Cl. 2
05 Août 2014 Pornichet-La-Baule 6 - Prix-Sansoucy-Urgence 30000 2 8 3350 Morin A. 3
26 Juillet 2014 Graignes 7 - Prix-Auguste-Martine 6000 4 11 2725 Morin Cl. J. 1
08 Juillet 2014 Les-Sables-Olonne 8 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Lu-ccedil;on 6000 1 3 2650 Morin Cl. J. 1
25 Juin 2014 Laval 9 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Argent 6000 1 11 2900 Morin Cl. J. 6
06 Juin 2014 Mauquenchy 9 - Prix-www.hippodrome-mauquenchy.fr 6000 1 10 2875 Morin Cl. J. 4
26 Mai 2014 Chartres 5 - Prix-Deschamps-John-Deere 28000 NC 5 2800 Nivard F. 3
30 Avril 2014 Le-Mans 8 - Prix-du-Circuit-des-24-Heures-du-Mans 6000 5 15 2850 Morin Cl. J. 2
20 Avril 2014 CORDEMAIS 9 - Prix-Louis-Cossin 6000 4 14 2850 Morin Cl. J. 2
30 Mars 2014 Maure-de-Bretagne 9 - Prix-Ange-Barre 6000 2 9 2875 Morin Cl. J. 4
07 Mars 2014 CORDEMAIS 8 - Prix-de-la-Haie-Meriais 6000 NC 10 2850 Morin Cl. J. 7
23 Décembre 2013 Nantes 8 - Prix-Rene-Brisorgueil 6000 2 9 3025 Morin Cl. J. 0
01 Décembre 2013 Laval 6 - Prix-des-Societaires 23000 NC 6 2875 Chevalier M. J. 0
18 Novembre 2013 PONTCHATEAU 3 - Prix-Fermettes-du-Menhir 25000 4 5 2800 Joly R. 0
13 Septembre 2013 Le-Croise-Laroche 4 - Grand-Prix-de-la-Chance 25000 5 1 2825 Chevalier M. J. 0
24 Août 2013 Graignes 5 - Prix-Champagne-Dehu-Lechevalier 26000 6 4 3300 Morin A. 0
10 Août 2013 Les-Sables-Olonne 4 - Prix-Maurice-Jammes 16000 2 8 2650 Chevalier M. J. 0
19 Juillet 2013 Pornichet-La-Baule 5 - Prix-de-Villes-Blais 24000 1 3 2725 Chevalier M. J. 0
13 Juillet 2013 Les-sables-d--olonne 8 - 6000 1 9 2650 Morin Cl. J. 0
13 Juillet 2013 Les-Sables-Olonne 8 - Prix-General-du-Lupin 6000 1 9 2650 Morin Cl. J. 0
21 Juin 2013 Laval 1 - Prix-de-Rouen-Mauquenchy 18000 1 2 2875 Chevalier M. J. 0
20 Mai 2013 Saint-Malo 7 - Prix-de-Redon 5000 NC 8 2950 Morin Cl. J. 0
22 Avril 2012 CORDEMAIS 6 - Prix-Hippodrome-d-Erbray 17000 6 9 2050 Bigeon W. 0
15 Avril 2012 PONTCHATEAU 8 - Prix-Earl-Le-Clos-du-Ch-ecirc;ne 22000 NC 1 2800 Bigeon W. 0
19 Septembre 2011 Caen 6 - Prix-de-Vauville 25000 NC 15 2200 Chevalier M. J. 0
23 Août 2011 Pornichet-La-Baule 2 - Prix-de-la-Guerche-de-Bretagne 13000 1 12 2750 Chevalier M. J. 0
12 Août 2011 Pornichet-La-Baule 4 - Prix-de-Bexbach 13000 5 8 2100 Bigeon W. 0
29 Juillet 2011 Pornichet-La-Baule 5 - Prix-de-Challans 13000 NC 7 2100 Bigeon W. 0
20 Juillet 2011 Les-Sables-Olonne 1 - Prix-Roquepine 12000 1 4 2650 Chevalier M. J. 0
08 Mai 2011 Le-Mans 9 - Prix-du-Lion-s-Club-Alienor 16000 NC 7 2950 Delacourt Th. 0
10 Avril 2011 Le-Mont-Saint-Michel 2 - Prix-de-Moidrey 14000 6 5 2000 Bigeon W. 0
03 Avril 2011 Nantes 7 - Prix-du-Conseil-General-de-Loire-Atlantique 16000 5 6 3025 Delacourt Th. 0
05 Novembre 2010 Mauquenchy 3 - Prix-Clean-Service-Gr-B 20000 7 12 2875 Bigeon W. 0
25 Octobre 2010 PONTCHATEAU 4 - Prix-Gerard-Metayer-Groupe-A 13000 NC 16 2825 Bigeon W. 0
18 Août 2010 Argentan 3 - Prix-du-Clos-Saint-Marc 20000 1 9 2150 Bigeon W. 0
08 Août 2010 Chateaubriant 7 - Prix-Synergie 16000 4 11 2425 Bigeon W. 0
03 Août 2010 Meslay-du-Maine 6 - Prix-Tenor-de-Baune 20000 NC 5 2875 Bigeon W. 0
10 Juin 2010 Caen 2 - Prix-de-Clarbec-gr-A 19000 NC 12 2450 Bigeon W. 0
11 Avril 2010 Le-Mont-Saint-Michel 2 - Prix-de-Moidrey 14000 3 14 2600 Bigeon W. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales