Shirley Berry

Shirley Berry : statistiques dans les quintés

Retrouvez ci-après l'historique de tous les quintés où le cheval Shirley Berry a participé.
La réussite dans les quintés et les statistiques proposées de Shirley Berry est un paramètre important pour vos jeux.
L'historique et les statistiques sont disponibles pour tous les quintés depuis 2006.
Vous pouvez également consulter les statistiques de l'entraîneur de Shirley Berry et des jockeys qui lui ont été associés.
 
Nombre de participations dans les quintés : 5
Nombre de victoires : 0
Nombre de places dans les trois premiers : 1
Nombre de places dans les quintés : 2
 

Courses PMU de Shirley Berry

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
25 Juin 2015 Vichy 1 - Prix-de-Carpentras 32000 NC 14 2875 Da Veiga J. 11
24 Mai 2015 Chateaubriant 7 - Prix-Casdar 25000 NC 6 2400 Olivier D. M. 14
15 Mai 2015 Toulouse 5 - Prix-Jacou-du-Perigord 35000 6 12 2150 Charlot M. X. 6
22 Avril 2015 Beaumont-de-Lomagne 3 - Grand-Prix-Baron-d-Ardeuil-AOC-Buzet 25000 3 13 2400 Charlot M. X. 13
21 Février 2015 Toulouse 5 - Prix-de-Grosbois 28000 NC 6 2750 Charlot M. X. 6
08 Février 2015 Bordeaux-le-bouscat 4 - Grand-Prix-Dynavena-Maisagri-Duran 35000 7 9 2650 Chupin T. 13
28 Novembre 2014 Saint-Galmier 3 - Les-Temps-Nouveaux-Richard-Marcucci 3000 NC 8 2650 Duchier C. 5
31 Octobre 2014 Vincennes 2 - Prix-Barbara 48000 NC 9 2100 Le Beller T. 12
19 Septembre 2014 Vichy 8 - Criterium-de-Vitesse-de-Vichy 8000 6 11 1609 Duchier Ch. 4
15 Septembre 2014 Vincennes 1 - Prix-de-la-Roche-Posay 46000 6 3 2100 Le Beller T. 2
06 Septembre 2014 Vichy 7 - Criterium-d-Endurance-de-Vichy 8000 NC 7 4175 Duchier Ch. 5
02 Août 2014 Chateaubriant 5 - Grand-Prix-d-Ete 32000 4 6 2300 Monclin J. Ph. 5
26 Juillet 2014 Enghien-Soisy 6 - Prix-de-la-Bourse 42000 2 10 2150 Le Beller T. 7
08 Juillet 2014 Les-Sables-Olonne 7 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-La-Roche-sur-Yon 28000 NC 6 2650 Monclin J. Ph. 9
22 Juin 2014 Montier-en-Der 6 - Grand-Prix-de-la-Ville-de-Montier-en-Der-Prix-Intermarche 45000 NC 3 3000 Piton B. 4
05 Juin 2014 Vichy 5 - Prix-de-Grosbois 32000 NC 10 2875 Olivier D. M. 13
22 Mai 2014 Vichy 4 - Prix-de-Bransat 33000 1 1 2800 Monclin J. Ph. 6
18 Mai 2014 Villeneuve-sur-Lot 7 - Prix-Communaute-Agglomeration-Villeneuvois 45000 5 6 2600 Charlot M. X. 4
29 Avril 2014 Lyon-la-Soie 3 - Prix-de-Strasbourg 35000 5 10 2700 Callier P. 5
23 Mars 2014 Beaumont-de-Lomagne 3 - Prix-Ua-Uka 28000 2 1 2400 Charlot M. X. 3
08 Mars 2014 Caen 3 - Prix-de-Bellengreville 35000 1 5 2450 Le Beller T. 7
27 Février 2014 Vincennes 8 - Prix-de-Saint-L-ocirc; 14000 NC 16 2875 Duchier Ch. 14
02 Janvier 2014 Vincennes 8 - Prix-de-Saint-Denis 14000 NC 12 2100 Duchier Ch. 0
22 Décembre 2013 Vincennes 6 - Prix-du-Gard 47000 6 14 2100 Vercruysse P. 0
08 Décembre 2013 Lyon-Parilly 7 - Prix-Leader-Price-Bron-Prix-de-l-Oise 24000 5 7 2600 Callier P. 0
29 Novembre 2013 Saint-Galmier 3 - Prix-Richard-Marcucci-Societe-Hippodrome-de-Saint-Galmier 3000 6 8 2700 Duchier Ch. 0
13 Octobre 2013 Beaumont-de-Lomagne 7 - Prix-President-Dominique-de-Bellaigue 25000 4 3 2550 Clozier F. 0
20 Septembre 2013 Vichy 8 - Criterium-de-Vitesse-de-Vichy 8000 4 9 1609 Duchier Ch. 0
14 Juillet 2013 Beaumont-de-Lomagne 3 - Prix-d-Argentan 20000 1 8 2400 Audebert E. 0
06 Juillet 2013 Vichy 3 - Prix-de-Feurs 23000 NC 16 2875 Boillereau J. 0
12 Juin 2013 Vichy 6 - Prix-Centre-France 28000 2 10 2150 Callier P. 0
17 Mai 2013 Toulouse 6 - Prix-du-Journal-Paris-Turf 20000 NC 8 2750 Charlot M. X. 0
04 Mai 2013 Reims 7 - Prix-de-l-Ange-Blanc 6000 4 13 2600 Duchier Ch. 0
24 Mars 2013 Beaumont-de-Lomagne 5 - Prix-Sa-Bourbonnaise 20000 3 4 2400 Audebert E. 0
04 Mars 2013 Saint-Galmier 7 - Prix-Charles-Daffaud 18000 2 12 2700 Boillereau J. 0
23 Février 2013 Toulouse 1 - Prix-d-Espinat 21000 NC 8 2150 Cantin M. 0
17 Décembre 2012 Graignes 5 - Prix-Renault-Scauto-Bayeux 30000 3 1 2700 Olivier D. M. 0
04 Décembre 2012 Lyon-la-Soie 7 - Prix-Segeco-Prix-du-Tarn 6000 2 12 2725 Duchier Ch. 0
02 Décembre 2012 Lyon-la-Soie 7 - Prix-Segeco-Prix-du-Tarn 6000 NC 12 2725 Duchier Ch. 0
30 Septembre 2012 Lyon-Parilly 8 - Prix-du-Languedoc 25000 7 3 2850 Callier P. 0
10 Septembre 2012 Caen 8 - Prix-de-Moult-Groupe-B 20000 2 11 2725 Duchier Ch. 0
09 Septembre 2012 Lyon-la-Soie 8 - Prix-Brasserie-Au-Bureau-Prix-de-Carcassonne 6000 4 11 2725 Duchier Ch. 0
27 Août 2012 Vincennes 6 - Prix-de-Mortain 40000 NC 2 2850 Le Beller T. 0
11 Août 2012 Les-Sables-Olonne 4 - Prix-Maurice-Jammes 16000 NC 2 2650 Olivier D. M. 0
28 Juillet 2012 Saint-Galmier 7 - Prix-du-Supermarche-Casino-de-Saint-Galmier 21000 6 4 2650 Boillereau J. 0
02 Juillet 2012 Vichy 4 - Prix-du-Rouergue 21000 1 5 1609 Boillereau J. 0
18 Juin 2012 Vichy 4 - Prix-des-Parcs-d-Allier 40000 7 3 2850 Boillereau J. 0
02 Juin 2012 Vichy 6 - Prix-la-Montagne-Centre-France 21000 4 14 2800 Boillereau J. 0
25 Mai 2012 Toulouse 4 - Prix-www.geny.com 15000 1 2 2750 Charlot M. X. 0
04 Mai 2012 Chartres 8 - Prix-Bar-P.M.U.-des-Glaces-agrave;-Dangeau 20000 NC 6 2800 Mlle Poirout A. 0
13 Avril 2012 Vincennes 2 - Prix-Algenib 45000 6 3 2850 Verva P. Y. 0
30 Mars 2012 Lyon-la-Soie 2 - Prix-des-Mesanges 21000 3 6 2700 Pras K. 0
30 Mars 2012 Lyon-Parilly 2 - 21000 3 6 2700 Pras K. 0
16 Février 2012 Vincennes 6 - Prix-de-Vertou 36000 3 10 2100 Le Beller T. 0
02 Février 2012 Marseille-Borely 6 - 20000 2 8 2650 Volle R. 0
02 Février 2012 Marseille-Vivaux 6 - Prix-de-l-Huveaune 20000 2 8 2650 Volle R. 0
28 Novembre 2011 Bordeaux-le-bouscat 8 - Prix-H-ocirc;tel-Campanile-Le-Bouscat 16000 5 9 2650 Charlot M. X. 0
31 Octobre 2011 Toulouse 9 - Prix-de-la-Croisette 20000 2 6 2950 Charlot M. X. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales