Quito Kebir

Quito Kebir : statistiques dans les quintés

Retrouvez ci-après l'historique de tous les quintés où le cheval Quito Kebir a participé.
La réussite dans les quintés et les statistiques proposées de Quito Kebir est un paramètre important pour vos jeux.
L'historique et les statistiques sont disponibles pour tous les quintés depuis 2006.
Vous pouvez également consulter les statistiques de l'entraîneur de Quito Kebir et des jockeys qui lui ont été associés.
 
Nombre de participations dans les quintés : 10
Nombre de victoires : 0
Nombre de places dans les trois premiers : 0
Nombre de places dans les quintés : 0
 

Courses PMU de Quito Kebir

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
26 Novembre 2014 Vincennes 6 - Prix-d-Honfleur 78000 NC 6 2175 Launois J. R. 14
05 Novembre 2014 Nantes 2 - GNT-12 90000 NC 4 3000 Chalon Ch. 15
10 Octobre 2014 Vincennes 4 - Prix-Gordonia 82000 NC 1 2850 Launois J. R. 14
24 Juillet 2014 Enghien-Soisy 2 - Prix-de-l-Institut-Pasteur 22000 NC 5 2150 Terry C. 11
08 Juillet 2014 Les-Sables-Olonne 3 - Prix-Jean-Houssaint 35000 NC 14 2800 Dauverne D. 15
27 Avril 2014 Vire 4 - Prix-aux-Douceurs-de-Martilly 11000 3 15 2825 Marie B. 15
01 Avril 2014 Vincennes 2 - Prix-Andre-Dreux 22000 NC 3 2100 Heot Ch. 11
07 Mars 2014 CORDEMAIS 7 - Prix-de-la-Basse-Herlais 35000 NC 17 2850 Abrivard M. 11
19 Février 2014 Enghien-Soisy 1 - Prix-de-Sanary-Sur-Mer 22000 NC 7 2150 Varin M. 12
23 Janvier 2014 Vincennes 3 - Prix-de-la-Valette 33000 NC 5 2100 Junod G. 0
22 Décembre 2013 Nantes 5 - Prix-du-Haut-Gatz 11000 NC 12 3025 Lebouteiller J. 0
23 Novembre 2013 Vincennes 5 - Prix-de-Bagnoles-de-l-Orne 78000 NC 2 2700 Abrivard M. 0
05 Novembre 2013 Vincennes 2 - Prix-Medusa 44000 4 9 3525 Junod G. 0
17 Octobre 2013 Enghien-Soisy 1 - Prix-de-la-Porte-de-la-Villette 20000 NC 12 2875 Samson F. 0
29 Septembre 2013 Argentan 6 - Prix-Paul-Jariel 11000 2 18 2900 Marie B. 0
09 Septembre 2013 CHERBOURG 5 - Prix-de-Fermanville 14000 3 18 2650 Dauverne D. 0
31 Août 2013 Vincennes 3 - Prix-de-Neuilly 60000 NC 15 2875 Dauverne D. 0
25 Juillet 2013 Enghien-Soisy 2 - Prix-de-l-Institut-Pasteur 20000 NC 7 2150 Dauverne D. 0
09 Juillet 2013 Chateaubriant 1 - Prix-Synergie 35000 NC 11 3025 Dauverne D. 0
22 Octobre 2012 Enghien-Soisy 4 - Prix-de-Mainvilliers 62000 Dis 3 2875 Mlle Levesque C. 0
12 Octobre 2012 Vincennes 3 - Prix-Hera 58000 Dis 17 2875 Anne F. 0
07 Octobre 2012 Segre 5 - Prix-Segre-Immobilier 32000 NC 12 2725 Huet J. A. 0
26 Septembre 2012 Vire 2 - Prix-S.T.E.F.-Transports-Vire 30000 NC 12 2825 Raffin E. 0
02 Septembre 2012 Craon 6 - Prix-des-Sulkys 60000 Dis 10 2800 Dauverne D. 0
11 Août 2012 Les-Sables-Olonne 5 - Prix-Louis-Bessiere 32000 NC 4 2000 Dauverne D. 0
04 Août 2012 Les-Sables-Olonne 5 - Prix-Marcel-Bousseau 32000 Dis 8 2800 Dauverne D. 0
12 Juillet 2012 Feurs 4 - Prix-Eurl-Guy-Courage 30000 Dis 4 2700 Dauverne D. 0
29 Juin 2012 Vincennes 4 - Prix-Karibea-H-ocirc;tels-Prix-Oceana 58000 Dis 14 2850 Raffin E. 0
17 Juin 2012 Erbray 6 - Prix-Michel-de-Pontbriand 40000 NC 11 3225 Dauverne D. 0
30 Mai 2012 Caen 6 - Prix-de-Saint-Martin 38000 1 11 2475 Raffin E. 0
03 Mai 2012 Le-Mans 5 - Prix-Le-Mans-Metropole 35000 3 5 2850 Dauverne D. 0
14 Avril 2012 Vincennes 7 - Prix-de-Chateau-Gaillard 56000 NC 13 2700 Dauverne D. 0
04 Avril 2012 Angers 1 - Grand-Prix-de-la-Ville-d-Ecouflant 45000 NC 4 3100 Dauverne D. 0
25 Juin 2011 Enghien-Soisy 5 - Prix-de-la-Place-Balard 65000 Dis 13 2900 Launois J. R. 0
14 Juin 2011 Vincennes 3 - Prix-Jean-Paul-Fairand 80000 Dis 1 2175 Launois J. R. 0
08 Juin 2011 Laval 1 - GNT-6 80000 Dis 2 2850 Dauverne D. 0
28 Mai 2011 Enghien-Soisy 8 - Prix-de-la-Place-du-Chatelet 56000 Dis 12 2250 Touchard Th. 0
05 Mai 2011 Le-Mans 4 - Prix-Le-Mans-Metropole 35000 7 2 2850 Dauverne D. 0
27 Avril 2011 Beaumont-de-Lomagne 1 - GNT-4 80000 Dis 10 2550 Dauverne D. 0
16 Avril 2011 Vincennes 8 - Prix-de-Langres 58000 6 6 2700 Launois J. R. 0
01 Avril 2011 Vincennes 1 - Prix-Monoceros 55000 1 9 2200 Launois J. R. 0
16 Mars 2011 Laval 2 - Grand-Prix-du-Conseil-General-de-la-Mayenne 45000 NC 5 2850 Dauverne D. 0
10 Mars 2011 Laval 5 - Prix-Ambroise-Pare 35000 7 12 2900 Dauverne D. 0
01 Mars 2011 Laval 7 - Prix-Querido-II 35000 NC 10 2875 Dauverne D. 0
24 Février 2011 Vincennes 2 - Prix-du-Cantal 80000 NC 14 2875 Dauverne D. 0
12 Février 2011 Vincennes 1 - Prix-de-Rambouillet 62000 7 13 2700 Raffin E. 0
25 Janvier 2011 Vincennes 7 - Prix-de-Dieppe 78000 NC 14 2700 Gougeon R. 0
12 Janvier 2011 Nantes 5 - Prix-Joseph-David 35000 2 15 3025 Dauverne D. 0
28 Décembre 2010 Vincennes 1 - Prix-de-Craon 62000 Dis 7 2700 Dauverne D. 0
22 Décembre 2010 Vincennes 5 - Prix-Sans-Dire-Oui 85000 5 1 2700 Gougeon R. 0
06 Décembre 2010 Vincennes 2 - Prix-de-Mortemart 60000 NC 11 2700 Launois J. R. 0
25 Novembre 2010 Vincennes 6 - Prix-de-l-Ile-de-Re 90000 NC 4 2850 Gougeon R. 0
11 Novembre 2010 Graignes 6 - Prix-Madame-Raymond-Rigault 38000 3 14 2750 Dauverne D. 0
04 Janvier 2010 Vincennes 3 - Prix-de-Nort-sur-Erdre 78000 2 10 2175 Raffin E. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales