Perfect Sky

Perfect Sky : statistiques dans les quintés

Retrouvez ci-après l'historique de tous les quintés où le cheval Perfect Sky a participé.
La réussite dans les quintés et les statistiques proposées de Perfect Sky est un paramètre important pour vos jeux.
L'historique et les statistiques sont disponibles pour tous les quintés depuis 2006.
Vous pouvez également consulter les statistiques de l'entraîneur de Perfect Sky et des jockeys qui lui ont été associés.
 
Nombre de participations dans les quintés : 27
Nombre de victoires : 0
Nombre de places dans les trois premiers : 5
Nombre de places dans les quintés : 11
 

Courses PMU de Perfect Sky

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
27 Janvier 2013 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-Andre-Rouzaud 38000 7 7 2150 Bekaert D. 0
15 Décembre 2012 Vincennes 5 - Prix-de-Saint-James 72000 7 2 2100 Dubois J. 0
02 Décembre 2012 Vincennes 1 - Prix-des-Alpes 75000 6 3 2100 Dubois J. 0
24 Novembre 2012 Vincennes 5 - Prix-de-Bagnoles-de-l-Orne 75000 7 7 2700 Bekaert D. 0
05 Novembre 2012 Vincennes 1 - Prix-d-Arcachon 75000 NC 14 2100 Lenoir M. 0
19 Octobre 2012 Vincennes 2 - Prix-Themis 62000 NC 15 2875 Lenoir M. 0
05 Octobre 2012 Vincennes 2 - Prix-Charley-Mills 64000 NC 9 2850 Lenoir M. 0
20 Septembre 2012 Vincennes 1 - Prix-Bernard-Le-Quellec 65000 6 15 2100 Bekaert D. 0
08 Septembre 2012 Vincennes 7 - Prix-du-Mont-Saint-Michel 62000 3 11 2700 Lenoir M. 0
11 Août 2012 Enghien-Soisy 2 - Prix-de-l-H-ocirc;tel-de-Ville 20000 1 7 2875 Lenoir M. 0
25 Juillet 2012 Enghien-Soisy 1 - Prix-du-Medoc 62000 6 9 2900 Lenoir M. 0
15 Juillet 2012 Enghien-Soisy 4 - Prix-du-Palais-de-Chaillot 62000 Dis 10 2900 Dubois J. 0
07 Juillet 2012 Enghien-Soisy 6 - Prix-de-la-Manche 80000 3 8 2875 Lenoir M. 0
01 Juin 2012 Vincennes 5 - Prix-Pythia 70000 5 6 2850 Lenoir M. 0
26 Mai 2012 Enghien-Soisy 7 - Prix-de-l-Obelisque 68000 Dis 16 2150 Lenoir M. 0
12 Mai 2012 Vincennes 7 - Prix-Jean-Gabin 58000 7 19 2875 Bekaert D. 0
05 Mai 2012 Vincennes 6 - Prix-du-Rouergue 72000 NC 13 2100 Lenoir M. 0
22 Février 2012 Enghien-Soisy 1 - Prix-de-Sanary-Sur-Mer 20000 7 7 2150 Lenoir M. 0
09 Février 2012 Vincennes 2 - Prix-de-la-Nievre 72000 Dis 5 2700 Lenoir M. 0
04 Février 2012 Vincennes 4 - Prix-de-Sauternes 70000 NC 19 2875 Lenoir M. 0
24 Décembre 2011 Vincennes 4 - Prix-de-Strasbourg 80000 5 8 2875 Lenoir M. 0
17 Décembre 2011 Vincennes 4 - Prix-de-Saint-James 72000 6 10 2100 Lenoir M. 0
04 Décembre 2011 Vincennes 1 - Prix-des-Alpes 75000 NC 17 2100 Lenoir M. 0
19 Novembre 2011 Vincennes 3 - Prix-de-Cosse-le-Vivien 70000 5 14 2100 Lenoir M. 0
02 Novembre 2011 Vincennes 5 - Prix-de-Soulac 65000 7 17 2700 Lenoir M. 0
14 Octobre 2011 Vincennes 2 - Prix-Hera 58000 5 12 2875 Lenoir M. 0
18 Septembre 2011 Vincennes 4 - Prix-de-Moulins-la-Marche 58000 Dis 15 2700 Lenoir M. 0
03 Septembre 2011 Vincennes 3 - Prix-de-Neuilly 58000 3 18 2875 Lenoir M. 0
24 Août 2011 Vincennes 3 - Prix-de-Chateau-du-Loir 68000 7 12 2100 Lenoir M. 0
17 Juin 2011 Vincennes 1 - Prix-Eudora 55000 1 8 2100 Lenoir M. 0
14 Mai 2011 Vincennes 7 - Prix-Jean-Gabin 58000 NC 13 2875 Lenoir M. 0
07 Mai 2011 Vincennes 3 - Prix-de-Combree 55000 5 8 2700 Lenoir M. 0
24 Avril 2011 Chartres 5 - Prix-de-la-Ville-de-Chartres 35000 6 13 2825 Lenoir M. 0
01 Avril 2011 Vincennes 2 - Prix-Amalthea 56000 NC 15 2100 Lenoir M. 0
05 Mars 2011 Vincennes 3 - Prix-de-Montsoreau 60000 3 9 2700 Lenoir M. 0
13 Février 2011 Vincennes 7 - Prix-Manga-Cafe-Prix-des-Vosges 65000 4 15 2875 Lenoir M. 0
22 Janvier 2011 Vincennes 4 - Prix-de-Granville 65000 5 1 2700 Lenoir M. 0
11 Janvier 2011 Vincennes 1 - Prix-du-Limousin 60000 NC 18 2875 Lenoir M. 0
22 Décembre 2010 Vincennes 4 - Prix-de-la-Tremblade 65000 2 12 2100 Lenoir M. 0
11 Décembre 2010 Vincennes 3 - Prix-d-Hautefort 52000 1 14 2100 Lenoir M. 0
01 Décembre 2010 Vincennes 1 - Prix-de-Meslay-du-Maine 48000 6 4 2700 Lenoir M. 0
22 Novembre 2010 Le-Croise-Laroche 6 - Grand-Prix-de-Lille 25000 4 14 2800 Lenoir M. 0
05 Novembre 2010 Vincennes 2 - Prix-Barbara 46000 3 7 2100 Lenoir M. 0
31 Octobre 2010 Chartres 4 - Prix-du-PMU-Le-Vieux-Puits-Luce 25000 6 9 2825 Lenoir M. 0
01 Octobre 2010 Vincennes 2 - Prix-Direct-Matin-Direct-Soir-Prix-Austria 42000 5 18 2875 Lenoir M. 0
20 Septembre 2010 Vincennes 1 - Prix-de-La-Roche-Posay 44000 4 1 2100 Lenoir M. 0
31 Août 2010 La-Capelle 5 - Prix-David-SA 28000 4 9 2775 Lenoir M. 0
18 Août 2010 Enghien-Soisy 5 - Prix-du-Pont-de-l-Alma 48000 NC 13 2150 Lenoir M. 0
10 Août 2010 La-Capelle 4 - Prix-du-Cafe-de-la-Place-Haveluy 30000 1 5 2700 Lenoir M. 0
31 Juillet 2010 Enghien-Soisy 4 - Prix-de-la-Bourse 40000 3 11 2150 Lenoir M. 0
23 Juillet 2010 Kranji 7 - Prix-Shin-Min-Cup-Kranji-Stakes-A 73099 NC 8 50 Kk Ng 0
11 Juillet 2010 La-Capelle 4 - Prix-du-Centre-Equestre-du-Valjoly 28000 Dis 18 2775 Lenoir M. 0
02 Juillet 2010 Kranji 8 - Prix-Open 73099 4 3 48 Kk Ng 0
16 Juin 2010 La-Capelle 6 - Prix-de-la-Societe-Eiffage 32000 NC 12 2775 Lenoir M. 0
11 Juin 2010 Kranji 7 - Prix-Hanshin-Racehorse-Owners-Association-Trophy-Open-Benchmark-97 44697 NC 6 51.5 O Chavez 0
24 Mai 2010 Reims 4 - Grand-Prix-du-Champagne-Philippart 32000 NC 10 2600 Lenoir M. 0
02 Avril 2010 Kranji 9 - Prix-Kranji-Sprint 94099 NC 11 50 I Saifudin 0
20 Février 2010 Kranji 9 - Prix-Class-2 44697 NC 1 57 R Stewart 0
07 Février 2010 Kranji 9 - Prix-Kranji-Stakes-A 58812 3 6 52 R Stewart 0
15 Janvier 2010 Kranji 7 - Prix-Open-Benchmark-97 44697 3 4 52.5 Kk Ng 0
01 Janvier 2010 Kranji 8 - Prix-Class-1 58812 5 6 50 I Saifudin 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales