Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Février 2017 | 8 - Prix Van Dijk & Kuipers | 6600 | NC | 11 | 2100 | Pools R. L. | 12 | |
03 Février 2017 | 2 - Prix Beijk Catering | 6600 | NC | 8 | 2100 | Stolker S. | 12 | |
27 Janvier 2017 | 6 - Prix Klein Poelhuis | 6600 | NC | 7 | 2620 | De Jong J.t. | 8 | |
13 Janvier 2017 | 3 - Prix Patrick Davidson | 6600 | 6 | 3 | 2600 | De Jong J. | 9 | |
30 Décembre 2016 | 6 - Prix Alko Bijkerk | 6050 | 5 | 8 | 2620 | De Jong J.t. | 9 | |
02 Décembre 2016 | 5 - Prix de Krieau | 6600 | 4 | 10 | 2100 | De Jong J.t. | 10 | |
13 Novembre 2016 | 6 - Prix Maasland Vleeswaren | 6600 | NC | 13 | 2100 | De Vlieger R. T. | 15 | |
06 Février 2016 | 4 - Prix Menderes | 4500 | NC | 7 | 2100 | De Vlieger Robt. | 2 | |
27 Novembre 2015 | 7 - de Gouden Speld | 6600 | 3 | 5 | 2100 | Westerveld E.r. | 5 | |
20 Novembre 2015 | 8 - Lemsterland Trophy | 6600 | 5 | 1 | 2100 | Van Rijn J. | 6 | |
11 Octobre 2015 | 8 - Prix German Tote Tv-Rennen (Groupe A) | 5000 | 3 | 11 | 2000 | Oorthuijsen J.p.c. | 10 | |
16 Avril 2015 | 6 - Prix Tjaarda.nl | 6600 | NC | 1 | 2100 | Bos T. | 11 | |
19 Mars 2015 | 3 - Tom Kooyman Trophy | 6600 | NC | 3 | 2100 | Bos T. | 7 | |
13 Mars 2015 | 2 - Prix Kimsma.nl | 6600 | NC | 5 | 2100 | Bos T. | 9 | |
06 Février 2015 | 9 - Prix Rick Ebbinge Champion 2014 | 6600 | 7 | 1 | 2100 | Bos T. | 8 | |
30 Janvier 2015 | 4 - Prix Runnerz.nl | 6600 | 4 | 11 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 9 | |
16 Janvier 2015 | 4 - Prix Harrie Van Den Bosch | 6600 | 4 | 2 | 2100 | Bos T. | 5 | |
09 Janvier 2015 | 4 - Prix Huybers.com | 6600 | 5 | 2 | 2100 | Bos T. | 8 | |
12 Décembre 2014 | 9 - Prix Baldwinhoeve | 6600 | 5 | 1 | 2100 | Bos T. | 8 | |
05 Décembre 2014 | 6 - Prix Trot Britain | 6600 | 4 | 1 | 2100 | Bos T. | 10 | |
17 Avril 2014 | 6 - Yankee Doodle Cup | 6600 | NC | 9 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 13 | |
03 Avril 2014 | 5 - Prix de Groningen | 6600 | NC | 10 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 0 | |
20 Mars 2014 | 7 - Prix Victoriaparkwolvega | 6600 | 4 | 6 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
14 Mars 2014 | 2 - Prix Hennie Kuiper | 6600 | 7 | 12 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 0 | |
25 Février 2014 | 1 - Championnat d'Hiver Finale (Boko Champions Challenge) | 9900 | NC | 11 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 0 | |
31 Janvier 2014 | 5 - Prix Nuon | 6600 | 7 | 9 | 2100 | Van Der Blonk F.w. | 0 | |
10 Janvier 2014 | 4 - Prix Dex Beuckenswijk | 6600 | NC | 9 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
20 Décembre 2013 | 6 - Prix Luut Dooper | 6600 | 4 | 11 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
06 Décembre 2013 | 5 - Mistral Nora Cup (Onderdeel Dutch Trotting Challenge) | 7700 | 7 | 2 | 2600 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
29 Novembre 2013 | 2 - Prix Letrot.com | 6600 | 7 | 11 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
08 Novembre 2013 | 3 - Prix Equidia.fr (Boko Champions Challenge) | 6600 | 5 | 7 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
25 Octobre 2013 | 6 - Prix A2turf.com | 6600 | NC | 10 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
18 Avril 2013 | 1 - Prix Venividivici Joe | 6600 | 4 | 14 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
04 Avril 2013 | 2 - Prix André Bakker | 6600 | 5 | 9 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
21 Mars 2013 | 4 - Prix Timoko (Boko Champions Challenge) | 6600 | NC | 16 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
01 Mars 2013 | 2 - Championnat d'Hiver (Finale Boko Champions Challenge) | 11000 | NC | 5 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
01 Février 2013 | 5 - Prix Pro One Horse Care | 6600 | NC | 4 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
25 Janvier 2013 | 1 - Prix Parisien (Boko Champions Challenge) | 6600 | 5 | 9 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
11 Janvier 2013 | 8 - Prix www.aldenkamp.biz | 6000 | 4 | 4 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
21 Décembre 2012 | 6 - Prix Drafsport.nl (Boko Champions Challenge) | 6000 | 6 | 13 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
14 Décembre 2012 | 3 - Prix de Son Pardo (Boko Champions Challenge) | 6600 | 5 | 16 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
17 Février 2012 | 1 - Prix Tony Le Beller | 6600 | 6 | 2 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
10 Février 2012 | 4 - Prix Arend Fledderus | 6600 | NC | 12 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
27 Janvier 2012 | 4 - Prix Richard Westerink | 6600 | 3 | 10 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
06 Janvier 2012 | 2 - Prix Bjorn Goop | 6000 | NC | 2 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 | |
09 Décembre 2011 | 3 - Prix Mighty Hanover | 5500 | 1 | 6 | 2100 | W Van Der Blonk Frans. | 0 |
iTurf © 2007-2022 - Mentions légales